Avaliação de Marcadores de Prognóstico no Melanoma
dc.contributor.advisor | Bica, Claudia Giuliano | |
dc.contributor.author | Azevedo, Munique Mendonça | |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T13:01:50Z | |
dc.date.available | 2023-11-20T13:01:50Z | |
dc.date.date-insert | 2023-11-20 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: O melanoma é altamente metastático, representando a causa mais comum de morte por câncer de pele em escala global. Sua classificação e prognostico são definidos pelo sistema de estadiamento da AJCC, o qual não é suficiente para acessar o risco de mortalidade para cada paciente individualmente devido ao caráter heterogêneo da doença, o que garante a busca por novos biomarcadores. Objetivos: Avaliar o estado-da-arte no que diz respeito à biomarcadores de prognóstico no melanoma, bem como analisar a associação entre a neoplasia e os seguintes marcadores: DNA livre circulante (cfDNA), citocinas inflamatórias e polimorfismo Ala16Val do gene SOD2 que codifica a enzima antioxidante superóxido dismutase dependente de manganês (MnSOD). Material e Métodos: Primeiramente, foi realizada uma revisão sistemática da literatura no que se refere a marcadores genéticos e epigenéticos com valor prognóstico no melanoma. Também, foram realizados dois estudos caso-controle onde foram incluídos pacientes com melanoma do Hospital Santa Rita e indivíduos saudáveis. No primeiro, foi realizada a quantificação dos níveis de cfDNA no plasma de casos e controles por meio do Kit Quant-iTTM PicoGreen® dsDNA (Invitrogen) e posterior leitura da fluorescência em fluorômetro. Para avaliar o status inflamatório dos indivíduos, a concentração de citocinas inflamatórias (IL-1, IL-6, TNFα, INFy and IL-10) foi medida. No segundo estudo, foi avaliada a associação entre o melanoma e o polimorfismo Ala16Val do gene SOD2 através da genotipagem de pacientes com melanoma e indivíduos saudáveis. Para tanto, um fragmento do gene SOD2 contendo a região do polimorfismo foi amplificado com primers específicos seguido de clivagem com a enzima de restrição Hae III. Resultados: No artigo científico I, o texto completo de 25 artigos foi avaliado. A análise do perfil de microRNA e a expressão de mRNA associada ao status mutacional dos genes BRAF e NRAS foram as abordagens mais frequentes. No artigo II, níveis elevados de cfDNA e citocinas pró-inflamatórias foram observados nos pacientes com melanoma quando comparados aos controles. Por outro lado, os casos apresentaram níveis reduzidos da citocina anti-inflamatória interleucina 10 em relação aos indivíduos saudáveis. Após a excisão do tumor primário, houve redução significativa da concentração de cfDNA no sangue dos pacientes. Quanto ao artigo III, foi reportada a associação entre o polimorfismo da MnSOD e o risco de melanoma, a qual é influenciada por sexo e idade. Conclusão: Apesar de muito conhecimento ter sido acumulado no que se refere aos marcadores no melanoma, nenhum se mostrou eficiente para detectar o potencial de progressão da doença ainda em seus estágios iniciais. A implementação de biomarcadores sanguíneos pouco invasivos durante o acompanhamento clínico para identificar pacientes em alto risco de metástases é fundamental para melhorar o desfecho dos pacientes com melanoma. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: Melanoma is highly metastatic, representing the most common cause of death from skin cancer on a global scale. Its classification and prognosis are defined by the AJCC staging system, which is not sufficient to assess the risk of mortality for each individual patient due to heterogeneous character of the disease, which guarantees the search for new biomarkers. Goals: Evaluate the state-of-the-art with regard to prognostic biomarkers in melanoma, as well as analyzing the association between the neoplasm and the following markers: circulating free DNA (cfDNA), inflammatory cytokines and Ala16Val polymorphism of the SOD2 gene encoding the antioxidant enzyme manganese-dependent superoxide dismutase (MnSOD). Material and methods: Firstly, a systematic review of the literature was carried out regarding refers to genetic and epigenetic markers with prognostic value in melanoma. Also, two case-control studies were carried out where included patients with melanoma from Hospital Santa Rita and individuals healthy. In the first, cfDNA levels were quantified in the plasma from cases and controls using the Quant-iTTM PicoGreen® dsDNA Kit (Invitrogen) and subsequent fluorescence reading on a fluorometer. To evaluate the inflammatory status of individuals, the concentration of inflammatory cytokines (IL-1, IL-6, TNFα, INFy and IL-10) was measured. In the second study, it was evaluated the association between melanoma and the Ala16Val polymorphism of the SOD2 gene through genotyping of melanoma patients and healthy individuals. To this end, a fragment of the SOD2 gene containing the polymorphism region was amplified with specific primers followed by cleavage with the enzyme Hae III restriction. Results: In scientific article I, the full text of 25 articles was evaluated. The analysis of the microRNA profile and mRNA expression associated with mutational status BRAF and NRAS genes were the most frequent approaches. In article II, elevated levels of cfDNA and pro-inflammatory cytokines were observed in patients with melanoma when compared to controls. On the other hand, cases showed reduced levels of the anti-inflammatory cytokine interleukin 10 in relation to healthy individuals. After tumor excision primary, there was a significant reduction in the concentration of cfDNA in the blood of patients. As for article III, the association between polymorphism of MnSOD and the risk of melanoma, which is influenced by sex and age. Conclusion: Although much knowledge has been accumulated regarding the markers in melanoma, none have been shown to be efficient in detecting melanoma. potential for disease progression while still in its early stages. A implementation of low-invasive blood biomarkers during clinical follow-up to identify patients at high risk of metastases is fundamental to improving the outcome of melanoma patients. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2496 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Melanoma cutâneo | |
dc.subject | Biomarcadores | |
dc.subject | Epigenética | |
dc.subject | Prognóstico | |
dc.subject | Genética | |
dc.subject | [en] Cutaneous melanoma | |
dc.subject | [en] Biomarkers | |
dc.subject | [en] Prognosis | |
dc.subject | [en] Genetic | |
dc.subject | [en] Epigenetic | |
dc.title | Avaliação de Marcadores de Prognóstico no Melanoma | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Azevedo, Munique Mendonça (C).pdf
- Tamanho:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo