Aspectos nutricionais do paciente com DPOC: comprometimento nutricional e intervenção dietética
dc.contributor.advisor | Teixeira, Paulo José Zimermann | |
dc.contributor.advisor-co | Silva, Flávia Moraes | |
dc.contributor.author | Bernardes, Simone | |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:58:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T16:32:21Z | |
dc.date.available | 2022-05-16T17:58:05Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T16:32:21Z | |
dc.date.date-insert | 2022-05-16 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) caracteriza-se pela obstrução crônica e progressiva do fluxo aéreo, decorrente da resposta inflamatória anormal dos pulmões. As alterações patológicas da doença envolvem também a inflamação sistêmica, que contribui para o catabolismo proteico e perda de massa muscular, aumentando o risco do comprometimento do estado nutricional nestes pacientes. No entanto, o impacto do suporte nutricional nesse grupo de pacientes é controverso. Assim, o primeiro objetivo dessa tese foi verificar a associação da circunferência da panturrilha (CP) reduzida com desfechos clínicos em pacientes com DPOC encaminhados para um programa de reabilitação pulmonar. Nessa coorte histórica de 144 pacientes, aqueles com CP reduzida eram mais propensos a apresentar piores desfechos: gravidade da doença (OR= 5,09; IC 95%, 2,00 a 12,96), exacerbações frequentes (OR = 2,34; IC 95%, 1,11 a 4,91), maior comprometimento da qualidade de vida (OR = 2,70; IC 95%, 1,22 a 6,00) e maior mortalidade (OR = 3,69; IC 95%, 1,06 a 12,87). O segundo objetivo da tese foi verificar a acurácia do índice de massa corporal (IMC) no diagnóstico de desnutrição e seu valor prognóstico para o tempo de internação e mortalidade intra-hospitalar em pacientes com DPOC internados por exacerbação da doença. Nessa análise secundária de uma coorte envolvendo 241 pacientes, o baixo IMC apresentou acurácia insatisfatória para identificar a desnutrição (AUC < 0,70), mas foi um preditor de permanência hospitalar prolongada (OR = 2,28; IC 95%, 1,17 a 4,44). O último objetivo da tese foi revisar sistematicamente o efeito de intervenções dietética com suplementação nutricional oral (SNO) calórico e/ou proteica em parâmetros do estado nutricional em pacientes com DPOC. Os resultados da revisão sistemática com meta-análise envolvendo 32 ensaios clínicos randomizados (ECR) demonstrou que as intervenções nutricionais aumentaram o peso corporal (MD = 1,44 kg; IC 95%, 0,81 a 2,08, I2 = 73%), a massa livre de gordura (MLG) (SMD = 0,37; IC 95%, 0,15 a 0,59, I2 = 46%), a circunferência muscular do braço (MD = 0,29 mm2 ; IC 95%, 0,02 a 0,57, I2 = 0%), a dobra cutânea tricipital (MD = 1,09 mm; IC 95%, 0,01 a 2,16, I2 = 0%) e a força da preensão palmar (FPP) (SMD = 0,39; IC 95%, 0,07 a 0,71, I2 =62%) em comparação com as dietas controle. Porém, a certeza da evidência para os desfechos nutricionais variou de muito baixa a baixa. O comprometimento do estado nutricional é prevalente em pacientes com DPOC e está associado a piores desfechos clínicos. E ainda que o IMC reduzido seja um preditor independente de mortalidade, o seu uso isolado é inapropriado para a identificação de desnutrição. O aumento da oferta calórica e/ou proteica por meio de SNO promove a melhora de marcadores do estado nutricional em pacientes com DPOC. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by chronic and progressive airflow obstruction, resulting from an abnormal inflammatory response of the lungs. The pathological changes of the disease also involve systemic inflammation, which contributes to protein catabolism and loss of muscle mass, increasing the risk of impaired nutritional status in these patients. However, the impact of nutritional support in this group of patients is controversial. Thus, the first objective of this thesis was to verify the association of reduced calf circumference (CC) with clinical outcomes in COPD patients referred to a pulmonary rehabilitation program. In this historical cohort involving 144 patients, those with reduced CC were more likely to have worse outcomes: disease severity (OR=5.09; 95% CI, 2.00 to12.96), frequent exacerbations (OR=2.34; 95% CI, 1.11to 4.91), worse total quality of life score (OR = 2.70, 95% CI, 1.22 to 6.00) and higher mortality (OR = 3.69; 95% CI, 1.06 to 12.87). The second objective of the thesis was to verify the accuracy of the body mass index (BMI) in the diagnosis of malnutrition and its prognostic value for the length of stay and in-hospital mortality in COPD patients hospitalized for exacerbation of the disease. In this secondary analysis of a cohort involving 241 patients, low BMI showed unsatisfactory accuracy in identifying malnutrition (AUC < 0.70) but was a predictor of prolonged hospital stay (OR = 2.28; 95% CI, 1.17 to 4.44). The last objective of the thesis was to systematically review the effect of dietary interventions with caloric and/or protein oral nutritional supplementation (ONS) on nutritional status parameters in COPD patients. The results of a systematic review with meta-analysis involving 32 randomized controlled trials (RCTs) showed that nutritional interventions increased body weight (MD = 1.44 kg; 95% CI, 0.81 to 2.08, I2 = 73% ), fat-free mass (FFM) (SMD = 0.37; 95% CI, 0.15 to 0.59, I2 = 46%), arm muscle circumference (MD = 0.29 mm2 ; 95% CI, 0.02 to 0.57, I2 = 0%), triceps skinfold (MD = 1.09 mm; 95% CI, 0.01 to 2.16, I2 = 0%) and handgrip strength (HGS) (SMD = 0.39, 95% CI, 0.07 to 0.71, I2 = 62%) compared to control diets. However, the certainty of the evidence for nutritional outcomes ranged from very low to low. Impaired nutritional status is prevalent in COPD patients and is associated with worse 15 clinical outcomes. And although reduced BMI is an independent predictor of mortality, its isolated use is inappropriate for malnutrition identification. The increase in caloric and/or protein supply through ONS promotes the improvement of nutritional status markers in COPD patients. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1862 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Wagner Wessfll | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica | pt_BR |
dc.subject | Exacerbação dos Sintomas | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.subject | Estado Nutricional | pt_BR |
dc.subject | Suplementos Nutricionais | pt_BR |
dc.subject | Desnutrição | pt_BR |
dc.subject | [en] Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | en |
dc.subject | [en] Symptom Flare Up | en |
dc.subject | [en] Mortality | en |
dc.subject | [en] Nutritional Status | en |
dc.subject | [en] Dietary Supplements | en |
dc.subject | [en] Malnutrition | en |
dc.title | Aspectos nutricionais do paciente com DPOC: comprometimento nutricional e intervenção dietética | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Bernardes, Simone (C).pdf
- Tamanho:
- 3.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo