Percepção de gestores frente a implementação de diretriz clínica para assistência pré-natal com emprego de telemedicina
dc.contributor.advisor | Stein, Airton Tetelbom | |
dc.contributor.author | Maier, Camila Bueno | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T18:31:52Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T18:31:52Z | |
dc.date.date-insert | 2023-08-30 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)-Gestão em Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O uso de telemedicina no pré-natal é uma realidade em vários países, e se mostrou de grande valor durante a pandemia de COVID-19, uma vez que ir a consultas tornou-se um evento de risco em potencial para as gestantes. Objetivos: identificar a percepção dos gestores acerca da implementação de diretriz clínica para assistência pré-natal ambulatorial híbrida, combinando consultas presenciais reduzidas e teleconsultas para gestantes e puérperas de baixo-risco. Método: trata se de uma pesquisa com abordagem qualitativa e exploratória, através de questionário próprio, dirigido às gestoras do Ambulatório de Pré-Natal da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Resultados: As gestoras concordam que o uso de telemedicina na assistência pré-natal é potencialmente benéfico para a instituição, recursos técnicos estão disponíveis para este fim. Conclusão: A avaliação de gestoras com expertise no tema mostrou-se de fundamental relevância, uma vez que a literatura é escassa no que concerne à percepção de gestores quanto ao uso de telemedicina na assistência pré-natal. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: The telemedicine in prenatal care is applied in several countries, and has proved to be of great value as it has been expanded since the pandemic of the COVID-19, since going to appointments has become a potential risk event for pregnant women. Objectives: Identify the perception of managers about the implementation of clinical guidelines for hybrid outpatient prenatal care, combining reduced face-to-face consultations and teleconsultations, for low-risk pregnancy. Method: this research had a qualitative and exploratory approach, through a specific questionnaire, addressed to managers of the Prenatal Outpatient Clinic of Santa Casa de Misericórdia of Porto Alegre. Outcome: The management agree that the use of telemedicine in prenatal care is potentially beneficial to the institution, technical resources are available for this purpose. Conclusion: The assessment of managers with know-how in the subject proved to be of fundamental relevance, since the literature is scarce regarding the perception of managers using telemedicine in prenatal care. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2230 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.subject | Gestão em Saúde | |
dc.subject | Gestão de ciência, tecnologia e inovação em saúde | |
dc.subject | Pré-natal | |
dc.subject | Teleconsulta | |
dc.subject | Telemedicina | |
dc.subject | [en] Health Management | en |
dc.subject | [en] Health Sciences, Technology, and Innovation Management | en |
dc.subject | [en] Prenatal Care | en |
dc.subject | [en] Remote Consultation | en |
dc.subject | [en] Telemedicine | en |
dc.title | Percepção de gestores frente a implementação de diretriz clínica para assistência pré-natal com emprego de telemedicina | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Maier, Camila Bueno (C).pdf
- Tamanho:
- 819.08 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo