Características audiológicas na síndrome de Rubinstein-Taybi
dc.contributor.advisor | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Sleifer, Pricila | pt_BR |
dc.contributor.author | Angst, Otília Valéria Melchiors | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-20T14:37:32Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T18:55:25Z | |
dc.date.available | 2023-01-20T14:37:32Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T18:55:25Z | |
dc.date.date-insert | 2023-01-20 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A síndrome de Rubinstein-Taybi (SRT) foi descrita pela primeira vez em 1963 por dois médicos norte-americanos que relataram casos de sete crianças com semelhantes traços físicos como baixa estatura, retardo mental, hálux largos e anomalias faciais. Nas décadas seguintes, foram relatados mais casos que também referiam a existência de recorrentes queixas otorrinolaringológicas e fonoaudiológicas. A SRT tem sua incidência estimada em 1:100.000 a 1:125.000 nativivos, não havendo predomínio de sexo ou raça. Objetivos: Investigar e descrever os achados audiológicos obtidos em portadores da SRT provenientes de um serviço de genética clínica, de um hospital pediátrico de referência do sul do Brasil. Métodos: A dissertação é composta por dois artigos, o primeiro é uma revisão sistemática de literatura e no segundo artigo são descritos os achados audiológicos em gêmeos monozigóticos portadores de SRT. Resultados: Na revisão sistemática verificou-se que, ainda, são escassos os estudos que investigaram a via auditiva em portadores de SRT. Foram incluídos cinco estudos, e a maioria deles relataram prevalência de perda auditiva condutiva. Nos pacientes avaliados, obteve-se resultados dentro da normalidade nas avaliações auditivas periféricas e resultados alterados nas avaliações centrais. Conclusão: Verificou-se que os portadores de SRT podem apresentar alterações audiológicas. Recomenda-se que outros estudos sejam realizados com o intuito de investigar a via auditiva periférica e central e, ampliar a compreensão do perfil audiológico dessa população. Neste prisma, acredita-se os achados podem apresentar subsídios para elucidar quais são as alterações auditivas mais frequentes e traria, ainda, evidências científicas que auxiliariam a nortear a intervenção terapêutica mais adequada. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: Rubinstein-Taybi syndrome (RTS) was first described in 1963 by two American doctors who reported cases of seven children with similar physical features such as short stature, mental retardation, broad thumbs and facial anomalies. In the following decades, more cases were reported that also referred to the existence of recurrent otorhinolaryngological and speech-language complaints. RTS has an estimated incidence of 1: 125,000 to 1: 300,000 natives, with no predominance of sex or race. Aim of study: To investigate and describe the audiological findings obtained in patients with RTS from a clinic of clinical genetics, from a reference pediatric hospital in southern Brazil. Materials and methods: The dissertation consists of two articles, the first is a systematic review of the literature and the second article describes the audiological findings in monozygotic twins with RTS. Results: In the systematic review, it was found that studies that investigated the auditory pathway in patients with RTS are still scarce. Five studies were included, and most of them reported a prevalence of conductive hearing loss. In the evaluated patients, normal results were obtained in the peripheral auditory assessments and altered results in the central assessments. Conclusion: It was found that patients with RTS can present audiological changes. It is recommended that further studies be carried out in order to investigate the peripheral and central auditory pathways and to broaden the understanding of the audiological profile of this population. In this light, it is believed that the findings may present subsidies to elucidate which are the most frequent hearing disorders and would also bring scientific evidence that would help guide the most appropriate therapeutic intervention. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível Superior (CAPES); Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1942 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Audição | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Rubinstein-Taybi | pt_BR |
dc.subject | Percepção Auditiva | pt_BR |
dc.subject | [en] Hearing | pt_BR |
dc.subject | [en] Rubinstein-Taybi Syndrome | pt_BR |
dc.subject | [en] Auditory Perception | pt_BR |
dc.title | Características audiológicas na síndrome de Rubinstein-Taybi | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Angst, Otilia Valéria Melchiors (C).pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo