Avaliação do uso de medicamentos e drogas de abuso por gestantes com fetos portadores de malformações atendidas no Serviço de Medicina Fetal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas: um estudo de caso e controle
dc.contributor.advisor | Rosa, Rafael Fabiano Machado | |
dc.contributor.advisor-co | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | |
dc.contributor.author | Rosa, Ernani Bohrer da | |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T19:22:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T18:55:35Z | |
dc.date.available | 2019-08-09T19:22:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T18:55:35Z | |
dc.date.date-insert | 2019-08-09 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A prescrição de medicamentos durante a gestação é uma prática clínica disseminada. Além disso, a suplementação periconcepcional com ácido fólico (SPAF) é uma questão de saúde pública relevante. Objetivos: Avaliar o uso de medicamentos e drogas de abuso por gestantes com fetos portadores de malformações atendidas em um Serviço de Medicina Fetal de referência do Sul do Brasil. Material e Métodos: Estudo de caso e controle, realizado a partir de revisão dos prontuários e de entrevista com coleta de dados. Os casos foram constituídos de gestantes cujos bebês apresentavam evidência de alguma malformação e que foram acompanhadas pelo Serviço de Medicina Fetal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, RS. Os controles consistiram de gestantes com bebês sem indícios de anomalias. Aplicou-se um protocolo clínico, que incluiu informações relacionadas ao uso de medicamentos e drogas de abuso na gestação. Resultados: A nossa amostra será composta de 316 casos e 632 controles. Resultados parciais do estudo foram utilizados para a confecção de um artigo sobre a SPAF. A amostra neste trabalho foi composta de 765 mães avaliadas após o parto. A frequência geral de SPAF foi de 51,5%, e o uso adequado ocorreu em apenas 1,6%. Os fatores associados à má adesão consistiram na idade das mulheres (P=0,009), menor escolaridade (P=0,023), maior número de gestações (P=0,003), menor número das consultas pré-natais (P=0,050) e início tardio do pré-natal (P=0,037). Quanto à realização adequada da SPAF, encontramos uma associação apenas com a idade das mães (P=0,027) e a falta de planejamento da gravidez (P=0,004). Conclusões: A SPAF em nosso meio parece estar longe do objetivo ideal, sendo que parecem existir grupos de risco, como mulheres jovens e aquelas com gestações não planejadas. Pretende-se ainda realizar mais estudos com os dados coletados, tentando aprofundar o conhecimento sobre o uso dos medicamentos durante a gestação. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/709 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Malformações Congênitas | pt_BR |
dc.subject | Uso de Medicamentos | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Genética Clínica | pt_BR |
dc.subject | [en] Congenital Abnormalities | en |
dc.subject | [en] Drug Utilization | en |
dc.subject | [en] Pregnancy | en |
dc.title | Avaliação do uso de medicamentos e drogas de abuso por gestantes com fetos portadores de malformações atendidas no Serviço de Medicina Fetal do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas: um estudo de caso e controle | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Rosa, Ernani Bohrer da.pdf
- Tamanho:
- 3.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1