Remissão clínica após suspensão de tratamento com imunobiológico em pacientes pediátricos com asma grave
dc.contributor.advisor | Pitrez, Paulo Marcio Condessa | |
dc.contributor.author | Castelli, Giovana De Marchi | |
dc.date.accessioned | 2023-11-13T18:10:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-13T18:10:55Z | |
dc.date.date-insert | 2023-11-13 | |
dc.date.issued | 2023-06-21 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Pediatria, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | |
dc.description.abstract | A asma é considerada um problema de saúde global e o Brasil é um dos países com maior prevalência de doença na população infantil no mundo. Na região sul a prevalência de asma em crianças é de 20%, com quase metade dos pacientes apresentando doença não controlada, e 7% dos pacientes com história de hospitalização no último ano. Um subgrupo de crianças, cerca de 10% dos asmáticos, não responde adequadamente ao tratamento farmacológico convencional, com ausência de controle da doença, mesmo com a melhor otimização do manejo clínico em centros de referência. Este grupo, classificado como asma grave, apresenta o maior consumo de recursos públicos nos programas de controle da asma e possui grande impacto em marcadores de qualidade de vida, porém os dados de prognóstico ainda são incipientes nesta população. O objetivo desta dissertação é descrever as características e a evolução da remissão clínica de asma grave em pacientes pediátricos. A série de casos foi realizada no Ambulatório de Asma Infantil PUCRS, com 8 pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) incluiu adolescentes entre 14 e 21 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de asma. Os participantes foram incluídos e classificados seguindo os critérios internacionais. A avaliação do controle da doença foi realizada através de dois questionários curtos (GINA e ACT), questionário clínico e a função pulmonar avaliada através de espirometria. Três pacientes descontinuaram com sucesso o omalizumabe com controle dos sintomas e uso de medicação. Um paciente manteve o tratamento com o anticorpo monoclonal. Outros três tiveram resultados positivos ao interromper o tratamento, mas apresentaram dificuldade no controle dos sintomas no acompanhamento. Um paciente relatou descontrole dos sintomas ao suspender a medicação e permanece com mau controle da doença. Os pacientes mantiveram baixas taxas de exacerbações sem necessidade de internação. As medidas de função pulmonar não representaram melhora ou piora. Esses dados demonstram os benefícios a longo prazo do omalizumabe na redução das exacerbações e internações hospitalares, mesmo após sete anos de descontinuação da terapia. | |
dc.description.abstract-en | Asthma is considered a global health problem, and Brazil is one of the countries with the highest prevalence of the disease in children worldwide. In the southern region, the prevalence of asthma in children is 20%, with almost half of the patients having an uncontrolled disease and 7% of the patients having a history of hospitalization in the last year. A subgroup of children, approximately 10% of asthmatics, do not respond adequately to conventional pharmacological treatment, with no control of the disease, even with the best optimization of clinical management in reference centers. This group, classified as severe asthma, has the highest consumption of public resources in asthma control programs and has significant impact on quality of life markers, however, prognostic data are still incipient in this population. This dissertation aims to demonstrate the clinical and pulmonary function evolution of adolescents diagnosed with moderate to severe asthma in a reference center in southern Brazil. The series of cases carried out at the PUCRS Children's Asthma Outpatient Clinic, with eight patients from the Unified Health System (SUS) included adolescents between 14 and 21 years of age, of both sexes, with a diagnosis of asthma. Participants were included and classified according to international criteria. The assessment of disease control was performed using two short questionnaires (GINA and ACT), and a clinical questionnaire, and lung function was assessed using spirometry. Three patients successfully discontinued omalizumab with symptom control and medication use. One patient maintained treatment with the monoclonal antibody. Another three had positive results when discontinuing treatment but had difficulty controlling symptoms at follow-up. One patient reported a lack of control of symptoms when discontinuing the medication and remains with poor control of the disease. Patients maintained low rates of exacerbations without needing hospitalization. Pulmonary function measurements did not represent improvement or worsening. These data demonstrate the long-term benefits of omalizumab in reducing exacerbations and hospital admissions, even after seven years of therapy discontinuation. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2479 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Asma grave | |
dc.subject | Anti-IgE | |
dc.subject | Biológicos | |
dc.subject | Crianças | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | [en] Severe asthma | en |
dc.subject | [en] Anti-IgE | en |
dc.subject | [en] Biologicals | en |
dc.subject | [en] Children | en |
dc.subject | [en] Teenagers | en |
dc.title | Remissão clínica após suspensão de tratamento com imunobiológico em pacientes pediátricos com asma grave | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Castelli, Giovana De Marchi (P).pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial