Influência do sistema de reparo do DNA sobre o prognóstico e a resposta à quimioterapia no câncer colorretal
dc.contributor.advisor | Saffi, Jenifer | |
dc.contributor.advisor-co | Kalil, Antonio Nocchi | |
dc.contributor.author | Meirelles, Natalia Motta Leguisamo | |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T12:47:23Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T16:32:31Z | |
dc.date.available | 2017-01-10T12:47:23Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T16:32:31Z | |
dc.date.date-insert | 2017-01-10 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | O reparo do DNA inadequado causado pela ineficiência de uma das suas vias - como o reparo por excisão de bases (BER), reparo de malpareamento (MMR) e reparo por excisão de nucleotídeos (NER) - é conhecido por ter influência nos resultados clínicos e patológicos de vários tipos de câncer e contribuir para a resistência à quimioterapia. O desequilíbrio em diferentes passos destas vias, como consequência da expressão demasiado alta ou baixa de algum dos seus componentes, pode influenciar no destino de células neoplásicas de diferentes maneiras, tais como através da perturbação do metabolismo, o acúmulo de intermediários tóxicos e a evasão da morte celular, o que, ao final, pode configurar-se em um papel determinante na sobrevida dos pacientes. Este estudo caracterizou os perfis de expressão das principais vias do sistema de reparo do DNA em tumores colorretais e sua associação com características clínicas e patológicas. Além disso, avaliou, in vitro, os possíveis mecanismos que podem estar associados à agressividade do tumor e com a resposta à quimioterapia. O desenho do estudo incluiu dois braços: (1) clínico: Setenta pares de tumores colorretais esporádicos e mucosas intestinais saudáveis adjacentes pareados foram avaliados em relação à expressão gênica e proteica das vias de reparo direto, MMR, BER e NER e sua associação com características clínicas e patológicas. (2) in vitro: células colorretais deficientes em MMR e que superexpressavam as enzimas MPG ou XRCC1 da via BER foram tratados com os quimioterápicos 5-fluoracil e temozolomida e avaliadas quanto à sua viabilidade e metabolismo energético. Nossos dados clínicos mostraram que a superexpressão dos componentes das vias BER e NER foram associados com características tumorais e desfechos patológicos mais agressivos em pacientes com câncer colorretal (presença de invasão linfática e perineural; tumores pouco diferenciados; escores TNM mais elevados). In vitro, a superexpressão de MPG, mas não de XRCC1, nas células MMR deficientes provocou um aumento da sensibilidade tanto a 5-fluoracil, como a temozolomida através da depleção de ATP e acúmulo de lactato. Este trabalho demonstra, portanto, que as vias de reparo de DNA apresentam um padrão de expressão heterogêneo e, frequentemente o aumento da sua expressão associa-se com diversos desfechos clínicos e patológicos negativos. No entanto, as alterações nas expressões de genes e proteínas do BER parecem conduzir a um desequilíbrio desta via, que pode ser explorado como uma ferramenta para um design terapêutico mais preciso. Finalmente, propõe-se mais investigações sobre a eficácia da temozolomida no tratamento do câncer colorretal, através da exploração do crosstalk entre MMR e BER e a disfunção do metabolismo. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Inappropriate DNA repair caused by inefficiency of one of its pathways - such as base excision repair (BER), mismatch repair (MMR) and nucleotide excision repair (NER) - is known to have influence in several cancer clinical and pathological outcomes and to contribute to chemotherapy resistance. Imbalances in different steps of these pathways, as consequence of high and/or low expression of its components simultaneously, may influence cancer cells’ fate in different ways, such as through metabolic intermediates disruption, toxic intermediates accumulation and cell death evasion, which, in the end, may have a determinant role in patients’ survival. Our study characterized the main DNA repair pathways expression profiles in colorectal tumors and its association with clinical and pathological features. In addition, we also exploited, in vitro, the possible mechanisms behind tumor aggressiveness and response to chemotherapy. Study design included two arms: (1) clinical: Seventy pairs of sporadic colorectal tumors and matched adjacent mucosal specimens were assessed for direct repair, MMR, BER and NER gene and protein expression and its association with pathological and clinical features commonly used for patient staging and treatment approaches. (2) In vitro: MMR-deficient colon cancer cells overexpressing MPG and XRCC1 and treated with 5- fluoruracil and temozolomide were evaluated for viability and energy metabolism. Our clinical data showed that overexpression of BER and NER components were associated with more aggressive tumor features and poor pathological outcomes in colorectal cancer patients (presence of lymphatic and perineural invasion; poorly-differentiated tumors; advanced TNM staging. In vitro, the overexpression of MPG, but not XRCC1, in MMR-deficient colon cancer cells increased sensitivity to 5-fluoruracil and temozolomide through ATP depletion and lactate accumulation. We concluded that the DNA repair pathways have a heterogeneous expression. pattern and plenty of associations with poor clinical and pathological outcomes. However, BER gene and protein changes in expression levels seem to lead to a pathway imbalance, which may be exploited as a tool for a more accurate therapy design. Moreover, we propose more investigations on temozolomide efficacy in colorectal cancer treatment, by exploiting the crosstalk between MMR and BER and the metabolism disruption. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/465 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Câncer Colorretal | pt_BR |
dc.subject | Reparo do DNA | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.subject | 5-Fluorouracil | pt_BR |
dc.subject | Temozolomida | pt_BR |
dc.subject | Metabolismo Energético | pt_BR |
dc.subject | [en] Colorectal Neoplasms | en |
dc.subject | [en] DNA Repair | en |
dc.subject | [en] Prognosis | en |
dc.subject | [en] Temozolomide | en |
dc.subject | [en] Energy Metabolism | en |
dc.title | Influência do sistema de reparo do DNA sobre o prognóstico e a resposta à quimioterapia no câncer colorretal | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Meirelles, Natalia Motta Leguisamo - Texto completo.pdf
- Tamanho:
- 241.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo