Coparentalidade em famílias nucleares: estudo qualitativo das percepções de pais e filhos
dc.contributor.advisor | Boeckel, Mariana Gonçalves | |
dc.contributor.advisor-co | Grzybowski, Luciana Suárez | |
dc.contributor.author | Moraes, Ana Carolina Peixoto Silveira | |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T18:59:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:04:00Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T18:59:30Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T19:04:00Z | |
dc.date.date-insert | 2022-06-09 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A coparentalidade vem sendo cada vez mais reconhecida como um elemento crucial da relação interparental que impacta a saúde e o bem-estar de todo o sistema familiar. Além da influência na saúde e no ajustamento dos filhos, o funcionamento da relação coparental está associado à parentalidade e às relações entre pais e filhos, à qualidade da relação conjugal e à satisfação dos cônjuges com o funcionamento geral da dupla. Diante da importância dessa relação para a saúde de todo o sistema familiar, torna-se importante conhecer as percepções dos pais em relação ao exercício da coparentalidade a fim de compreender o funcionamento deste subsistema de maneira mais profunda. Tendo em vista o caráter bidirecional da relação entre pais e filhos, a percepção dos filhos torna-se um elemento importante para que uma compreensão sistêmica desta relação seja alcançada. Assim, o presente estudo objetivou conhecer as percepções e sentimentos dos pais em relação ao exercício da coparentalidade e ao seu impacto no desenvolvimento socioemocional da criança, bem como explorar as percepções dos filhos quanto ao funcionamento da relação coparental de seus pais. Com delineamento qualitativo de caráter transversal e descritivo, este estudo entrevistou 4 famílias com pelo menos um filho de quatro a seis anos de idade. As entrevistas semiestruturadas foram analisadas através da metodologia de estudo de casos múltiplos seguida de uma síntese de dados cruzados. Cada caso foi analisado com base em variáveis previamente estabelecidas de acordo com o modelo conceitual da estrutura interna da relação coparental proposto por Feinberg, com a Escala da Relação Coparental e com os objetivos do estudo, sendo estas: acordo coparental; suporte/sabotagem coparental; divisão de trabalho coparental; gestão conjunta das relações familiares; proximidade coparental; influência da relação coparental no desenvolvimento socioemocional da criança; e a percepção da criança quanto à relação coparental de seus pais. Tendo em vista que a coleta de dados ocorreu durante a pandemia da COVID-19, aspectos mencionados pelos participantes em relação a este contexto, também, foram analisados. O acordo coparental apareceu como elemento importante que mantém a união da dupla diante dos desafios presentes na interação entre coparentalidade, parentalidade e conjugalidade e que está relacionado à forma como os pais apoiam um ao outro. A divisão de trabalho coparental foi o principal desafio apresentado pelas famílias; com o atravessamento marcante dos papeis de gênero, destacou-se a sobrecarga feminina e a influência da divisão de trabalho sobre a satisfação conjugal. Os pais apresentaram pouco conhecimento sobre a influência da relação coparental no desenvolvimento socioemocional de seu filho, evidenciando uma lacuna entre o conhecimento científico e a realidade das famílias. Os resultados reforçam a complexidade da relação coparental e sua influência e interação com diversos elementos da dinâmica familiar. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Coparenting has been increasingly recognized as a crucial element of the interparental relationship that impacts the health and well-being of the entire family system. In addition to the influence on the health and adjustment of children, the functioning of the coparental relationship is associated with parenting and the relationship between parents and children, the quality of the marital relationship and the spouses' satisfaction with the general functioning of the pair. Given the importance of this relationship to the health of the whole family, it is important to comprehend the parents’ perceptions regarding the exercise of coparenting so that a deeper understanding of this subsystem’s functioning can be achieved. Due to the bidirectional character of parent-child relationships, the children's perceptions become important elements to the aim of a systemic comprehension. Thus, this study aimed to investigate parents’ feelings and perceptions regarding the exercise of coparenting and its impact on the child's socio-emotional development, as well as exploring the children's perceptions regarding the functioning of their parents' coparenting relationship. Using a qualitative, transversal and descriptive methodology, this study interviewed 4 families with at least one child aged between four and six years old. The semi-structured interviews were analyzed using the multiple case study methodology followed by a cross-case synthesis. Each case was analyzed based on variables previously established in accordance with the conceptual model of the internal structure of the coparental relationship proposed by Feinberg (2003), with the Coparenting Relationship Scale and with the objectives of the study. The variables were: Childrearing agreement; Coparental support/undermining; Division of childrearing labor; Parents’ joint management of family relations; Coparenting closeness; the influence of the coparenting relationship in the child’s social-emotional development; and the child’s perception of the coparenting relationship. Considering that data collection took place during the COVID-19 pandemic, aspects mentioned by the participants regarding this context were also analyzed. The coparental agreement appeared as an important element that keeps the couple together in the face of the challenges present in the interaction between coparenting, parenting and conjugality, and has also shown to be related to the way the parents support each other. The division of childrearing labor was the main challenge presented by the families; directly influenced by gender roles, the female overload and the influence of the division of labor on marital satisfaction were highlighted. Parents showed little knowledge regarding the influence of coparenting in the child’s social-emotional development, evidencing a gap between the scientific knowledge and the families’ reality. The results reinforce the complexity of the coparental relationship and its influence and interaction with different elements of the family dynamics. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1869 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Wagner Wessfll | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Após Período de Embargo | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Coparentalidade | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Socioemocional | pt_BR |
dc.subject | Relações Familiares | pt_BR |
dc.subject | Conjugalidade | pt_BR |
dc.subject | [en] Family Relations | en |
dc.title | Coparentalidade em famílias nucleares: estudo qualitativo das percepções de pais e filhos | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Moraes, Ana Carolina Peixoto Silveira (P).pdf
- Tamanho:
- 418.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial