Qualidade das práticas alimentares na infância em uma população de baixa condição socioeconômica
dc.contributor.advisor | Vítolo, Márcia Regina | |
dc.contributor.author | Ferreira, Vivian Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2018-08-28T14:02:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T16:32:17Z | |
dc.date.available | 2018-08-28T14:02:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T16:32:17Z | |
dc.date.date-insert | 2018-08-28 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivo: O objetivo desta tese foi avaliar a eficácia de uma atualização de profissionais de saúde da atenção primaria sobre práticas de alimentação infantil de uma população de baixa renda. Métodos: Este estudo faz parte de um ensaio clínico randomizado realizado na cidade de Porto Alegre, RS. Os postos de saúde foram randomizados em grupos de intervenção (n = 9) e controle (n = 11). Nos locais de intervenção, os profissionais de saúde receberam atualização sobre os “Dez Passos para uma Alimentação Saudável para Crianças Brasileiras do Nascimento aos Dois Anos de Idade”. As práticas de alimentação infantil foram avaliadas aos 6 meses (n = 617) e depois aos 12 meses (n = 516) de idade da criança, utilizando um recordatório alimentar de 24 horas. A qualidade da dieta foi avaliada pelo Índice de Alimentação Infantil (ICFI), cuja pontuação varia de 0 a 12 pontos. O consumo de alimentos não recomendados também foi avaliado. Resultados: Aos 6 meses, o escore ICFI médio foi maior no grupo intervenção (7,0 ± 2,3 vs. 6,3 ± 2,2; p ≤ 0,001). A prevalência de crianças que atenderam à recomendação foi maior no grupo de intervenção para frequência alimentar (37,2% vs. 27%; risco relativo (RR) = 1,37; IC95% = 1,09-1,74) e consumo de carne (36,6% vs. 22,3 %; RR = 1,63; IC95% = 1,26-2,11). Aos 12 meses, no grupo intervenção, impacto positivo foi observado para as crianças que tiveram acompanhamento mais frequente nas unidades de saúde. Alimentos não recomendados como açúcar adicionado, gelatina, biscoitos recheados foram introduzidos precocemente no grupo de controle. Conclusão: A atualização oferecida aos profissionais da atenção primária à saúde foi eficaz na melhoria das práticas de alimentação infantil durante o primeiro ano de vida. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Objective: The aim of this thesis was to assess the effectiveness of a health worker training on infant feeding practices in a low income population. Methods: This study is part of a cluster-randomized trial that was conducted in Porto Alegre, RS. Health care clinics were randomized into intervention groups (n = 9) and control (n = 11). At the intervention sites, the health care workers were trained on the “Ten Steps for Healthy Feeding for Brazilian Children from Birth to Two Years of Age”. Infant feeding practices were assessed at 6 months (n=617) and later at 12 months (n=516) of the child´s age using a multiple-pass 24-hour dietary recall. Diet quality was assessed using the Infant and Child Feeding Index (ICFI), whose score ranges from 0 to 12 points. The consumption of non-recommended foods was also evaluated. Results: At 6 months, the mean ICFI score was higher in the intervention group (7.0 ± 2.3 vs. 6.3 ± 2.2; p≤0.001). The prevalence of of infants who met the recommendation was higher in the intervention group for food frequency (37.2% vs. 27%; relative risk (RR) = 1.37; 95%CI= 1.09-1.74) and meat consumption (36.6% vs. 22.3%; RR= 1.63; 95%CI= 1.26-2.11). At 12 months, intervention group, a positive impact was observed for children who had more frequent follow-up at health clinics. Non-recommended foods such as added sugar, jelly, filled cookies were introduced earlier in the control group. Conclusion: A training provided to primary health care professionals was effective in improving infant feeding practices during the first year of life. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/617 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Alimentação Complementar | pt_BR |
dc.subject | Estudos de Intervenção | pt_BR |
dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da Dieta | pt_BR |
dc.subject | [en] Infant Nutritional Physiological Phenomena | en |
dc.subject | [en] Primary Health Care | en |
dc.subject | [en] Diet | en |
dc.title | Qualidade das práticas alimentares na infância em uma população de baixa condição socioeconômica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Ferreira, Vivian Rodrigues
- Tamanho:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1