A expressão de HER2-LOW no câncer de mama
dc.contributor.advisor | Roehe, Adriana Vial | pt_BR |
dc.contributor.author | Alencar, Dido Eliphas Leão de | pt_BR |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Patologia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T18:18:23Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T18:18:23Z | |
dc.date.date-insert | 2025-04-25 | |
dc.date.issued | 2025-03-31 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A estratificação refinada do receptor HER2 (Human Epidermal growth factor Receptor 2) em tumores de mama tem ganhado relevância clínica devido tratamentos emergentes com melhora de sobrevida, destacando subgrupos como “HER2-low” e “HER2-ultra-low”. Objetivo: Avaliar o impacto prognóstico dos diferentes níveis de expressão de HER2 (“ultra-low”, “low” e “HER2-0”) e investigar características clínico-patológicas associadas. Métodos: Foram analisadas 171 pacientes com câncer de mama, classificadas em três subgrupos conforme a expressão de HER2. As variáveis clínicas e patológicas foram comparadas por testes de qui-quadrado e ANOVA, e a sobrevida avaliada por curvas de Kaplan-Meier e modelo de Cox multivariável. Resultados: A distribuição dos fatores clínicos não diferiu significativamente entre os grupos. O subgrupo “HER2-ultra-low” apresentou melhor sobrevida global ao longo de um seguimento médio de 80 meses em um landmark de 60 meses. Em comparação ao “ultra-low”, o grupo “low” exibiu maior risco de óbito (HR=3,17; IC95% 1,04–9,68; p=0,043 no modelo multivariável). Não houve diferença estatisticamente significativa entre “HER2-low” e “HER2-0” na sobrevida. A expressão de receptores hormonais (ER e PR) mostrou efeito protetor. O índice de proliferação Ki 67 foi mais baixo em “HER2-0” do que em “low”. Conclusões: Nossos achados indicam que o status “HER2-ultra-low” pode constituir um subtipo biologicamente distinto, com prognóstico mais favorável em relação a “HER2-low”. A ausência de diferenças relevantes entre “HER2-low” e “HER2-0” suscita questionamentos quanto à utilidade clínica de isolar esse último subtipo. Pesquisas adicionais, com a incorporação de novas tecnologias de diagnóstico, são necessárias para elucidar de forma mais robusta o papel do HER2 em níveis baixos na prática oncológica. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: The refined stratification of the Human Epidermal growth factor Receptor 2 (HER2) in breast cancer has gained clinical relevance, highlighting subgroups such as “HER2-low” and “HER2-ultra-low.” Objective: To assess the prognostic impact of different HER2 expression levels (“ultra-low,” “low,” and “HER2-0”) and to investigate associated clinicopathological characteristics. Methods: A total of 171 breast cancer patients were divided into three subgroups according to HER2 expression. Clinical and pathological variables were compared using chi-square and ANOVA tests, and survival outcomes were evaluated through Kaplan-Meier curves and a multivariable Cox model. Results: The distribution of clinical factors did not significantly differ among the groups. The “HER2-ultra-low” subgroup showed better overall survival over an average follow up of 80 months in a landmark of 60 months. Compared to “ultra-low,” the “low” group had a higher risk of death (HR=3.17; 95% CI 1.04–9.68; p=0.043 in the multivariable analysis). There was no significant survival difference between “HER2-low” and “HER2-0.” Hormone receptor (ER and PR) positivity exhibited a protective effect, though it did not reach statistical significance in the final model, potentially due to sample size constraints. The proliferation index Ki-67 was lower in “HER2-0” than in “low,” underscoring the prognostic value of this marker. Conclusions: Our findings suggest that “HER2-ultra-low” may represent a biologically distinct subtype with a more favorable prognosis than “HER2-low.” The lack of meaningful differences between “HER2-low” and “HER2-0” raises questions regarding the clinical utility of singling out this last subtype. Further research, incorporating emerging diagnostic technologies, is warranted to clarify the role of low-level HER2 expression in oncological practice. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3290 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Genes erbB-2 | pt_BR |
dc.subject | Imunoconjugados | pt_BR |
dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
dc.subject | Patologia Molecular | pt_BR |
dc.subject | [en] Genes, erbB-2 | en |
dc.subject | [en] Immunoconjugates | en |
dc.subject | [en] Breast Neoplasms | en |
dc.subject | [en] Pathology, Molecular | en |
dc.title | A expressão de HER2-LOW no câncer de mama | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Alencar, Dido Eliphas Leão de (C).pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo