Medicina regenerativa: potencial terapêutico no tecido epitelial e ósseo
dc.contributor.advisor | Wink, Márcia Rosângela | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Cristiano | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T14:00:37Z | |
dc.date.available | 2024-09-13T14:00:37Z | |
dc.date.date-insert | 2024-09-13 | |
dc.date.issued | 2018-07-04 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Atualmente, existe uma grande demanda médica por novas terapias que confiram maior velocidade e qualidade na regeneração dos tecidos. A necessidade se torna ainda maior quando consideramos a crescente expectativa de vida da população humana. Células estromais mesenquimais são alvos promissores para novos tratamentos, visto o seu importante papel na homeostase. Nesse trabalho, duas hipóteses de terapia regenerativa foram abordadas: a investigação da influência das MSCs sobre células dérmicas; e a segunda, focada no reparo ósseo. Para a primeira, o efeito dos fatores produzidos pelas MSCs foi acessado através da confecção de um meio condicionado (MC-MSCs), o qual foi utilizado como tratamento em uma linhagem de queratinócitos humanos, as células HaCaT. Desta forma, as MSCs modificaram os padrões migratórios das células HaCaTs, sendo observável através da despolimerização dos filamentos de actina (F-actina) e das irregularidades nucleares. Pelo menos em parte, a modulação se deu pela sinalização do fator de crescimento transformador-β1 (TGF-β1), considerando que seu antagonista, o inibidor do receptor de TGF-β1 (SB 431542), levou a uma redução na migração dos queratinócitos. A segunda abordagem, apresenta a associação das MSCs à um material bioativo, o biovidro 45S5. Foi verificado a manutenção da viabilidade das células e o potencial de osteoindução da dissolução iônica deste biomaterial. Uma melhor acomodação do corpo celular foi detectada durante a adesão sobre a superfície. Assim como a reorganização do citoesqueleto de F-actina, as irregularidades nucleares também foram observadas, além do aumento dos depósitos de hidroxiapatita (HA) na superfície do vidro e ao redor das células. Quando utilizado como implante subcutâneo, não houve toxicidade aparente para órgãos, ou reações imunogênicas fortes, sendo acompanhado pela formação de uma densa cápsula ao redor do implante. Foi possível concluir que a investigação da ação dos fatores produzidos pelas MSCs é uma abordagem promissora para o melhor entendimento do seu papel na cicatrização da pele e para o desenvolvimento de novas terapias, assim como a associação destas com biomateriais com base em hidroxiapatita para o reparo do tecido ósseo. Nossos resultados indicam que as MSCs podem crescer a longo prazo no biovidro sugerindo que o 45S5 pode ser implementado em ensaios pré-clínicos para o transplante de MSCs. | |
dc.description.abstract-en | Currently, there is a great medical demand for new therapies that could confer both greater speed and quality for tissue regeneration. This need becomes even greater when we consider the increase in the human life expectancy. Mesenchymal stromal cells are promising targets for new treatments, given their fundamental role in the organ homeostasis. In this work, two hypotheses of regenerative therapy were addressed: the investigation of the MSCs influence on epidermal cells; and the second was focused on a bone repair strategy. For the first, the effect of the factors produced by MSCs was assessed through the preparation of a conditioned medium (MC-MSCs), which was used to treat a human keratinocyte cell line. The MSCs modified the migratory patterns of HaCaTs cells, observable through both the depolymerization of actin filamentous (F-actin) and the appearance of nuclei irregularities. At least in part, the modulation was caused by a signaling of the transforming growth factor-β1 (TGF-β1), whereas its antagonist, the TGF-β1 receptor inhibitor (SB 431542), led to a reduction in the keratinocyte migration. The second approach presents the association of the MSCs with a bioactive material, the bioglass 45S5. The maintenance of cell viability and the osteoinduction potential were verified, when the cells were submitted to the ionic dissolution of this biomaterial. An improved body accommodation was observed during cell adhesion on the 45S5 surface. Both the organization of the F-actin cytoskeleton and the presence of nuclear irregularities were also observed, in addition to an increase of hydroxyapatite (HA) deposits on the 45S5 surface and around the cells. When used as a subcutaneous implant, there was no apparent organ toxicity, nor strong immunogenic reactions, and it presented a dense capsule formation around the graft. We can conclude that the investigation about the factors produced by the MSCs is a promising approach to better understand its role in wound healing. This knowledge can be helpful for the development of new therapies, such as the association of these cells with hydroxyapatite-based biomaterials for tissue engineering of hard tissues. Our results indicate that MSCs may grow in the long term on 45S5, suggesting that this scaffold can be implemented in preclinical trials aiming MSC transplantation leading to further bone and tissue repair. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2986 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Terapia celular | pt_BR |
dc.subject | Células HaCaT | pt_BR |
dc.subject | Migração Celular | pt_BR |
dc.subject | Medicina Regenerativa | pt_BR |
dc.subject | Células-Tronco Mesenquimais | pt_BR |
dc.subject | [en] Cell Therapy | en |
dc.subject | [en] HaCaT Cells | en |
dc.subject | [en] Cell Migration | en |
dc.subject | [en] Regenerative Medicine | en |
dc.subject | [en] Mesenchymal Stem Cells | en |
dc.title | Medicina regenerativa: potencial terapêutico no tecido epitelial e ósseo | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Rodrigues, Cristiano (P).pdf
- Tamanho:
- 43.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial