Investigação citogenética molecular de alterações cromossômicas associadas a síndromes de microdeleção em pacientes pediátricos portadores de cardiopatia congênita
dc.contributor.advisor | Rosa, Rafael Fabiano Machado | |
dc.contributor.advisor-co | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | |
dc.contributor.author | Floriani, Maiara Anschau | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T13:42:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:00:42Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T13:42:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T19:00:42Z | |
dc.date.date-insert | 2023-09-22 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A cardiopatia congênita (CHD) é o tipo mais comum de defeito congênito, sendo uma das principais causas de mortalidade no primeiro ano de vida. As síndromes de microdeleções e microduplicações (MMS) podem estar associadas a malformações cardíacas. A compreensão dos fatores genéticos envolvidos nestas condições tem um impacto direto na decisão do tratamento. O objetivo foi identificar alterações genéticas associadas ao desenvolvimento de MMS em pacientes pediátricos com CHD avaliados em um serviço de referência do Sul do Brasil. Métodos: 210 participantes foram recrutados durante os anos de 2005 e 2006, na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital pediátrico. MMs e regiões do cromossomo 22 foram avaliadas pelo kit SALSA MLPA Probemix P245 Microdeletion Syndromes-1A para detecção de variações de número de cópias (CNVs). Resultados: MMS foram detectados em 11 dos 207 pacientes (5,3%) avaliados. A deleção heterozigota na região do cromossomo 22q11.2 foi o CNV mais prevalecente (5 dos 11 pacientes). Também foram detectadas deleções atípicas de RTDR1 e uma duplicação em 22q11.2. O MLPA também identificou microdeleções nos genes SNRPN e NF1 em pacientes com cariótipo normal. Conclusão: O estudo revelou a prevalência e variabilidade de alterações genômicas associadas com MMS em pacientes pediátricos com CHD. Os resultados trazidos pela utilização do MLPA são de grande ajuda no planejamento e cuidados especializados. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: Congenital heart disease (CHD) is the most common type of congenital defect, reported to be one of the leading causes of mortality in the first year of life. Microdeletion and microduplication syndromes (MMS) can be associated with cardiac malformations. Understanding which genetic factors are involved in these conditions directly impacts treatment decisions. We aimed to identify genetic alterations associated with MMS in CHD pediatric patients evaluated in a reference service of Southern Brazil. Methods: 210 participants were recruited during 2005/2006, in the intensive care unit (ICU) of a pediatric hospital. MMs and regions of chromosome 22 were screened by SALSA MLPA Probemix P245 Microdeletions Syndromes-1A kit for detection of copy number variations (CNVs). Results: MMS were detected in 11 from 207 patients (5.3%). Heterozygous deletion in the 22q11.2 chromosome region was the most prevalent CNV (5 from the 11 patients). Also, atypical RTDR1 deletion and 22q11.2 duplication were detected. MLPA was able to reveal microdeletions in SNRPN and NF1 genes in patients with normal karyotype and FISH. Conclusion: Our study reported the prevalence and variability of genomic alterations associated with MMS in CHD pediatric patients. The results brought using MLPA are of great help in planning and specialized care. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2270 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.subject | Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification | |
dc.subject | Cardiopatia congênita | |
dc.subject | Variação do número de cópias do DNA | |
dc.subject | Síndrome de deleção 22q11.2 | |
dc.subject | [en] Heart Defects, Congenital | en |
dc.subject | [en] 22q11 Deletion Syndrome | en |
dc.title | Investigação citogenética molecular de alterações cromossômicas associadas a síndromes de microdeleção em pacientes pediátricos portadores de cardiopatia congênita | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Floriani, Maiara Anschau (C).pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo