Implementação da produção de sondas de DNA para hibridização in situ fluorescente
| dc.contributor.advisor | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | |
| dc.contributor.advisor-co | Paskulin, Diego D'Avila | |
| dc.contributor.advisor-co | Trevisan, Patrícia | |
| dc.contributor.author | Dorfman, Luiza Emy | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-12T14:07:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:00:44Z | |
| dc.date.available | 2019-08-12T14:07:58Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T19:00:44Z | |
| dc.date.date-insert | 2019-08-12 | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR | 
| dc.description.abstract | Introdução: A tecnologia de citogenética molecular de hibridização in situ fluorescente (FISH) permite a identificação de alterações cromossômicas submicroscópicas tanto em neoplasias como em doenças congênitas. Nas neoplasias, a identificação destas anomalias auxilia no diagnóstico, determinação da alternativa terapêutica mais adequada e indicação de prognóstico. Em indivíduos portadores de malformações múltiplas e déficit cognitivo, permite a investigação de alterações cromossômicas submicroscópicas que não são identificados pela técnica clássica de cariótipo. O diagnóstico citogenético molecular ainda é muito distante da realidade do nosso Sistema Único de Saúde, geralmente disponibilizado por meio de iniciativas pontuais e ligadas a projetos de pesquisa, devido ao alto custo das sondas comerciais disponíveis para FISH. Assim, há uma grande demanda reprimida, o que retarda ou mesmo impossibilita o diagnóstico, trazendo grande sofrimento físico e psíquico aos pacientes e seus familiares. Objetivos: Implementar a manufatura de sondas de DNA para hibridização in situ fluorescente no Laboratório de Citogenética da UFCSPA. Material e Métodos: Neste trabalho desenvolvemos as sondas para detecção da deleção 22q11.2, alterações no gene MLL e fusão dos genes BCR-ABL1. O desenvolvimento in house das sondas de FISH consiste em vários processos sequenciais, com etapas de checagem. Inicialmente foram identificados e selecionados os cromossomos artificiais de bactérias (BACs), estes foram cultivados, com posterior extração e amplificação de DNA. Depois os DNAs amplificados foram marcados com fluorocromos pela técnica de Nick-translation. Após o desenvolvimento das sondas, realizou-se a validação em amostras normais e alteradas. Resultados: O conjunto de sondas desenvolvidas para a detecção da deleção 22q11.2 permitiu a detecção da alteração em amostra alterada, tanto em metáfases quanto em interfases, apresentando 93,55% de sensibilidade, 99,2% de especificidade e 99,8% de eficiência em amostras normais. As sondas desenvolvidas para investigação de alterações no gene MLL apresentaram em amostras normais sensibilidade de 94,65%, especificidade de 100% e eficiência de 99,3%. Já as sondas desenvolvidas para a detecção da fusão dos genes BCR-ABL1, não puderam ser validadas em amostras normais devido a presença de sinais inespecíficos em uma das sondas manufaturadas. Todavia, em amostras alteradas foi possível detectar a fusão destes genes. Com a manufatura in house das sondas chegamos a um custo por amostra 8,5 vezes menor do que quando comparado aos valores das sondas comerciais. Conclusão: A implementação do desenvolvimento das sondas foi eficaz, sendo que as sondas del22q11.2 e MLL apresentaram valores adequados no processo de validação. Para validar as sondas de detecção da fusão dos genes BCR-ABL1 será necessária a compra de um novo clone para marcar o gene BCR. O grupo de pesquisa do Laboratório de Citogenética da UFCSPA pretende continuar com o desenvolvimento de sondas home-brew para investigação de outras alterações cromossômicas associadas a síndromes genéticas e neoplasias. | pt_BR | 
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/716 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR | 
| dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto Após Período de Embargo | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * | 
| dc.subject | Citogenética | pt_BR | 
| dc.subject | FISH | pt_BR | 
| dc.subject | [en] Cytogenetics | en | 
| dc.subject | [en] In Situ Hybridization, Fluorescence | en | 
| dc.subject | [en] Homebrew Probes | en | 
| dc.subject | [en] Microdeletion Syndrome | en | 
| dc.title | Implementação da produção de sondas de DNA para hibridização in situ fluorescente | pt_BR | 
| dc.type | Tese | pt_BR | 
