Assimetria do balanço dos braços na doença de Parkinson e Caminhada Nórdica como estratégia de intervenção
dc.contributor.advisor | Pagnussat, Aline de Souza | |
dc.contributor.author | Araneda, Jéssica Andrea Espinoza | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T11:39:48Z | |
dc.date.available | 2024-01-16T11:39:48Z | |
dc.date.date-insert | 2024-01-16 | |
dc.date.issued | 2023-11-28 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A doença de Parkinson (DP) é um distúrbio neurodegenerativo crônico e progressivo, cuja prevalência está aumentando rapidamente como consequência do envelhecimento da população. O distúrbio da marcha é um dos sintomas mais comuns da doença e é a principal causa de quedas, limitação funcional e baixa qualidade de vida. Até o momento, as alterações nos parâmetros da marcha dos membros inferiores foram amplamente estudadas na DP. No entanto, o estudo do desempenho dos membros superiores durante a marcha tem recebido muito menos atenção na literatura. O balanço do braço (BB) ocorre naturalmente durante a marcha e estudos mostram que ele contribui para a recuperação da estabilidade, facilita o movimento dos membros inferiores e reduz o custo metabólico durante a marcha. Pessoas com DP geralmente apresentam diminuição da amplitude do BB no lado mais afetado do corpo, gerando assimetria do balanço do braço (ABB). Foi demonstrado que a ABB é um marcador motor precoce da doença, permitindo o diagnóstico diferencial em estágios iniciais e monitorando a progressão da doença. Além disso, as disfunções dos membros superiores são progressivas ao longo do tempo e podem afetar a qualidade da marcha, tornando seu estudo particularmente importante para melhorar o diagnóstico e o gerenciamento da DP. A caminhada nórdica (CN) é um esporte que consiste em caminhar com o uso ativo de dois bastões e, portanto, pode influenciar positivamente os parâmetros do BB e o desempenho da marcha em maior grau do que a caminhada livre. Considerando a importância dos parâmetros de BB para a marcha na DP, realizamos uma revisão sistemática com meta-análise para investigar as diferenças na ABB e em outros parâmetros de BB entre indivíduos com DP e saudáveis. Além disso, analisamos a relação entre a ABB, os parâmetros espaçotemporais da marcha dos membros inferiores e a progressão da doença. Os resultados mostraram, com moderada qualidade de evidência, que os indivíduos com DP têm maior ABB independentemente da fase da medicação (ON ou OFF) e do tipo de teste de marcha utilizado. A qualidade da evidência, muito baixa, sugere que também apresentam maior assimetria da velocidade do BB e menor amplitude tanto no braço mais afetado como no menos afetado. A meta-regressão indicou que à medida que a doença progride e os sintomas pioram, a ABB tende a diminuir. Em segundo lugar, criamos um protocolo de ensaio clínico com o objetivo de estudar os efeitos de um programa de CN sobre os parâmetros cinemáticos do BB em comparação com a caminhada livre e sua influência no desempenho dos membros inferiores, mobilidade funcional e qualidade de vida. Este é o primeiro estudo voltado para os efeitos da CN sobre a assimetria e a amplitude do BB e sua influência sobre os parâmetros espaço-temporais da marcha, portanto, pode fornecer novas evidências para a compreensão dos efeitos da CN sobre os distúrbios da marcha na DP | |
dc.description.abstract-en | Parkinson's disease (PD) is a chronic and progressive neurodegenerative disorder whose prevalence is rapidly increasing as a result of the aging population. Gait disturbance is one of the most common symptoms of the disease and is the main cause of falls, functional limitations, and poor quality of life. To date, changes in lower limb gait parameters have been widely studied in PD. However, the study of upper limb performance during gait has received much less attention in the literature. Arm swing (AS) occurs naturally during gait, and studies show that it contributes to the recovery of stability, facilitates lower limb movement, and reduces the metabolic costs of walking. People with PD generally have a decreased AS amplitude on the more affected side of the body, generating arm swing asymmetry (ASA). ASA has been shown to be an early motor marker of the disease, allowing differential diagnosis in the early stages and monitoring the progression of the disease. In addition, upper limb dysfunction is progressive over time and can affect gait quality, making its study particularly important for improving the diagnosis and management of PD. Nordic walking (NW) is a sport that consists of walking with the active use of two poles and can, therefore, positively influence AS parameters and gait performance to a greater extent than free walking. Considering the importance of AS parameters for gait in PD, we conducted a systematic review with meta-analysis to investigate the differences in ASA and other AS parameters between individuals with PD and their healthy peers. In addition, we analyzed the relationship between ASA, spatiotemporal parameters of lower limb gait, and disease progression. The results showed, with moderate quality of evidence, that individuals with PD have higher ASA independent of the phase of medication (ON or OFF) and the type of gait test used. Very low quality of evidence suggests that they also have higher ASA velocity and lower AS amplitude of both the most and least affected. Meta-regression indicated that ASA is inversely associated with disease duration and progression of motor symptoms. Secondly, we created a clinical trial protocol to study the effects of a NW program on the kinematic parameters of AS compared to free walking and its influence on lower limb performance, functional mobility and quality of life. This protocol is the first study focusing on the effects of NW on the asymmetry and amplitude of the AS and its influence on the temporospatial parameters of gait, so it may provide new evidence for understanding the effects of NW on gait disturbances in PD. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2615 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Assimetria do balanço do braço | |
dc.subject | Marcha | |
dc.subject | Doença de Parkinson | |
dc.subject | Caminhada Nórdica | |
dc.subject | Terapia de exercício | |
dc.subject | Reabilitação Neurológica | |
dc.subject | [en] Gait | en |
dc.subject | [en] Parkinson Disease | en |
dc.subject | [en] Nordic Walking | en |
dc.subject | [en] Exercise Therapy | en |
dc.subject | [en] Neurological Rehabilitation | en |
dc.title | Assimetria do balanço dos braços na doença de Parkinson e Caminhada Nórdica como estratégia de intervenção | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Araneda, Jéssica Andrea Espinoza (P).pdf
- Tamanho:
- 489.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial