Desenvolvimento de um ensaio para detecção de anticorpos de bloqueio dos receptores inibitórios imunes PD-1/PD-L1 por citometria de fluxo
| dc.contributor.advisor | Bonorino, Cristina Beatriz Cazabuena | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Gassen, Rodrigo Benedetti | pt_BR |
| dc.contributor.author | Pscheidt, Veridiane Maria | pt_BR |
| dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Biociências | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T17:50:34Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-11-14T17:50:34Z | pt_BR |
| dc.date.date-insert | 2025-11-14 | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Biociências, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A imunoterapia com anticorpos monoclonais que bloqueiam receptores inibitórios imunes como a proteína de morte celular programada 1 (PD-1) e seu ligante (PD-L1) revolucionou o tratamento do câncer. O desenvolvimento de novas terapias e biossimilares exige metodologias analíticas validadas para caracterizar a capacidade de bloqueio funcional desses anticorpos. Embora a citometria de fluxo seja uma plataforma versátil, poucos ensaios são descritos para esta aplicação específica. O objetivo deste trabalho foi desenvolver e validar um ensaio de citometria de fluxo para quantificar a capacidade de bloqueio da interação PD-1/PD-L1. Para isso, foi desenvolvido um ensaio onde a proteína recombinante PD-1 humana foi conjugada a beads de poliestireno. A capacidade de bloqueio foi medida pela inibição da ligação da proteína PD-L1 conjugada a um fluorocromo, às esferas com PD1. O ensaio demonstrou inibição dose dependente na presença de um anticorpo monoclonal αPD-L1. A partir da curva de inibição, construída com concentrações no intervalo de 0,1 a 15 µg/mL, foi determinado um IC₅₀ médio de 3,122 µg/mL. A plataforma se mostrou precisa e robusta, sem diferença estatisticamente significativa entre três ensaios independentes (ANOVA de duas vias, p = 0,2178). Adicionalmente, a atividade de bloqueio foi validada em um ensaio funcional de co-cultura, no qual o anticorpo αPD-L1 restaurou significativamente a ativação de células T (p = 0,0001). Conclui-se que o ensaio desenvolvido é uma ferramenta precisa, reprodutível e rápida, adequada para a triagem funcional e o controle de qualidade de novos anticorpos monoclonais direcionados ao eixo PD-1/PD-L1. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Immunotherapy with monoclonal antibodies that block inhibitory checkpoints such as PD1/PD-L1 has revolutionized cancer treatment. The development of new therapies and biosimilars requires validated analytical methodologies to characterize the functional blocking capacity of these antibodies. Although flow cytometry is a versatile platform, few assays are described for this specific application. The objective of this work was to develop and validate a flow cytometry-based assay to quantify the blocking capacity of the PD-1/PDL1 interaction. For this, an assay was developed where recombinant human PD-1 protein was conjugated to polystyrene microbeads. The blocking capacity was measured by the inhibition of binding of a fluorochrome-conjugated PD-L1 protein to the PD-1-coated beads. The assay demonstrated dose-dependent inhibition in the presence of an αPD-L1 monoclonal antibody. From the inhibition curve, constructed using concentrations ranging from 0.1 to 15 µg/mL, a mean IC₅₀ of 3.122 µg/mL was determined. The platform proved to be precise and robust, with no statistically significant difference between three independent experiments (two-way ANOVA, p = 0.2178). Additionally, the blocking activity was validated in a functional co-culture assay, in which the αPD-L1 antibody significantly restored T-cell activation (p = 0.0001). In conclusion, the developed assay is a precise, reproducible, and rapid tool suitable for the functional screening and quality control of new monoclonal antibodies targeting the PD-1/PD-L1 axis. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3420 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Citometria de Fluxo | pt_BR |
| dc.subject | Receptor de Morte Celular Programada 1 | pt_BR |
| dc.subject | Ligante da Proteína de Morte Celular Programada 1 | pt_BR |
| dc.subject | Anticorpos Monoclonais | pt_BR |
| dc.subject | Imunoterapia | pt_BR |
| dc.subject | [en] Flow Cytometry | en |
| dc.subject | [en] Programmed Cell Death 1 Receptor | en |
| dc.subject | [en] Programmed Death-Ligand 1 | en |
| dc.subject | [en] Antibodies, Monoclonal | en |
| dc.subject | [en] Immunotherapy | en |
| dc.title | Desenvolvimento de um ensaio para detecção de anticorpos de bloqueio dos receptores inibitórios imunes PD-1/PD-L1 por citometria de fluxo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Pscheidt, Veridiane Maria (P).pdf
- Tamanho:
- 1.62 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial
