Análise do método indireto para a avaliação da qualidade dos equipamentos radiográficos a partir dos espectros de raios X para aplicações em radiodiagnóstico
dc.contributor.advisor | Pianoschi, Thatiane Alves | |
dc.contributor.advisor-co | Botelho, Viviane Rodrigues | |
dc.contributor.author | Silva, Gustavo Bernardes da | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T12:30:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T12:30:38Z | |
dc.date.date-insert | 2024-01-24 | |
dc.date.issued | 2023-08-29 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este estudo analisou o método indireto de estimação de espectros de raios X, utilizando o modelo proposto por Archer & Wagner (1988), e sua aplicação na avaliação da qualidade dos feixes de raios X em exames radiográficos. Foram coletados dados experimentais e simulados, obtendo curvas de transmissão experimental e espectros em diferentes energias de raios X. Foram aplicados modelos matemáticos e técnicas de interpolação para estimar os coeficientes de atenuação necessários. Os parâmetros de qualidade do feixe, como 1ª Camada Semiredutora (CSR), 2ª CSR e coeficiente de homogeneidade (CH), foram calculados e comparados com os padrões de qualidade estabelecidos. A interpolação de Spline Cúbica apresentou a menor margem de erro na reconstrução dos espectros, superando outros modelos existentes. A análise dos parâmetros de qualidade indicou que a utilização do parâmetro CH pode resultar em uma melhor concordância com os espectros simulados. O método de busca exaustiva revelou incertezas na estimação dos parâmetros do modelo, destacando a necessidade de explorar a relação entre esses parâmetros e os espectros reconstruídos. A filtragem proposta por Archer & Wagner reduziu significativamente os erros nos espectros reconstruídos, especialmente em energias abaixo de 95 kV. Em suma, este estudo proporcionou uma compreensão abrangente do método indireto, suas limitações e possíveis soluções. Sugere-se a incorporação do parâmetro CH em futuras otimizações do modelo. Essas descobertas podem contribuir para o desenvolvimento de uma ferramenta computacional que estime espectros de raios X e parâmetros de qualidade, auxiliando na prática clínica em radiodiagnóstico. | |
dc.description.abstract-en | This study analyzed the indirect method for estimating X-ray spectra using the model proposed by Archer & Wagner (1988) and its application in assessing the quality of Xray beams in radiographic examinations. Experimental and simulated data were collected, obtaining experimental transmission curves and spectra at different X-ray energies. Mathematical models and interpolation techniques were applied to estimate the necessary attenuation coefficients. Quality parameters of the beam, such as the 1st Half-Value Layer (HVL), 2nd HVL, and coefficient of homogeneity (CH), were calculated and compared with established quality standards. Cubic Spline interpolation showed the lowest reconstruction error compared to other existing models. The analysis of quality parameters indicated that the use of the CH parameter could result in better agreement with simulated spectra. The exhaustive search method revealed uncertainties in estimating the model parameters, emphasizing the need to explore the relationship between these parameters and the reconstructed spectra. The proposed filtering technique by Archer & Wagner significantly reduced errors in the reconstructed spectra, particularly at energies below 95 kV. In conclusion, this study provided a comprehensive understanding of the indirect method, its limitations, and potential solutions. The incorporation of the CH parameter in future model optimizations is suggested. These findings may contribute to the development of a computational tool for estimating X-ray spectra and quality parameters, thereby assisting in clinical practice in radiodiagnostics. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2628 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Espectro de raios X | |
dc.subject | Método indireto | |
dc.subject | Estimação de espectros | |
dc.subject | Qualidade do feixe | |
dc.subject | Exames radiográficos | |
dc.title | Análise do método indireto para a avaliação da qualidade dos equipamentos radiográficos a partir dos espectros de raios X para aplicações em radiodiagnóstico | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Silva, Gustavo Bernardes da (P).pdf
- Tamanho:
- 292.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial