Avaliação de nanopartículas de sílica como sistemas de drug delivery para o sistema nervoso central
dc.contributor.advisor | Aguirre, Tanira Alessandra Silveira | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Gnoatto, Jussânia de Almeida | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, João Vítor Raupp de | pt_BR |
dc.contributor.department | Química Medicinal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T20:28:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-15T20:28:43Z | |
dc.date.date-insert | 2025-04-15 | |
dc.date.issued | 2022-02-11 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Química Medicinal, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, as nanopartículas de sílica (NPSiO2) têm sido amplamente estudadas como sistema de liberação de fármacos devido às suas propriedades favoráveis para aplicação na nanomedicina. Nesse contexto, o desenvolvimento de sistemas baseados em sílica específicos para entrega de fármacos para o sistema nervoso central tem sido investigado objetivando tratamento de distúrbios associados ao sistema nervoso central, tais como os tumores cerebrais, referidos glioma, neuroblastoma e glioblastoma, além das doenças de Alzheimer e Parkinson, dentre outros. A partir dessa perspectiva, o presente trabalho de revisão buscou avaliar as características químicas e físicas, como funcionalização da superfície e tamanho e carga superficial, das NPSiO2 empregadas para o tratamento dos distúrbios neurológicos e associar com as propriedades biológicas observadas, bem como sumarizar os principais aspectos relacionados à produção e caracterização das NPSiO2. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | In recent years, silica nanoparticles (NPSiO2) have been extensively studied as a drug delivery system due to their favorable properties for application in nanomedicine. In this context, the development of silica-based systems for drug delivery to the central nervous system has been investigated to treat disorders associated with the central nervous system, such as brain tumors including gliomas, neuroblastomas, and glioblastomas, as well as Alzheimer's and Parkinson's diseases, among others. From this perspective, the present review aimed to evaluate the chemical and physical characteristics of NPSiO2 , such as surface functionalization, size, and surface charge, used for the treatment of neurological disorders and to associate them with biological outcomes. Additionally, this review aimed to summarize the main aspects related to the production and characterization of NPSiO2. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3278 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Nanopartículas de Sílica | pt_BR |
dc.subject | Entrega Controlada de Fármacos | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nervoso Central | pt_BR |
dc.subject | Doenças do Sistema Nervoso | pt_BR |
dc.subject | [en] Silica Nanoparticles | en |
dc.subject | [en] Drug Delivery | en |
dc.subject | [en] Central Nervous System | en |
dc.subject | [en] Nervous System Diseases | en |
dc.title | Avaliação de nanopartículas de sílica como sistemas de drug delivery para o sistema nervoso central | pt_BR |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Oliveira, João Vítor Raupp de (P).pdf
- Tamanho:
- 336.1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial