Desempenho de atletas profissionais de futebol feminino no teste Zigzag de 20 metros: um estudo transversal
| dc.contributor.advisor | Baroni, Bruno Manfredini | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Schons, Pedro | pt_BR |
| dc.contributor.author | Scheidt, Caroline Luiza | pt_BR |
| dc.contributor.department | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T21:26:42Z | |
| dc.date.date-insert | 2026-07-15 | |
| dc.date.issued | 2025-11-27 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Fisioterapia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O futebol feminino tem crescido e exige elevada capacidade de mudança de direção. O Teste Zigzag de 20 metros (ZZT) é uma ferramenta confiável para avaliar essa habilidade, mas ainda não existem valores normativos específicos para essa população. Assim, o estudo buscou descrever o desempenho de atletas profissionais no ZZT e estabelecer referências para sua aplicação prática. Trata-se de um estudo transversal e descritivo, realizado com atletas de duas equipes de elite entre 2022 e 2025, excluindo jogadoras com lesões recentes e goleiras. O teste foi aplicado em campo natural, seguindo protocolo padronizado, com três tentativas e registro do melhor tempo. A análise utilizou estatística descritiva e Escore Z para definir valores de referência. No total, 128 atletas foram avaliadas, apresentando velocidade média de 13,97 km/h no ZZT, com baixa variabilidade e distribuição normal. Com base no escore Z, foram estabelecidos limites de desempenho que variam de muito abaixo da média (≤12,80 km/h) a muito acima da média (≥15,15 km/h), com intervalo médio entre 13,39 e 14,56 km/h, permitindo classificar objetivamente o rendimento das jogadoras. Esses parâmetros podem auxiliar profissionais na avaliação do desempenho, no monitoramento e em decisões relacionadas ao retorno ao esporte. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Women’s soccer has grown substantially and demands a high ability to change direction. The 20-meter Zigzag Test (ZZT) is a reliable tool to assess this skill, but normative values specific to this population are still lacking. Thus, this study aimed to describe the performance of professional female athletes in the ZZT and establish reference values for practical application. This was a cross-sectional, descriptive study conducted with athletes from two elite teams between 2022 and 2025, excluding players with recent injuries and goalkeepers. The test was performed on natural grass following a standardized protocol, with three attempts and the best time recorded. Descriptive statistics and Z-Scores were used to establish reference values. A total of 128 athletes were evaluated, presenting a mean speed of 13.97 km/h on the ZZT, with low variability and a normal distribution. Based on the Z-score, performance limits ranged from well below average (≤12.80 km/h) to well above average (≥15.15 km/h), with an average interval between 13.39 and 14.56 km/h, allowing objective classification of the players’ performance. These parameters may assist professionals in assessing performance, monitoring progress, and making decisions related to return-to-sport processes. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3532 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Destreza Motora | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho Psicomotor | pt_BR |
| dc.subject | Valores de Referência | pt_BR |
| dc.subject | [en] Motor Skills | en |
| dc.subject | [en] Psychomotor Performance | en |
| dc.subject | [en] Reference Values | en |
| dc.title | Desempenho de atletas profissionais de futebol feminino no teste Zigzag de 20 metros: um estudo transversal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- [TCC] Scheidt, Caroline Luiza (P).pdf
- Tamanho:
- 408.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial
