Fatalismo Social como mediador da relação entre riscos psicossociais no trabalho e bem-estar psicológico entre trabalhadores da Atenção Básica do município de Porto Alegre/RS
dc.contributor.advisor | Câmara, Sheila Gonçalves | |
dc.contributor.author | Campani, Filipe | |
dc.date.accessioned | 2020-01-07T14:37:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:04:05Z | |
dc.date.available | 2020-01-07T14:37:46Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T19:04:05Z | |
dc.date.date-insert | 2020-01-07 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Psicologia e Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Estudos sobre a saúde dos profissionais que atuam na atenção básica (AB) ainda são reduzidos em número. Além disso, os trabalhos catalogados não abordam de forma coesa as relações entre condições laborais e a prevalência de agravos físicos e psicossociais. Essa lacuna fica ainda mais evidente quando se verifica a inexistência de estudos que abordem as relações entre Fatalismo Social (FS) e Bem-Estar Psicológico (BEP) na realidade brasileira. Assim, visando a colaborar com o desenvolvimento do arcabouço teórico sobre a saúde do trabalhador da atenção básica em saúde, esta dissertação voltou-se para o estudo do FS em relação a riscos psicossociais no trabalho e comportamento violento por parte dos usuários e seu BEP. Em termos de forma, esta dissertação está organizada em: 1) introdução geral ao tema de estudo e objetivos; 2) artigos empíricos; e, 3) conclusões finais. O primeiro artigo descreve o processo de tradução, adaptação e análise das evidências de validade para o contexto brasileiro da Escala de Fatalismo Social. O estudo contou com 213 participantes de ambos os sexos, com idades variando entre 18 e 77 anos. Após tradução e retrotradução, a versão da escala foi avaliada por juízes com expertise em psicologia social e indivíduos pertencentes à população em estudo, seguindo os critérios de adaptação transcultural de instrumentos. A versão final foi aplicada aos participantes de cinco regiões do Brasil, contatados por redes sociais e pessoais dos pesquisadores, por meio da plataforma digital SurveyMonkey. O modelo da escala original, de quatro fatores, foi analisado mediante análise fatorial confirmatória, a qual apontou índices de adequação do modelo brasileiro considerados satisfatórios: TLI = 0,97; CFI = 0,97; RMSEA = 0,07 (I.C. = 0,05–0,08). A consistência interna foi também satisfatória, tanto para a escala total (α = 0,83), quanto para as dimensões de predeterminação (α= 0,90), ausência de controle (α= 0,68), pessimismo (α= 0,76) e presentismo (α= 0,78). O propósito do segundo artigo foi de avaliar o papel mediador do FS entre o BEP e os riscos psicossociais no trabalho, incluindo comportamentos violentos por parte dos usuários. O estudo, observacional analítico do tipo transversal, teve como participantes 244 trabalhadores da AB dos oito distritos sanitários do município. Destes, 91,8% eram do sexo feminino, com idades entre 25 e 64 anos (M=40,8; DP=9,6). Utilizou-se para a coleta de dados os intrumentos: dados gerais; dados sociodemográficos; Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB); Questionário sobre a atuação na atenção básica; Escala de Fatalismo Social (EFS); Healthcare-worker’s Aggresive Behaviour Scale-Users-Primary Health Care (HABS-U-PHC); Bateria de riscos psicossociais no trabalho (UNIPSICO) e o Questionário de Saúde Geral - 12 itens (QSG-12). Utilizou-se análise de mediação entre as variáveis independentes riscos psicossociais no trabalho e comportamentos violentos por parte dos usuários, a variável dependente BEP e a variável mediadora FS. Os resultados indicaram que os riscos psicossociais no trabalho, de ordem relacional, e os comportamentos violentos por parte dos usuários afetam o BEP dos trabalhadores da AB, assim como contribuem para um incremento no FS. Este, por sua vez, incide de forma negativa no BEP dos trabalhadores, de forma parcial. As dificuldades nas relações de trabalho são preponderantes no que tange ao impacto negativo sobre o BEP dos trabalhadores da AB, tendo o FS como mediador. Entre as mais diversas dificuldades e carências presentes no cotidiano dos trabalhadores da AB em Porto Alegre, as relacionais adquirem importância em sua conexão com FS e BEP. Muitos dos conflitos relacionais têm sua origem, justamente, na impotência dos profissionais em exercer sua atividade laboral. Considera-se que os achados do estudo podem contribuir para estratégias de gestão que contemplem o tema de forma contextualizada. Os resultados serão devolvidos à Secretaria Municipal de Saúde do município. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Studies on the health of professionals working in primary care (PC) are still reduced in number. In addition, the cataloged works do not cover cohesively the relationship between working conditions and the prevalence of physical and psychosocial impairments. This gap is even more evident when there are no studies that address the relationship between Social Fatalism (SF) and Psychological Well-Being (PWB) in Brazilian reality. Thus, in order to collaborate with the development of the theoretical framework on the health of the primary health care worker, this dissertation turned to the SF study regarding psychosocial risks at work and violent behavior on the part of users and their BEP. In terms of form, the dissertation is organized in: 1) general introduction to the theme of study and objectives; 2) empirical articles; and, 3) final conclusions. The first article describes the process of translation, adaptation and analysis of validity evidence for the Brazilian context of the Social Fatalism Scale. The study included 213 participants of both sexes, ranging in age from 18 to 77 years. After translation and back-translation, the scale version was evaluated by judges with expertise in social psychology and individuals belonging to the study population, following the criteria of cross-cultural adaptation of instruments. The final version was applied to participants from five regions of Brazil, contacted by researchers' social and personal networks, through the digital platform SurveyMonkey. The original four-factor scale model was analyzed by means of a confirmatory factorial analysis, which indicated satisfactory indexes of the Brazilian model: TLI = 0.97; CFI = 0.97; RMSEA = 0.07 (C.I. = 0.05-0.08). The internal consistency was also satisfactory, both for the full scale (α = 0.83) and for the dimensions of predetermination (α = 0.90), lack of control (α = 0.68), pessimism (α = 0,76) and presentism (α = 0.78). The purpose of the second article was to evaluate the role of SF between PWB and psychosocial risks at work, including violent behaviors on the part of users. The cross-sectional, observational study involved 244 PC workers from the eight health districts of the city. Of these, 91.8% were female, aged 25-64 years (M = 40.8, SD = 9.6). Data collection instruments were used: general data; sociodemographic data; Brazil's Economic Classification Criteria (CCEB); Questionnaire about the performance in basic care; Social Fatalism Scale (SFS); Healthcare-worker's Aggresive Behavior Scale-Users-Primary Health Care (HABS-U-PHC); Battery of Psychosocial Risks at Work (UNIPSICO) and the General Health Questionnaire - 12 items (GHQ-12). We used a mediation analysis between the independent variables psychosocial risks at work and violent behaviors by the users, the PWB dependent variable and the SF mediator variable. The results indicated that the psychosocial risks at the work, of relational order, and the violent behaviors on the part of the users affect the PWB of the workers of the PC, as well as contribute to an increase in the SF. This, in turn, negatively affects the PWB of the workers, partially. The difficulties in the labor relations are preponderant in relation to the negative impact on the PWB of the workers of the PC, with the FS as mediator. Among the most diverse difficulties and shortcomings present in the daily life of the PC workers in Porto Alegre, relational acquires importance in their connection with SF and PWB. Many of the relational conflicts have their origin, precisely, in the impotence of the professionals in carrying out their work activity. It is considered that the findings of the study can contribute to management strategies that contemplate the theme in a contextualized way. The results will be returned to the Municipal Health Department. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1117 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Após Período de Embargo | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Fatalismo Social | pt_BR |
dc.subject | Bem-Estar | pt_BR |
dc.subject | Saúde do Trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Psicometria | pt_BR |
dc.subject | Avaliação Psicológica | pt_BR |
dc.subject | [en] Occupational Health | en |
dc.subject | [en] Psychometrics | en |
dc.title | Fatalismo Social como mediador da relação entre riscos psicossociais no trabalho e bem-estar psicológico entre trabalhadores da Atenção Básica do município de Porto Alegre/RS | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Campani, Filipe
- Tamanho:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial