O impacto do biofilme no perfil de susceptibilidade aos antibióticos e a caracterização dos principais determinantes de sua resistência em Staphylococcus spp
dc.contributor.advisor | d'Azevedo, Pedro Alves | |
dc.contributor.author | Reiter, Keli Cristine | |
dc.date.accessioned | 2016-10-14T14:26:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T16:32:27Z | |
dc.date.available | 2016-10-14T14:26:07Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T16:32:27Z | |
dc.date.date-insert | 2016-10-14 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Staphylococcus são microrganismos comensais e habitantes da pele humana que emergiram de maneira oportunista, principalmente em infecções associadas à formação de biofilme. O biofilme é uma comunidade de bactérias vivendo em organizadas estruturas e sua presença em infecções crônicas está associada a sua resistência contra antibióticos utilizados para tratamento destas infecções. Essa resistência pode ocorrer principalmente devido à fisiologia e estrutura do próprio biofilme. Este estudo foi desenvolvido com métodos fenotípicos para avaliar a formação de biofilme em Staphylococcus spp, e com a utilização de ferramentas moleculares para avaliar a expressão de genes associados à formação e regulação destes biofilmes. Em ambos os casos, as avaliações se basearam em biofilmes expostos ou não a antibióticos. Foram selecionados isolados de Staphylococcus de pacientes internados no Complexo Hospitalar Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, com bacteremia verdadeira (invasivos) ou colonização de cateter (colonizantes). Dentre 104 Staphylococcus spp, 74 foram invasivos e 89% formaram biofilme, enquanto que 30 eram colonizantes de cateteres e 64% formaram biofilme (p<0,05). Biofilmes maduros de cinco S. aureus resistentes à meticilina foram expostos à vancomicina e rifampicina, e a concentração mínima para erradicar o biofilme foi 64-32.000 e 32-512 vezes maior que para células planctônicas, respectivamente. S. aureus susceptíveis à meticilina foram testados da mesma forma, expostos à vancomicina, eritromicina, oxacilina, gentamicina, rifampicina e tigeciclina. As melhores atividades foram encontradas para vancomicina e tigeciclina, comparado com os demais antibióticos (p<0,05). Dentre S. epidermidis formadores de biofilme, 27 foram submetidos aos mesmos testes citados acima, para diferentes antibióticos incluindo linezolida, que apresentou a melhor atividade (p<0,05). Finalmente, para avaliar a expressão de genes envolvidos na formação e regulação do biofilme, foi utilizada a cepa S. epidermidis RP62A produtora de biofilme e a técnica de qPCR. Houve um aumento de expressão dos genes icaA, atlE e aap após exposição à linezolida, enquanto que não houve alteração para vancomicina. Frente aos resultados, é provável que tigeciclina e linezolida possam atuar de forma mais efetiva contra biofilmes maduros formados por Staphylococcus spp, apesar da erradicação não ter sido evidenciada em isolados clínicos, neste estudo. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Staphylococcus are commensal microorganisms that inhabit the human skin, and that emerged as opportunists. S. aureus present remarkable virulence characteristics, causing severe diseases, whereas S. epidermidis is the main pathogen related to biofilm-associated infections. Biofilm are bacterial communities that survive in organized structures, and its presence in chronic infections is associated to its resistance presented against antibiotics commonly used to treat these infections. This resistance may occur mostly due to biofilm structure and fisiology. The study was performed with phenotypic methods to evaluate the biofilm formation in Staphylococcus spp, and with molecular tools to evaluate the expression of biofilm-associated genes. Both evaluations were based on treated and non-treated biofilms. Staphylococcus were selected among patients attending at Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, with true bacteraemia (invasive) or catheter colonization (colonizing). Among 104 Staphylococcus spp, 74 were invasive and 89% formed biofilm, whereas 30 were catheter colonizer and 64% formed biofilm (p<0.05). Mature biofilms of five methicillin-resistant S. aureus were exposed to vancomycin and rifampicin, and the minimum biofilm eradication concentration was 64-32.000 and 32-512 folds higher than for planktonic cells, respectively. Methicillin-susceptible S. aureus were tested in the same way, exposed to vancomycin, erythromycin, oxacillin, gentamicin, rifampicin and tigecycline. Superior activities were found for vancomycin and tigecycline compared with others (p<0.05). Among biofilm-formers S. epidermidis, 27 were submitted to the same tests mentioned above, including linezolid that presented better activity (p<0.05). Finally, the strain S. epidermidis RP62A was used to evaluate the expression of biofilm-associated genes using qPCR. There was an increase in the expression of icaA, atlE and aap after exposure to linezolid, whereas there were no alterations for vancomycin. Based on the results, it’s likely that tigecycline and linezolid may act more effectively against mature biofilms formed by Staphylococcus spp, despite no eradication was evidenced in clinical isolates, in this study. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPERGS, CAPES e CNPq | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/270 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Staphylococcus | pt_BR |
dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
dc.subject | Resistência à Doença | pt_BR |
dc.subject | Expressão Gênica | pt_BR |
dc.subject | [en] Biofilms | en |
dc.subject | [en] Disease Resistance | en |
dc.subject | [en] Gene Expression | en |
dc.title | O impacto do biofilme no perfil de susceptibilidade aos antibióticos e a caracterização dos principais determinantes de sua resistência em Staphylococcus spp | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Reiter, Keli Cristine.pdf
- Tamanho:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1