Avaliação do grau de processamento da dieta de praticantes de Crossfit de Porto Alegre em dias típicos e atípicos
dc.contributor.advisor | Schneidern, Cláudia Dornelles | |
dc.contributor.author | Menezes, Larissa Guimarães | |
dc.contributor.department | Departamento de Nutrição | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T13:20:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T13:20:12Z | |
dc.date.date-insert | 2023-10-30 | |
dc.date.issued | 2023-05-26 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Nutrição, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | O CrossFit é um método de treinamento de alta intensidade que associa aptidão física, cardiorrespiratória, mobilidade e força. A alimentação tem papel essencial na performance e na recuperação celular e o tipo de processamento dos alimentos pode influenciar no seu perfil nutricional. Como o número de praticantes vem crescendo nos últimos anos, é importante analisar seu consumo alimentar. O presente estudo tem por objetivo avaliar o grau de processamento da dieta de praticantes de CrossFit. Foram convidados a participar praticantes de uma box de CrossFit de Porto Alegre, RS. A avaliação do consumo alimentar foi através de registro alimentar de três dias (2 dias típicos e 1 dia atípico) e o grau de processamento dos alimentos de acordo com a classificação NOVA do Guia Alimentar para a população brasileira. Participaram 45 adultos, sendo 26 mulheres, com 31,5 (26,8 - 36,5) anos, 66,7 (61,3 - 72,7) kg; e 19 homens, com 33,0 (27,0 – 38,0) anos, 81,2 (76,8 - 89,4) kg. Não houve diferença no consumo alimentar entre homens e mulheres em relação ao grau de processamento dos alimentos. Foi observado um maior consumo energético (p<0,001) e de alimentos ultraprocessados (p<0,001) no dia atípico, e um maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados nos dias típicos (p<0,001). Os praticantes de CrossFit apresentaram um consumo alimentar típico dos brasileiros, caracterizado por um maior consumo de ultraprocessados no dia atípico. Um aspecto positivo foi o maior consumo de alimentos in natura ou minimante processados nos dias típicos, ou seja, durante a semana. | |
dc.description.abstract-en | CrossFit is a high-intensity training method that combines physical fitness, cardiorespiratory fitness, mobility and strength. Food plays an essential role in cell performance and recovery, and the type of food processing can influence its nutritional profile. As the number of practitioners has been growing in recent years, it is important to analyze the food consumption of these practitioners. The present study aims to evaluate the degree of processing in the diet of CrossFit practitioners. Practitioners of a CrossFit box from Porto Alegre, RS, were invited to participate. Food consumption was assessed using a three-day food record (2 typical days and 1 atypical day) and the degree of food processing was assessed according to the NOVA classification of the Food Guide for the Brazilian population. Participants were 45 adults, 26 women, aged 31.5 (26.8 - 36.5) years, 66.7 (61.3 - 72.7) kg; and 19 males, aged 33.0 (27.0 – 38.0) years, 81.2 (76.8 - 89.4) kg. There was no difference in food consumption between men and women regarding the degree of food processing. Higher consumption of energy (p<0.001) and ultra-processed foods (p<0.001) was observed on the atypical day, and greater consumption of natural food or minimally processed foods on typical days (p<0.001). CrossFit practitioners had a typical Brazilian food consumption, characterized by a higher consumption of ultra-processed foods on the atypical day. A positive aspect was the higher consumption of natural foodor minimally processed foods on typical days, that is, during the week. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2447 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | |
dc.subject | Avaliação nutricional | |
dc.subject | Perfil alimentar | |
dc.subject | Nutrientes | |
dc.subject | CrossFit | |
dc.subject | [en] Feeding | en |
dc.subject | [en] Nutrition Assessment | en |
dc.subject | [en] Food profile | en |
dc.title | Avaliação do grau de processamento da dieta de praticantes de Crossfit de Porto Alegre em dias típicos e atípicos | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Menezes, Larissa Guimarães (C).pdf
- Tamanho:
- 979.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo