As metodologias ativas e o processo de ensino aprendizagem no Curso de Graduação de Medicina da Universidade Federal do Pampa: perspectiva discente
dc.contributor.advisor | Gomes, Marta Quintanilha | pt_BR |
dc.contributor.author | Sagrilo, Aleksandra Peçanha Sharapin | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T17:39:54Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:31:46Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T17:39:54Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T19:31:46Z | |
dc.date.date-insert | 2023-02-13 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: o curso de Medicina da UNIPAMPA iniciou suas atividades em março de 2016. Criado como um desdobramento da Lei 12.871 de 22 de outubro de 2013, que institui o Programa Mais Médicos, objetivou um perfil do egresso que atendesse a reorganização dos modelos de atenção à saúde conforme preconizado pelo SUS; um médico com formação generalista, humanista, crítica, reflexiva e ética, capacitado a atuar em diferentes níveis de atenção, com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, ou seja, um profissional que alie a competência técnica, apropriado dos conteúdos, habilidades e atitudes esperados, como também, comprometido com a sociedade onde vive e atua. Para atender a esse novo perfil, utilizou-se mudanças metodológicas na formação médica, como os métodos ativos de ensino-aprendizagem propostos nas DCNs. Objetivos: analisar como os discentes do curso de medicina da UNIPAMPA percebem o uso das metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Metodologia: tratou-se de uma pesquisa qualitativa, com a coleta de dados realizada através de entrevistas semi estruturadas com discentes matriculados ou evadidos do curso de medicina, sendo 10 discentes regularmente matriculados e 6 evadidos.Para análise dos dados foi utilizada a análise temática proposta por Braun e Clarke. Resultados: os alunos tinham clareza quanto à definição e as características das metodologias ativas. Identificaram que o PBL e o TBL são as estratégias majoritariamente utilizadas. Apontaram que a mudança abrupta no método de ensino, a aprendizagem colaborativa, o comportamento discente e o papel docente são fatores que interferiam na adaptação às metodologias ativas. Desenvolvem habilidades com o uso das metodologias ativas que favorecem o aprendizado e a vida profissional. Conclusão: o presente estudo atingiu os objetivos propostos: apresentou com detalhes os significados atribuídos pelos discentes às metodologias ativas, descreveu e caracterizou as principais estratégias empregadas no curso e analisou o entendimento discente quanto à sua aprendizagem no âmbito do curso. Este estudo também serviu de base para a criação de um relatório a ser apresentado para os docentes do curso e um folder informativo para os alunos que ingressarem no curso. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: the UNIPAMPA medicine course started its activities in March 2016. Created as offshoot of the 12.871 law, it aimed at a profile of graduates that would meet the reorganization of health care models as recommended by the SUS; a doctor with a generalist, humanist, critical, reflective and ethical background, able to work at different levels of care, with a sense of social responsibility and commitment to citizenship, that is, a professional who combines technical competence, appropriate content, skills and expected attitudes, as well as being committed to the society where he lives and works. To meet this new profile, methodological changes were used in medical training, such as the active methodologies proposed in the DCNs. Objectives: analyze how the students of the medical course at UNIPAMPA perceive the active methodologies in the teaching-learning process. Methodology: this was a qualitative research with data collection carried out through semi-structured interviews with students enrolled or dropped out of the medical course, with 10 students regularly enrolled and 6 dropouts. For data analysis, the thematic analysis proposed by Braun and Clarke was used. Results: students clearly understand the definition and characteristics of active methodologies. They identified that PBL and TBL are the most commonly used strategies. They pointed out that the abrupt change in the teaching method, collaborative learning, student behavior and the teaching role are factors that interfere in the adaptation to active methodologies. They developed skills using active methodologies that favor learning and professional life. Conclusion: the present study achieved the proposed objectives: it presented in detail the meanings attributed by students to the active methodologies, described and characterized the main strategies used in the course and analyzed the students’ understanding of their learning within the course. This study also served as the basis for the creation of a report to be presented to the course teachers, and an informative folder for students who will enroll the course. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1989 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Educação Médica | pt_BR |
dc.subject | Metodologias Ativas | pt_BR |
dc.subject | Ensino Médico | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de Medicina | pt_BR |
dc.subject | [en] Education, Medical | en |
dc.title | As metodologias ativas e o processo de ensino aprendizagem no Curso de Graduação de Medicina da Universidade Federal do Pampa: perspectiva discente | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Sagrilo, Aleksandra Peçanha Sharapin (C).pdf
- Tamanho:
- 1.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo