Relação entre a funcionalidade e o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com cardiopatia congênita: um estudo piloto
| dc.contributor.advisor | Lukrafka, Janice Luisa | |
| dc.contributor.advisor-co | Lucchese, Fernanda | |
| dc.contributor.author | Lopes, Ludimila Silveira Parker | |
| dc.contributor.department | Departamento de Fisioterapia | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T15:55:11Z | |
| dc.date.available | 2023-10-26T15:55:11Z | |
| dc.date.date-insert | 2023-10-26 | |
| dc.date.issued | 2022-12-08 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Fisioterapia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi avaliar a funcionalidade de pacientes pediátricos com cardiopatia congênita durante o período de internação na UTI e o desenvolvimento neuropsicomotor após alta hospitalar, assim como analisar a possível correlação entre as variáveis. Trata-se de um estudo piloto, descritivo retrospectivo, cuja população foi composta por pacientes com diagnóstico de cardiopatia congênita, entre 0 e 36 meses, com histórico de internação em unidade de terapia intensiva. A coleta dos dados foi realizada por meio do banco de dados do Ambulatório NeuroCardio Baby e do sistema eletrônico Tasy. A análise dos dados foi feita através das frequências absolutas e relativas e das quantitativas em média e desvio-padrão, mediana e intervalo interquartil (IQR), adotando-se nível de significância por p-valor <0,05. Foram inseridos no estudo 29 pacientes, com média de 156 dias (± 219,4) de idade no momento da internação em UTI, sendo 62% do sexo feminino. A maioria dos pacientes apresentou disfunção moderada tanto no dia da internação (44,8%) quanto na alta (34,5%) da UTI, contudo, não houve diferença estatisticamente significativa. Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor, a maioria dos pacientes (76,2%) apresentou prejuízo no desenvolvimento motor amplo, enquanto os demais domínios de desenvolvimento cognitivo, linguagem e motricidade fina, obtiveram expressivos percentuais com prejuízos comparado com a população geral de bebês da mesma idade (33-48%). A associação entre os domínios da escala Bayley e a classificação da FSS, não obteve diferenças significativas. Foi possível concluir que o grau de disfunção moderado foi o mais prevalente durante a internação e no dia da alta da UTI, assim como o desenvolvimento motor amplo, que apresentou prejuízo durante a avaliação, portanto, não houve relação entre as duas variáveis analisadas. | |
| dc.description.abstract-en | The objective of this study was to evaluate the functionality of pediatric patients with congenital heart disease during the ICU stay and neuropsychomotor development after hospital discharge, as well as to analyze the possible correlation between the variables. This is a retrospective descriptive pilot study, whose population consisted of patients diagnosed with congenital heart disease, aged between 0 and 36 months, with a history of hospitalization in an intensive care unit. Data collection was performed using the NeuroCardio Baby Ambulatory database and the Tasy electronic system. Data analysis was performed using absolute and relative frequencies and quantitative frequencies in mean and standard deviation, median and interquartile range (IQR), adopting a significance level of p-value <0.05. A total of 29 patients were included in the analyses, with a mean age of 156 days (± 219.4) at the time of admission to the ICU, 62% of whom were female. Most patients had moderate dysfunction both on the day of admission (44.8%) and discharge (34.5%) from the ICU, however, there was no statistically significant difference. Regarding neuropsychomotor development, most patients (76.2%) showed impairment in gross motor development, while the other domains of cognitive development, language and fine motor skills, obtained relevant percentages of impairments compared to the general population of infants of the same age (33-48%). The association between the Bayley scale domains and the FSS classification did not show significant differences. It was possible to conclude that the moderate degree of dysfunction was the most prevalent during hospitalization and on the day of discharge from the ICU, as well as gross motor development, which was impaired during the evaluation. However, no significant differences were observed between the FSS and Bayley-III scores in this sample. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2425 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato Após Período de Embargo | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Cardiopatia Congênita | |
| dc.subject | Pediatria | |
| dc.subject | Funcionalidade | |
| dc.subject | Desenvolvimento Neuropsicomotor | |
| dc.subject | [en] Heart Defects, Congenital | en |
| dc.subject | [en] Pediatrics | en |
| dc.subject | [en] Functionality | en |
| dc.subject | [en] Neurodevelopment | en |
| dc.title | Relação entre a funcionalidade e o desenvolvimento neuropsicomotor de crianças com cardiopatia congênita: um estudo piloto | |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Lopes, Ludimila Silveira Parker (C).pdf
- Tamanho:
- 254.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
