O impacto da hipogravidade simulada na biomecânica da marcha
dc.contributor.advisor | Herbert, Juliana Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Russomano, Thais | |
dc.contributor.advisor-co | Vinagre, Nelson Alexandre Campos | |
dc.contributor.author | Costa, Kalanna Louise Garcia | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:31:01Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T18:31:01Z | |
dc.date.date-insert | 2024-09-11 | |
dc.date.issued | 2024-05-24 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | |
dc.description.abstract | Poucas informações se têm sobre a locomoção e o movimento humano sob hipogravidade sustentada, isso representa um sério problema para a expansão da exploração espacial humana. Estudos neste contexto são fundamentais para o entendimento e desenvolvimento de contramedidas necessárias. Esse trabalho procurou avaliar o impacto da hipogravidade simulada, através de uma esteira antigravitacional, na biomecânica da marcha. A primeira etapa consistiu no desenvolvimento de uma revisão sistemática, seguindo as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA). As bases de dados definidas para a realização das buscas foram Medline/Pubmed, Embase, Virtual Health Library, Web of Science, ScienceDirect, Scopus e SPORTDiscus. A última busca foi realizada em agosto de 2022. A análise da qualidade foi realizada através da Escala PEDro (Physiotherapy Evidence Database). Na segunda etapa foi realizado um estudo observacional transversal, em que um total de 13 alunos da Universidade de Lisboa foram avaliados, através do equipamento XSensTM Motion Capture MVN Analyze, durante a marcha na esteira antigravitacional AlterG® VIA 400/400X Anti-Gravity TreadmillTM, em 7 momentos de descarga corporal, simulando os ambientes da Terra, de Marte e da Lua. Foram coletados parâmetros espaçotemporais da marcha, bem como variáveis cinemáticas tridimensionais dos deslocamentos angulares do tornozelo, joelho e quadril, da perna direita. Os resultados da primeira etapa mostraram que o uso da AlterG® apresenta benefícios na reabilitação de osteoartrose, de fraturas e em casos pós-cirúrgicos. Os principais desfechos analisados foram a dor, quadro funcional, análise da marcha e a função muscular. Não foram encontrados estudos utilizando a esteira antigravitacional no recondicionamento pós-voo espacial, apesar de existirem possíveis efeitos positivos. Sobre os resultados da segunda etapa, o ambiente da Lua apresentou tempo do passo maior que dois ambientes da Terra (p=0,004). O tempo da fase de balanço demonstrou ser maior no ambiente da Lua comparado aos três ambientes terrestres (p<0.001). Terra apresentou cadência maior que Lua (p=0,006). A variação angular da amplitude de movimento, mostrou que os três ambientes da Terra apresentam valores maiores comparados aos outros ambientes. Os ambientes de Marte apresentam curvas intermediárias entre os três ambientes da Terra e os dois ambientes da Lua, para a maioria dos movimentos, mostrando que as alterações no padrão da marcha são diretamente proporcionais a exposição à hipogravidade. Espera-se que um maior entendimento da cinemática da marcha em hipogravidade simulada colabore para o desenvolvimento de contramedidas eficazes e inovadoras para a reabilitação da marcha e para a exploração humana do espaço. | |
dc.description.abstract-en | Little information is available about human locomotion and movement under sustained hypogravity, which represents a serious problem for the expansion of human space exploration. Studies in this context are essential for understanding and developing necessary countermeasures. This work sought to evaluate the impact of simulated hypogravity, using an antigravity treadmill, on the biomechanics of gait. The first stage consisted of developing a systematic review, following the guidelines of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA). The databases defined for carrying out the searches were Medline/Pubmed, Embase, Virtual Health Library, Web of Science, ScienceDirect, Scopus, and SPORTDiscus. The last search was carried out in August 2022. Quality analysis was carried out using the PEDro Scale (Physiotherapy Evidence Database). In the second stage, a cross-sectional observational study was carried out, in which a total of 13 students from the University of Lisbon were evaluated, using the XSensTM Motion Capture MVN Analyze equipment, while walking on the AlterG® VIA 400/400X Anti-Gravity TreadmillTM antigravity treadmill, in 7 moments of body unloading, simulating the environments of Earth, Mars and the Moon. Spatio-temporal gait parameters were collected, as well as three-dimensional kinematic variables of the angular displacements of the ankle, knee, and hip of the right leg. The results of the first stage showed that the use of AlterG® presents benefits in the rehabilitation of osteoarthritis, fractures, and post-surgical cases. The main outcomes analyzed were pain, functional status, gait analysis, and muscle function. No studies were found using antigravity treadmills in post-space flight reconditioning, despite possible positive effects. Regarding the results of the second stage, the Moon environment had a longer step time than the two Earth environments (p=0.004). The swing phase time proved to be longer in the Moon environment compared to the three terrestrial environments (p<0.001). Earth showed a higher cadence than the Moon (p=0.006). The angular variation of the range of motion showed that the three environments on Earth present greater values compared to the other environments. The environments on Mars present intermediate curves between the three environments on Earth and the two environments on the Moon, for most movements, showing that changes in gait pattern are directly proportional to exposure to hypogravity. It is expected that a greater understanding of the kinematics of gait in simulated hypogravity will contribute to the development of effective and innovative countermeasures for gait rehabilitation and human space exploration. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2983 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Hipogravidade simulada | pt_BR |
dc.subject | Esteira antigravitacional | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.subject | Voo Espacial | pt_BR |
dc.subject | [en] Simulated hypogravity | en |
dc.subject | [en] Antigravity treadmill | en |
dc.subject | [en] Rehabilitation | en |
dc.subject | [en] Space Flight | en |
dc.title | O impacto da hipogravidade simulada na biomecânica da marcha | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Costa, Kalanna Louise Garcia (P).pdf
- Tamanho:
- 2.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format