NEWS2 versão brasileira: desenvolvimento de uma tecnologia educacional para enfermeiros fundamentado por um estudo de coorte
dc.contributor.advisor | Caregnato, Rita Catalina Aquino | |
dc.contributor.advisor-co | Santarém, Michelle Dornelles | |
dc.contributor.author | Sousa, Alldren Silva de | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T17:28:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T18:23:56Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T17:28:40Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T18:23:56Z | |
dc.date.date-insert | 2023-09-27 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | RESUMO Introdução: National Early Warning Score 2 (NEWS2) é um escore que permite avaliar a deterioração clínica do paciente. Recentemente traduzido (NEWS2-B), é pouco usado nos Serviços de Emergências (SE) brasileiros. Objetivo: Desenvolver uma tecnologia educacional, para capacitação de enfermeiros, fundamentada por uma pesquisa original sobre o uso do National Early Warning Score 2 versão brasileira (NEWS2-B) para pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse em comparação ao quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) e ao Modified Early Warning Score (MEWS). Materiais e Métodos: Estudo metodológico contemplando três etapas: Revisão integrativa (RI), coorte prospectivo e construção da tecnologia educacional. Estratégia de busca na RI: (“early warning score” OR “NEWS2” OR “national early warning score 2”) AND sepsis AND “clinical deterioration”. Bases de dados: PubMed, Scopus, Web of Science e Biblioteca Virtual em Saúde. Coorte realizado no SE adulto de um hospital de Porto Alegre. Amostra 295 pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse. Coleta de dados ocorreu na classificação de risco e transferência do paciente do SE com instrumentos: qSOFA, MEWS e NEWS2-B. Desfechos avaliados: deterioração clínica, mortalidade intra-hospitalar e internação em unidade de terapia intensiva. Plataforma Powtoon usada na construção do produto, contemplando pré-produção, produção e pós-produção. Resultados da produção intelectual e técnica: A pesquisa realizada gerou um produto técnico uma tecnologia educacional, um vídeo e dois produtos científicos: RI e um artigo original. A RI analisou doze artigos, NEWS o escore mais prevalente para pacientes com sepse e suspeita de sepse no SE, maior precisão para mortalidade intra-hospitalar e internação em UTI. Coorte evidenciou que NEWS2-B e MEWS apresentaram acurácia diagnóstica no segundo momento para mortalidade intra-hospitalar e internação em UTI. NEWS2-B e MEWS, preditores para mortalidade, ambos na transferência definitiva, já o NEWS2-B associado à internação em UTI no segundo momento. Tutorial desenvolvido sobre aplicação do NEWS2-B validado obtendo Índice de Validação de Conteúdo maior ou igual a 80%. Conclusão: A pesquisa de campo constatou que NEWS2-B teve melhor performance diagnóstica para identificar a deterioração clínica em pacientes com suspeita ou diagnóstico de sepse, comparado ao MEWS e qSOFA versões brasileiras, e mais precisão para mortalidade intra-hospitalar e internação em UTI, nos dois momentos. O tutorial permite capacitar enfermeiros para a aplicação do NEWS2 versão brasileira. Produto técnico: 2 - Material didático. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: National Early Warning Score 2 (NEWS2) is a score that allows assessing the clinical deterioration of the patient. Recently translated (NEWS2-B), it is little used in Brazilian Emergency Services (ES). Objective: To develop an educational technology for training nurses, based on original research on the use of the National Early Warning Score 2 Brazilian version (NEWS2-B) for patients with suspected or diagnosed sepsis compared to the quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) and the Modified Early Warning Score (MEWS). Materials and Methods: Methodological study comprising three stages: integrative review (IR), prospective cohort and construction of educational technology. IR search strategy: (“early warning score” OR “NEWS2” OR “national early warning score 2”) AND sepsis AND “clinical deterioration”. Databases: PubMed, Scopus, Web of Science and Virtual Health Library. Cohort carried out in the adult SE of a hospital in Porto Alegre. Sample of 295 patients with suspected or diagnosed sepsis. Data collection occurred in the risk classification and transfer of the patient from the SE with instruments: qSOFA, MEWS and NEWS2-B. Outcomes evaluated: clinical deterioration, in-hospital mortality and admission to the intensive care unit. Powtoon platform used in the construction of the product, covering pre-production, production and post-production. Results of intellectual and technical production: The research carried out generated a technical product, an educational technology, a video and two scientific products: IR and an original article. The IR analyzed twelve articles, NEWS the most prevalent score for patients with sepsis and suspected sepsis in the SE, greater accuracy for in-hospital mortality and ICU admission. A cohort showed that NEWS2-B and MEWS presented diagnostic accuracy at the second moment for in-hospital mortality and ICU admission. NEWS2-B and MEWS, predictors of mortality, both in definitive transfer, while NEWS2-B associated with ICU admission in the second moment. Tutorial developed on application of NEWS2-B validated obtaining Content Validation Index greater than or equal to 80%. Conclusion: Field research found that NEWS2-B had better diagnostic performance to identify clinical deterioration in patients with suspected or diagnosed sepsis, compared to MEWS and qSOFA Brazilian versions, and more accuracy for in-hospital mortality and ICU admission, in both moments. The tutorial allows training nurses to apply the NEWS2 Brazilian version. Technical product: 2- Didactic material. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2293 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Aberto Após Período de Embargo | pt_BR |
dc.subject | Deterioração clínica | |
dc.subject | Emergências | |
dc.subject | Enfermagem | |
dc.subject | Escore de alerta precoce | |
dc.subject | Sepse | |
dc.subject | [en] Clinical Deterioration | en |
dc.subject | [en] Emergencies | en |
dc.subject | [en] Nursing | en |
dc.subject | [en] Early Warning Score | en |
dc.subject | [en] Sepsis | en |
dc.title | NEWS2 versão brasileira: desenvolvimento de uma tecnologia educacional para enfermeiros fundamentado por um estudo de coorte | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Sousa, Alldren Silva de (P).pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial