Explorando o uso de novos dispositivos e fases extratoras alternativas em técnicas de microextração para a determinação de contaminantes emergentes em amostras ambientais de água
| dc.contributor.advisor | Merib, Josias de Oliveira | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Deon, Monique | pt_BR |
| dc.contributor.author | Scheid, Camila | pt_BR |
| dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Biociências | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T18:41:10Z | |
| dc.date.available | 2025-10-21T18:41:10Z | |
| dc.date.date-insert | 2025-10-21 | |
| dc.date.issued | 2025-07-04 | |
| dc.description | Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Biociências, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Esta tese apresenta o desenvolvimento e aplicação de metodologias inovadoras para a extração e determinação de contaminantes emergentes em amostras ambientais de águas, com foco na sustentabilidade, acessibilidade e eficiência analítica. No primeiro estudo, investigou-se o uso da sílica mesoporosa SBA-15 funcionalizada com diferentes grupos funcionais como fase sorvente para a extração de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) por meio de microextração dispersiva em fase sólida (D-μ-SPE), com posterior determinação por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS). O método apresentou desempenho satisfatório na determinação desses contaminantes. No segundo trabalho, foi desenvolvido um dispositivo de extração impresso em 3D, com estrutura semelhante a um favo de mel, utilizando a tecnologia de modelagem por deposição fundida (FDM). Fabricado em poliamida com 15% de fibra de carbono, o dispositivo foi empregado na extração de pesticidas organoclorados e organofosforados, seguido pela análise por GC-MS. O sistema mostrou-se eficiente, reprodutível e capaz de realizar múltiplas extrações simultâneas por meio de uma plataforma de extração. No terceiro estudo, propôs-se um protótipo automatizado e de baixo custo para microextração por adsorção em poliamida não revestida (PANDA), utilizando um sistema impresso em 3D e programado por meio da plataforma eletrônica de código aberto Arduino. O sistema apresentou desempenho adequado para a determinação de 20 poluentes orgânicos por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS), demonstrando ser uma alternativa viável e acessível para laboratórios com recursos limitados. Os métodos desenvolvidos foram totalmente otimizados, validados e aplicados com sucesso em amostras ambientais de águas. Além disso, foram avaliados positivamente quanto à sua sustentabilidade segundo métricas de química analítica verde. Os resultados obtidos evidenciam avanços significativos na miniaturização, automação e sustentabilidade dos processos de preparo de amostras, tornando técnicas analíticas modernas mais acessíveis e com menor impacto ambiental. Os trabalhos desenvolvidos trouxeram contribuições importantes nas áreas de desenvolvimento de novos materiais sorventes, uso de tecnologias de impressão 3D e implementação de soluções de baixo custo e automatizadas para a preparação de amostras em química analítica. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | This thesis presents the development and application of innovative methodologies for the extraction and determination of emerging contaminants in environmental water samples, focusing on sustainability, accessibility, and analytical efficiency. In the first study, mesoporous silica SBA-15 functionalized with different chemical groups was investigated as a sorbent phase for the extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) by dispersive micro-solid-phase extraction (D-μ-SPE), followed by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). The method presented satisfactory performance in determining these contaminants. The second work developed a novel rotating-disk sorptive device with a honeycomb-like structure fabricated by fused deposition modeling (FDM) 3D printing. Manufactured from polyamide with 15% carbon fiber, the device was used for the extraction of organochlorine and organophosphorus pesticides, followed by GC-MS analysis. The system proved to be efficient, reproducible, and capable of performing multiple simultaneous extractions through an extraction platform. In the third study, a low-cost automated prototype for polyamide noncoated adsorption-based microextraction (PANDA) was proposed, using a 3D-printed system programmed via the open-source Arduino electronic platform. The system presented adequate performance for the determination of twenty organic pollutants by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS), demonstrating a viable and affordable alternative for laboratories with limited resources. The developed methods were fully optimized, validated, and successfully applied to environmental water samples. Additionally, they were positively evaluated according to green analytical chemistry metrics. The obtained results show significant advances in miniaturization, automation, and sustainability of sample preparation processes, making modern analytical techniques more accessible and environmentally friendly. The developed works contributed importantly to the fields of new sorbent material development, application of 3D printing technologies, and implementation of low-cost automated solutions for sample preparation in analytical chemistry. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3409 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Microextração | pt_BR |
| dc.subject | Química Verde | pt_BR |
| dc.subject | Impressão Tridimensional | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Poluentes Ambientais | pt_BR |
| dc.subject | [en] Microextraction | en |
| dc.subject | [en] Green Chemistry Technology | en |
| dc.subject | [en] Printing, Three-Dimensional | en |
| dc.subject | [en] Automation | en |
| dc.subject | [en] Environmental Pollutants | en |
| dc.title | Explorando o uso de novos dispositivos e fases extratoras alternativas em técnicas de microextração para a determinação de contaminantes emergentes em amostras ambientais de água | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Scheid, Camila (P).pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial
