Avaliação tomográfica de aprisionamento aéreo por densitovolumetria pulmonar para diagnóstico da Síndrome de Bronquiolite Obliterante em pacientes transplantados pulmonares unilaterais
dc.contributor.advisor | Hochhegger, Bruno | |
dc.contributor.author | Nascimento, Douglas Zaione | |
dc.date.accessioned | 2021-06-30T18:30:47Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T19:00:42Z | |
dc.date.available | 2021-06-30T18:30:47Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T19:00:42Z | |
dc.date.date-insert | 2021-06-30 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A sobrevida no longo prazo após o transplante pulmonar é limitada pela disfunção crônica do enxerto, representada principalmente pela síndrome da bronquiolite obliterante (SBO) que é caracterizada por um processo de obliteração multifocal das pequenas vias aéreas. O diagnóstico de SBO é feito através da espirometria e a tomografia computadorizada (TC) de tórax tem um papel complementar. O aprisionamento aéreo é o principal achados tomográfico nos pacientes transplantados pulmonares com SBO. Objetivos: Avaliar e quantificar o aprisionamento aéreo na TC de tórax de pacientes submetidos a transplante pulmonar unilateral e correlacionar essas aferições com o diagnóstico de SBO. Material e Métodos: Foram incluídos pacientes transplantados pulmonares unilaterais realizados em único centro e foi avaliado o grau de aprisionamento aéreo por três diferentes métodos: índice de aprisionamento aéreo na expiração (ATIexp), densidade pulmonar média na expiração (MLDexp) e razão entre a densidade pulmonar média na expiração e na inspiração (E/I ratio(MLD). Os resultados foram correlacionados com o diagnóstico de SBO. Resultados: No total de 46 pacientes na amostra, 12 tinham o diagnóstico de SBO. Os métodos de ATIexp e de E/I-ratio(MLD) tiveram uma acurácia de 85% e 90% para detecção de SBO, respectivamente. O limiar para detecção pelo ATIexp foi >0.06 e pelo E/I-ratio (MLD) foi de 0.93. O MLDexp teve uma acurácia de 83,3% para um limite mínimo de densidade pulmonar média de - 737 UHs. Conclusão: Os três diferentes métodos utilizados no estudo são de fácil aferição através da TC de tórax e podem trazer importantes informações acerca dos enxertos pulmonares com promissora correlação com o diagnóstico de SBO nos pacientes submetidos a transplante pulmonar unilateral. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: Long-term survival after lung transplantation (LT) is often hampered by chronic lung allograft dysfunction (CLAD). The main phenotype of CLAD is the bronchiolitis obliterans syndrome (BOS) which is characterized of multifocal obliteration of the small airways. The diagnosis of BOS is made by spirometry and the computed tomography (CT) is commonly used to complement BOS evaluation with air trapping (AT) as a frequent finding. Aim of study: To evaluate air trapping on chest computed tomography (CT) of single lung transplant (SLT) patients and correlating CT findings with the diagnosis of BOS. Materials and methods: Adult patients who had a SLT at a single transplant center and underwent CT scan at any time after transplantation were included. Air trapping were measured by three different methods: expiratory air-trapping index (ATIexp), mean lung density on expiratory acquisition (MLDexp) and expiratory to inspiratory ratio of mean lung density (E/I-ratio(MLD). Results: In total, 46 patients were included in the analysis. Within this sample, 12 patients had BOS. ATIexp and E/I-ratio(MLD) have had accuracy of 85% and 90% in detect BOS patients, with threshold of ATIexp >0.06 and threshold ratio E/I-ratio(MLD) of 0.93. MLDexp also is promising in the diagnosis of BOS, with an accuracy of 83,3% when using mean lung density of -737 HUs. Conclusion: The three different methods used in the study are easy to evaluate on CT of the chest, which is often performed in post transplant patients. They can provide insight into transplant status and show promising correlation with BOS in SLT patients. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1729 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Wagner Wessfll | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Transplante de Pulmão | pt_BR |
dc.subject | Tomografia Computadorizada | pt_BR |
dc.subject | Rejeição de Enxerto | pt_BR |
dc.subject | Bronquiolite Obliterante | pt_BR |
dc.subject | [en] Lung Transplantation | en |
dc.subject | [en] Tomography, X-Ray Computed | en |
dc.subject | [en] Graft Rejection | en |
dc.subject | [en] Bronchiolitis Obliterans | en |
dc.title | Avaliação tomográfica de aprisionamento aéreo por densitovolumetria pulmonar para diagnóstico da Síndrome de Bronquiolite Obliterante em pacientes transplantados pulmonares unilaterais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Nascimento, Douglas Zaione.pdf
- Tamanho:
- 1.18 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo