Prognóstico de Pacientes com Cardiopatia Congênita Acompanhados por 10 anos: Sobrevida e Fatores Associados.
dc.contributor.advisor | Rosa, Rafael Fabiano Machado | |
dc.contributor.advisor-co | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | |
dc.contributor.author | Silveira, Daniélle Bernardi | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Patologia | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T13:10:41Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T13:10:41Z | |
dc.date.date-insert | 2024-06-25 | |
dc.date.issued | 2023-03-30 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | |
dc.description.abstract | Introdução: as cardiopatias congênitas (CC) são o problema congênito mais comum e uma das principais causas de morte entre as malformações. Elas representam um verdadeiro problema de saúde pública. São considerados os principais defeitos congênitos observados ao nascimento. Assim, o conhecimento de fatores que possam auxiliar no seu manejo e determinação do prognóstico é de extrema relevância. Objetivos: avaliar o prognóstico de pacientes com CC internados pela primeira vez na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Antônio (HCSA)/Santa Casa de Misericórdia (ISCMPA) para analisar a influência de fatores associados. Material e Métodos: estudo retrospectivo, com a aplicação de um protocolo clínico e coleta de dados dos pacientes no banco de dados do Laboratório de Citogenética da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) e nos prontuários do HCSA. Os dados foram coletados por um médico geneticista no período de agosto de 2005 a julho de 2006. Os testes estatísticos utilizados incluíram o exato de Fisher bicaudado e o Qui-quadrado para comparação de frequências, o teste t para a comparação de médias, Mann-Whitney para comparação de medianas e o método de Kaplan-Meier foi utilizado para estimar a curva de sobrevida. Valores de p<0,05 foram considerados significantes. Resultados: dos 96 pacientes 11 foram a óbito e 85 estavam vivos até completar os 20 anos de vida. Dos pacientes que foram a óbito 4 morreram na UTI. A probabilidade de sobrevida até 365 dias de vida foi de 95,8%. A avaliação da sobrevida identificou que os óbitos ocorreram, principalmente, antes de os pacientes completarem 1000 dias de vida. Verificamos que a cardiopatia complexa foi independentemente associada com um odds ratio de 5,193 (IC 95%: 1,091 a 24,716; p=0,038) para óbito. Conclusão: o conhecimento sobre os fatores que interferem no prognóstico pode ser crucial no planejamento da prática assistencial, principalmente, considerando que as CC constituem uma importante causa de mortalidade no primeiro ano de vida. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: congenital heart diseases (CHD) are the most common congenital problem and a leading cause of death among malformations. CHD represent a real public health problem and are considered the main congenital defects observed at birth. Thus, knowledge of the factors that may help in the management and determination of the prognosis is extremely important. Aim: to evaluate the prognosis of patients with CHD admitted for the first time to the Intensive Care Unit (ICU) of the Hospital Santo Antônio (HCSA)/Santa Casa de Misericórdia (ISCMPA) to analyze the influence of associated factors. Methods: retrospective study, with the application of a clinical protocol and collection of data from patients in the database of the Cytogenetics Laboratory of the Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) and in the medical records of the HCSA. Patients were prospectively and consecutively allocated over a period of 1 year (August 2005 to July 2006). Analyses were also carried out using Chi-square test, Fisher’s exact test and Student’s t test, when appropriate, as shown in the results section. The KaplanMeier method was used to estimate the survival curve. The level of significance was set at 0.05. Results: of the 96 patients, 11 died and 85 were alive until completing 7300 days of life. Four patients died in the ICU. The survival probability up to 365 days of life was 95.8%. The survival assessment identified that the deaths occurred mainly before the patients completed 1000 days of life. We found that complex heart disease was independently associated with an odds ratio of 5.193 (95% CI:1.091-24.716; p=0.038) for death. Conclusion: knowledge about the factors that interfere with the prognosis can be crucial in 8 care practice planning, especially, considering that CHD are an important cause of mortality in the first year of life. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2752 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Cardiopatias Congênitas | |
dc.subject | Mortalidade infantil | |
dc.subject | Recém Nascido | |
dc.subject | Fatores de Risco | |
dc.subject | [en] Heart Defects, Congenital | en |
dc.subject | [en] Infant Mortality | en |
dc.subject | [en] Infant, Newborn | en |
dc.subject | [en] Risk Factors | en |
dc.title | Prognóstico de Pacientes com Cardiopatia Congênita Acompanhados por 10 anos: Sobrevida e Fatores Associados. | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Silveira, Daniélle Bernardi (C).pdf
- Tamanho:
- 848.97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo