Associação de polimorfismos de genes de transportadores do mesilato de imatinibe e a resposta ao tratamento em pacientes com leucemia mieloide crônica
| dc.contributor.advisor | Mattevi, Vanessa Suñé | |
| dc.contributor.advisor-co | Wagner, Sandrine Comparsi | |
| dc.contributor.author | Vieira, Natália Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-10T11:49:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:59:02Z | |
| dc.date.available | 2017-01-10T11:49:22Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T13:59:02Z | |
| dc.date.date-insert | 2017-01-10 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: A leucemia mieloide crônica (LMC) é uma doença mieloproliferativa que tem como causa primária a presença do cromossomo filadélfia (Ph). O mesilato de imatinibe (MI) foi a primeira terapia alvo da doença, representando um avanço na prática clínica. Entretanto, alguns pacientes apresentam resistência ou intolerância a este fármaco. Polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) em genes codificantes de proteínas transportadoras de fármacos, como aquelas codificadas pelos genes da família ATP-Binding Cassette ABCB1 (rs3213619, rs11228503, rs2032582, rs1045642), ABCG2 (rs2231142) e ABCC4 (rs9561765), podem influenciar a biodisponibilidade do fármaco e, consequentemente, a resposta ao tratamento. Objetivos: Avaliar a associação de polimorfismos em genes de proteínas transportadoras do MI com marcadores de resposta ao tratamento com este fármaco em pacientes com LMC. Material e Métodos: Em amostras de DNA de sangue periférico de 182 pacientes com LMC e tratados com MI em dois centros de referência do Rio Grande do Sul, foi investigado o impacto de seis SNPs em três genes da família ABC sobre os níveis do MI no plasma e no cabelo e com parâmetros de resposta citogenética e molecular ao tratamento. A genotipagem dos SNPs foi realizada pela reação em cadeia da polimerase em tempo real. Resultados: Não foram encontradas associações significativas entre os polimorfismos analisados e os desfechos propostos. Conclusão: A farmacogenética pode vir a ser uma abordagem para a otimização da terapia com MI na LMC, porém muitos fatores ainda precisam ser esclarecidos para que ela possa ser introduzida na prática clínica. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Introduction: Chronic myeloid leukemia (CML) is a myeloproliferative disease caused by the presence of the Philadelphia chromosome (Ph). Imatinib mesylate (IM) was the first targeted therapy for CML, representing a breakthrough in clinical practice. However, some patients present resistance or intolerance to IM. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the genes responsible for coding drug transporter proteins, such as the ATP-Binding Cassette family ABCB1 (rs3213619, rs11228503, rs2032582, rs1045642), ABCG2 (rs2231142) e ABCC4 (rs9561765), can influence the bioavailability of the drug and thus treatment response. Objective: To assess the association of polymorphisms in transporter protein genes with markers of response to treatment with IM in patients with CML. Material and Methods: Peripheral blood DNA samples from 182 patients with CML and treated with MI were collected in two reference centers of Rio Grande do Sul. We investigated the impact of six SNPs in three genes of the ABC family. Genotyping was performed by real time polymerase chain reaction (qPCR). Results: There were no significant associations for the polymorphisms analyzed and the suggested outcomes. Conclusion: Pharmacogenetics may prove to be an approach to optimize therapy with IM in CML, but many factors need to be clarified so it can be used in clinical practice. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/463 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Leucemia Mieloide Crônica | pt_BR |
| dc.subject | Mesilato de Imatinibe | pt_BR |
| dc.subject | Farmacogenética | pt_BR |
| dc.subject | Transportadores ABC | pt_BR |
| dc.subject | [en] Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive | en |
| dc.subject | [en] Imatinib Mesylate | en |
| dc.subject | [en] Pharmacogenetics | en |
| dc.subject | [en] ATP-Binding Cassette Transporters | en |
| dc.title | Associação de polimorfismos de genes de transportadores do mesilato de imatinibe e a resposta ao tratamento em pacientes com leucemia mieloide crônica | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
