Consumo alimentar, composição corporal e parâmetros neuromusculares em jovens atletas de futebol
dc.contributor.advisor | Schneider, Cláudia Dornelles | |
dc.contributor.advisor-co | Pinto, Camila | |
dc.contributor.author | Barros, Juliano Marques de | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação | |
dc.date.accessioned | 2024-03-28T13:35:43Z | |
dc.date.available | 2024-03-28T13:35:43Z | |
dc.date.date-insert | 2024-03-28 | |
dc.date.issued | 2023-12-15 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Objetivo: Comparar consumo alimentar, composição corporal e parâmetros neuromusculares de jovens atletas de futebol em dois momentos distintos da temporada competitiva e investigar se há correlação entre esses resultados. Métodos: Registros alimentar (3 dias), composição corporal (DXA), salto vertical (CMJ) e pico de torque (PT) dos extensores do joelho (KE) de 27 jovens atletas do sexo masculino (14,7 ± 1,0 anos), em dois momentos da temporada. Resultados: A ingestão de energia (p=0,395), carboidratos (p=0,229), proteínas (p=0,128) e lipídios (p=0,218) não diferiram entre os momentos da temporada. No entanto, estavam significativamente abaixo das recomendações nutricionais (p<0,001), exceto para lipídios (p<0,001). O PT dos KE e o CMJ apresentaram correlação positiva significativa com massa magra total e de membros inferiores, em ambos os momentos (p<0,001). Conclusão: Não identificamos mudanças na ingestão de energia e macronutrientes durante a temporada competitiva. Os indivíduos não atenderam às recomendações nutricionais e a amostra pode ter experimentado um déficit energético. Atletas com maior massa magra total e de membros inferiores apresentaram maior potência e PT. Recomendamos que a educação nutricional seja fornecida aos jovens atletas desde cedo e continue ao longo da adolescência, para que assim possamos melhorar o desempenho esportivo e estimular uma prática alimentar saudável. | |
dc.description.abstract-en | Objective: To compare dietary intake, body composition, and neuromuscular parameters of youth athletes at two moments of a competitive season and to investigate the association between these outcomes. Methods: Dietary records, body composition (DXA), countermovement jump (CMJ) performance and peak torque (PT) of knee extensors (KE) were measured in 27 young male soccer players (14.7 ± 1.0 years), across two distinct occasions of the sports season. Results: Energy intake (p=0.395), carbohydrate (p=0.229), proteins (p=0.128), and lipids (p=0.218) did not differ between the two moments of the season. However, they were significantly below the nutritional recommendations (p<0.001), except for lipids (p<0,001). A significantly positive correlation was found between PT of KE and CMJ performance with total lean and lower limbs lean mass at both moments (p<0,001). Conclusion: Energy and macronutrient intake were not changed during the competitive season as well as nutritional recommendations were not achieved. Furthermore, CMJ and PT of KE were positively correlated with lean mass (i.e., total, and lower limbs) in two moments of the sports season. We recommend nutritional education to soccer players from an early age and continue throughout adolescence, not only aiming to improve performance but also to promote healthier long-term eating practices | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2689 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Ingestão de energia | |
dc.subject | Futebol | |
dc.subject | Força muscular | |
dc.subject | Jovens atletas | |
dc.subject | Registros alimentar | |
dc.subject | [en] Energy Intake | en |
dc.subject | [en] Soccer | en |
dc.subject | [en] Muscle Strength | en |
dc.title | Consumo alimentar, composição corporal e parâmetros neuromusculares em jovens atletas de futebol | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Barros, Juliano Marques de (P).pdf
- Tamanho:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial