A experiência do paciente no cuidado farmacêutico
dc.contributor.advisor | Terres, Mellina da Silva | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Blatt, Carine Raquel | pt_BR |
dc.contributor.author | Argoud, Vanessa Klimkowski | pt_BR |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T18:22:35Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T18:22:35Z | |
dc.date.date-insert | 2025-10-07 | |
dc.date.issued | 2025-06-24 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | A experiência do paciente com serviços de saúde é influenciada por múltiplos fatores contextuais, e sua compreensão contribui para a qualificação da atenção e a humanização do cuidado. No contexto dos serviços farmacêuticos, essa investigação pode apoiar a consolidação do cuidado farmacêutico centrado no paciente. Este estudo teve como objetivo revisar sistematicamente a literatura sobre a experiência do paciente com serviços farmacêuticos ambulatoriais, considerando tanto modelos presenciais quanto remotos. A busca foi realizada nas bases MEDLINE, Embase e LILACS (2000–2024), sem restrição de idioma. Foram incluídos estudos primários que relataram a experiência do paciente com intervenções conduzidas exclusivamente por farmacêuticos, excluindo aqueles que abordavam apenas satisfação, preferências ou desfechos clínicos. A seleção e extração de dados foram realizadas por revisores independentes na plataforma Rayyan, e a qualidade metodológica foi avaliada com o JBI Critical Appraisal Checklist. Foram incluídos 23 estudos, predominantemente conduzidos em países de alta renda. A síntese narrativa identificou três dimensões centrais associadas à experiência do paciente: confiança, acessibilidade e cuidado holístico e longitudinal. As formas de interação (presenciais ou remotas) influenciam a forma como essas dimensões se manifestam. As implicações práticas incluem a necessidade de estratégias de humanização nos serviços remotos, redução do estigma nos presenciais e desenvolvimento de instrumentos padronizados para mensuração da experiência do paciente (PREMs). As lacunas identificadas, como a escassez de estudos em países de baixa e média renda e a ausência de medidas validadas, apontam para a necessidade de pesquisas mais contextualizadas, com potencial de orientar o aprimoramento dos serviços e políticas públicas na área. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | The Patient experience with healthcare services is influenced by multiple contextual factors, and its understanding contributes to the enhancement of care quality and the humanisation of health services. In the context of pharmaceutical services, investigating patient experience may support the consolidation of patientcentred pharmaceutical care. This study aimed to systematically review the literature on patient experience with outpatient pharmaceutical services, considering both inperson and remote models. Searches were conducted in MEDLINE, Embase, and LILACS databases (2000–2024), with no language restrictions. Primary studies reporting on patient experience with pharmacist-led interventions were included, excluding those focused solely on satisfaction, preferences, or clinical outcomes. Study selection and data extraction were independently performed by reviewers using the Rayyan platform, and methodological quality was assessed using the JBI Critical Appraisal Checklist. A total of 23 studies were included, mostly conducted in high-income countries. The narrative synthesis identified three core dimensions associated with patient experience: trust, accessibility, and holistic, longitudinal care. The mode of interaction (in-person or remote) shaped how these dimensions were perceived and experienced. Practical implications include the need for humanisation strategies in remote services, stigma reduction in face-to-face settings, and the development of standardised tools for measuring patient experience (PREMs). Identified gaps—such as the scarcity of studies in low- and middle-income countries and the lack of validated measures—highlight the need for more context-sensitive research, with the potential to inform service improvement and public health policy. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3406 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Satisfação do Paciente | pt_BR |
dc.subject | Cuidado Farmacêutico | pt_BR |
dc.subject | Humanização da Assistência | pt_BR |
dc.subject | [en] Patient Satisfaction | en |
dc.subject | [en] Pharmaceutical Care | en |
dc.subject | [en] Humanization of Assistance | en |
dc.title | A experiência do paciente no cuidado farmacêutico | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Argoud, Vanessa Klimkowski (C).pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo