CWB-PHC (Change Willingness in Booking Systems – Primary Health Care): Escala de Prontidão para Mudança no Agendamento da Atenção Primária à Saúde
| dc.contributor.advisor | Weis, Alisia Helena | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Pinto, Maria Eugênia Bresolin | pt_BR |
| dc.contributor.author | Chies, Gabriel Antônio Flores | pt_BR |
| dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T17:46:36Z | |
| dc.date.date-insert | 2026-07-20 | |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Contexto: O acesso oportuno às consultas na Atenção Primária à Saúde (APS) continua comprometido por barreiras organizacionais – agendas saturadas, longas filas de espera e processos de acolhimento fragmentados – que produzem insatisfação em usuários e profissionais. O modelo de Acesso Avançado surge como alternativa, mas sua adoção esbarra em fatores individuais (profissionais), culturais (valores de equipe) e contextuais (pressões de gestão e comunidade). Objetivo: Desenvolver e validar o conteúdo de uma Escala de Prontidão Organizacional que avalie o preparo das equipes de APS para migrar do agendamento tradicional ao Acesso Avançado. Material e Métodos: Estudo metodológico com duas fases integradas – (1) Qualitativa através de entrevistas semiestruturadas com profissionais de diversas categorias que vivenciaram o Acesso Avançado em Sapucaia do Sul. As entrevistas foram analisadas através da análise de conteúdo de Bardin, as categorias emergentes serviram de substrato para a fase seguinte - (2) Metodológica através da geração de itens e validação de conteúdo com especialistas e validação de conteúdo dos itens. Resultados: Foram desenvolvidos dois artigos científicos. O primeiro intitulado “Influenciadores da transição de agendamento na APS em uma visão multiprofissional: Análise de conteúdo”, abordando as compreensões dos trabalhadores da APS em relação ao processo de mudança de agendamento. Já o segundo, “Validação de itens da escala CWB-PHC (Change Willingness in Booking Systems – Primary Health Care): Avaliação da prontidão para o Acesso Avançado”, tratou dos aspectos psicométricos da validação de conteúdo dos itens da escala CWB-PHC. A versão resultante dessa avaliação é apresentada neste trabalho como produto técnico-tecnológico. Considerações Finais: A CWB-PHC foi desenvolvida a partir da experiência conjunta de profissionais que viveram o processo de transição de modelo de agendamento e pode ser capaz de antecipar resistências, ampliar o engajamento das equipes e orientar políticas de acesso na APS. Este Trabalho de Conclusão de Mestrado é fruto do Programa de Pós-graduação stricto sensu Mestrado Profissional em Saúde da Família (PROFSAÚDE). Produto técnico-tecnológico: Processo/Tecnologia não patenteável – Escala CWB-PHC (Change Willingness in Booking Systems – Primary Health Care), instrumento desenvolvido para avaliação da prontidão para a implementação do Acesso Avançado na Atenção Primária à Saúde, submetido exclusivamente à validação de conteúdo dos itens por especialistas. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Context: Timely access to appointments in Primary Health Care (PHC) remains compromised by organizational barriers—such as saturated schedules, long waiting lists, and fragmented reception processes—which generate dissatisfaction among both users and professionals. The Advanced Access model has emerged as an alternative; however, its adoption is hindered by individual (professional), cultural (team values), and contextual (management and community pressures) factors. Objective: To develop and validate the content of an Organizational Readiness Scale to assess the preparedness of PHC teams to transition from traditional scheduling to Advanced Access. Methodology: Methodological study with two integrated phases: (1) a qualitative phase consisting of semi-structured interviews with professionals from different categories who experienced Advanced Access in Sapucaia do Sul. Interviews were analyzed using Bardin’s content analysis, and the emergent categories served as the basis for phase (2) the methodological phase, which involved item generation and content validation by experts. Results: Two scientific articles were developed. The first, entitled “Influencers of scheduling transition in Primary Health Care from a multiprofessional perspective: A content analysis,” addressed PHC workers’ understandings of the scheduling change process. The second, “Item validation of the CWB-PHC scale (Change Willingness in Booking Systems – Primary Health Care): Assessing readiness for Advanced Access,” examined the psychometric aspects of the scale’s content validation. The version resulting from this validation process is presented in this work as a technicaltechnological product. Final Considerations: The CWB-PHC scale was developed based on the shared experience of professionals who experienced the transition in scheduling models and may help anticipate resistance, enhance team engagement, and guide access-related policies in PHC. This Master’s thesis was produced within the stricto sensu Professional Master’s Program in Family Health (PROFSAÚDE). Technical-Technological Product: Process/Non-patentable technology – the CWBPHC Scale (Change Willingness in Booking Systems – Primary Health Care), an instrument designed to assess readiness for implementing Advanced Access in Primary Health Care, currently submitted exclusively to expert content validation. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3544 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Agendamento de Consultas | pt_BR |
| dc.subject | Acessibilidade aos Serviços de Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Inovação Organizacional | pt_BR |
| dc.subject | [en] Primary Health Care | en |
| dc.subject | [en] Appointments and Schedules | en |
| dc.subject | [en] Health Services Accessibility | en |
| dc.subject | [en] Organizational Innovation | en |
| dc.subject.ods | 3 - Saúde e Bem-Estar | pt_BR |
| dc.subject.ods | 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura | pt_BR |
| dc.subject.ods | 10 - Redução das Desigualdades | pt_BR |
| dc.subject.ods | 16 - Instituições eficazes | pt_BR |
| dc.title | CWB-PHC (Change Willingness in Booking Systems – Primary Health Care): Escala de Prontidão para Mudança no Agendamento da Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Chies, Gabriel Antônio Flores (P).pdf
- Tamanho:
- 987.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial
