Adequação do consumo de proteínas em praticantes de Crossfit®
| dc.contributor.advisor | Schneider, Cláudia Dornelles | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Cohen, Tayani Palma | pt_BR |
| dc.contributor.author | Jacobsen, Amanda Godoy | pt_BR |
| dc.contributor.department | Nutrição | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T19:19:09Z | |
| dc.date.date-insert | 2026-01-23 | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Nutrição, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: O CrossFit® é uma modalidade de treinamento físico de alta intensidade que combina força, resistência e movimentos funcionais. Com o aumento de praticantes, cresce o interesse por estratégias nutricionais que favoreçam o desempenho e a recuperação muscular. A ingestão adequada de proteínas é fundamental nesse contexto. Objetivo: Avaliar a adequação do consumo de proteínas em praticantes de CrossFit®. Métodos: Estudo transversal com análise secundária de dados previamente coletados. Foram coletados dados antropométricos e registros alimentares de três dias não consecutivos. Foi analisado o consumo proteico total (g/kg/dia) e por refeição (g/kg/refeição). A adequação foi classificada conforme diretrizes internacionais. Foi utilizado o teste T de Student e Mann-Whitney para comparação das características entre os sexos. Comparação de variáveis categóricas pelos testes Qui-quadrado ou Exato de Fisher. O teste ANOVA, Kruskal-Wallis, post hoc de Tukey e de proporções pareadas foi utilizado para comparação entre os grupos frente a recomendação proteica diária. Resultados: A amostra foi composta por 34 participantes (58,8% mulheres) com idade média de 33,2±8,5 anos. A ingestão média de proteínas foi de 1,6±0,4 g/kg/dia e a maioria dos participantes estavam dentro da recomendação. A maioria acima da recomendação usava suplemento proteico. Homens e mulheres não diferiram entre si o consumo de macronutrientes. A distribuição proteica variou ao longo do dia, mas a mediana de todas as refeições atingiu o limite mínimo recomendado. Conclusão: O consumo proteico frente as recomendações de ingestão diária e das refeições foi adequada na maioria dos praticantes. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Introduction: CrossFit® is a high-intensity physical training modality that combines strength, endurance and functional movements. As the number of participants grows, so does the interest in nutritional strategies that promote performance and muscle recovery. Adequate protein intake is essential in this context. Objective: To assess the adequacy of protein intake in CrossFit® practitioners. Methods: Cross-sectional study with secondary analysis of previously collected data. Anthropometric data and dietary records were collected for three non-consecutive days. Total protein intake (g/kg/day) and per meal (g/kg/meal) were analyzed. Adequacy was classified according to international guidelines. Student’s T test and Mann-Whitney were used to compare characteristics between genders. Categorical variables were compared using the Chi-Square or Fischer’s exact tests. ANOVA, Kruskal-Wallis, Tukey’s post hoc, and paired proportions tests were used to compare groups based on the recommended daily protein intake. Results: The sample consisted of 34 participants (58.8% women) with a mean age of 33.2±8.5 years. The mean protein intake was 1.6±0.4 g/kg/day, and most participants were within the recommended intake. Most of those above the recommended level were using protein supplements. Men and women did not differ in macronutrient consumption. Protein distribution varied throughout the day, but the median intake for all meals reached the minimum recommended intake. Conclusion: Protein consumption compared to daily and meal intake recommendations was adequate for most participants. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3450 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Proteínas Alimentares | pt_BR |
| dc.subject | CrossFit® | pt_BR |
| dc.subject | Recomendações Nutricionais | pt_BR |
| dc.subject | [en] Dietary Proteins | en |
| dc.subject | [en] CrossFit® | en |
| dc.subject | [en] Recommended Dietary Allowances | en |
| dc.title | Adequação do consumo de proteínas em praticantes de Crossfit® | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- [TCC] Jacobsen, Amanda Godoy (P).pdf
- Tamanho:
- 704.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Parcial
