Anormalidades genéticas identificadas entre pacientes encaminhadas para avaliação por amenorreia secundária
dc.contributor.advisor | Rosa, Rafael Fabiano Machado | |
dc.contributor.advisor-co | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | |
dc.contributor.advisor-co | Nunes, Maurício Rouvel | |
dc.contributor.author | Besson, Marina da Rocha | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Patologia | |
dc.date.accessioned | 2024-07-25T13:17:20Z | |
dc.date.available | 2024-07-25T13:17:20Z | |
dc.date.date-insert | 2024-07-25 | |
dc.date.issued | 2023-06-29 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | O objetivo da pesquisa é verificar a frequência e os tipos de anormalidades genéticas identificadas em pacientes encaminhadas por AS a um Serviço de Genética Clínica de referência do Sul do Brasil. | |
dc.description.abstract-en | The objective of the research is to verify the frequency and types of genetic abnormalities identified in patients referred by AS to a reference Clinical Genetics Service in Southern Brazil. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2882 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Amenorreia secundária | |
dc.subject | Cariótipo | |
dc.subject | Anormalidades cromossômicas | |
dc.subject | [en] Karyotype | |
dc.subject | [en] Abnormalities, Chromosomal | |
dc.title | Anormalidades genéticas identificadas entre pacientes encaminhadas para avaliação por amenorreia secundária | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Besson, Marina da Rocha (C).pdf
- Tamanho:
- 12.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo