Efeito agudo da estimulação elétrica funcional no controle autonômico e estresse oxidativo em indivíduos saudáveis
dc.contributor.advisor | Plentz, Rodrigo Della Méa | |
dc.contributor.author | Baumgarten, Maria Cristina dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T18:41:28Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:59:32Z | |
dc.date.available | 2016-09-12T18:41:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T13:59:32Z | |
dc.date.created | 12 set 2016 | |
dc.date.date-insert | 2016-09-12 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A Eletroestimulação Funcional (EEF) exerce influência no sistema nervoso autônomo (SNA), e promove alterações nos parâmetros de estresse oxidativo. Objetivo: Verificar o efeito de uma sessão de EEF na modulação do SNA cardiovascular e estresse oxidativo de indivíduos saudáveis. Métodos: Ensaio clínico não randomizado, composto por 21 indivíduos saudáveis sedentários (52,4% mulheres, 25,2±4,74). Os sinais de frequência cardíaca foram adquiridos pelo Polar® RS800CX e as análises da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) foram realizadas antes, durante e após a sessão de EEF. Os marcadores bioquímicos avaliados foram a superóxido dismutase (SOD), a carbonilação das proteínas, o lactato e a creatinoquinase (CK). O pico de torque muscular isométrico (PTMI) do quadríceps femoral foi medido em um dinamômetro isocinético na contração voluntária máxima (CVM), e sob EEF de 15Hz, ajustada a uma largura de pulso de 0,4ms, tempo on/off: 5/5s e intensidade máxima tolerável. A duração da EEF foi de 20 minutos em cada perna. Resultados: No pico do exercício e após a EEF, houve aumento significativo no balanço autonômico e na relação SD1/SD2 do plot de Poincaré (p=0,003 e p<0,001, respectivamente). Porém, não alterou os marcadores bioquímicos de estresse oxidativo e lesão muscular. Os homens apresentaram PTMI na CVM e sob EEF significativamente maior do que as mulheres (p<0,001 e p=0,034, respectivamente). O PTMI sob EEF correspondeu a 26% nos homens e 29% nas mulheres do gerado pela CVM. Conclusão: O efeito agudo da EEF promoveu aumento da ativação simpática, não induzindo alterações nas concentrações dos marcadores de estresse oxidativo e lesão muscular. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: The Functional electrostimulation (FES) influences the autonomic nervous system (ANS), and promotes changes in oxidative stress parameters. Objective: Verify the effect of a FES session on cardiovascular ANS modulation and oxidative stress in healthy people. Methods: Clinical nonrandomized comprised by 21 healthy sedentary people (52,4% women, 25,2 ± 4,74). Heart rate signals were mensuared by the Polar© RS800CX and the heart rate variability (HRV) analyzes were performed before, during and after the FES session. The evaluated biochemical markers were superoxide dismutase (SOD), carbonylation of the proteins, lactate and creatine kinase (CK). The isometric muscle peak torque (IMPT) of the quadriceps femoral was measured through a isokinetic dynamometer in maximum voluntary contraction (MVC), and under FES of 15 Hz, which was adjusted with a 0,4 ms pulse width, time on/off: 5/5s and maximum intensity tolerable. The FES duration was 20 minutes in each leg. Results: At peak exercise and after the application of FES occured a significant increase in autonomic balance and ratio SD1/SD2 the Poincaré plot (p = 0,003 and p <0,001, respectively). However, it did not alter biochemical markers of oxidative stress and muscular lesions. The evalueted men showed IMPT in the MVC and under FES significantly higher than the women (p <0.001 and p = 0.034, respectively). The IMPT under FES corresponded to 26% in men and to 29% in women generated by the MVC. Conclusions: The FES acutely promotes increasing of sympathetic activation, but it does not induce changing in the concentrations of oxidative stress markers and injury muscle. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/200 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Estimulação Elétrica | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nervoso Autônomo | pt_BR |
dc.subject | Estresse Oxidativo | pt_BR |
dc.subject | Força Muscular | pt_BR |
dc.subject | [en] Electric Stimulation | en |
dc.subject | [en] Autonomic Nervous System | en |
dc.subject | [en] Oxidative Stress | en |
dc.subject | [en] Muscle Strength | en |
dc.title | Efeito agudo da estimulação elétrica funcional no controle autonômico e estresse oxidativo em indivíduos saudáveis | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Baumgarten, Maria Cristina dos Santos (C).pdf
- Tamanho:
- 4.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1