Patient reported outcomes em oncologia clínica: desenvolvimento e discussão de aplicabilidade
dc.contributor.advisor | Herbert, Juliana Silva | |
dc.contributor.advisor-co | Dahmer, Alessandra | |
dc.contributor.author | Lutz, Andreas Timóteo | |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T13:44:13Z | |
dc.date.available | 2022-01-05T13:44:13Z | |
dc.date.date-insert | 2022-01-05 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Informação e Gestão em Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O uso de Patient Reported Outcomes (PRO) traz benefícios diretos na prática diária da Oncologia Clínica, com informações que permitem o monitoramento do paciente interconsultas, com o aumento do vínculo com a equipe médica e da satisfação do paciente com o seu tratamento. Primeiramente, seu uso foi empregado na pesquisa clínica, para aferir riscos e benefícios dos tratamentos propostos em ensaios clínicos, empregando-se hoje na prática clínica diária para coleta de sintomas e medidas de qualidade de vida dos pacientes. Estes dados podem ser avaliados em tempo real, servindo para acompanhamento e monitoramento do paciente ao longo do tempo. Há alguns exemplos de implementações encontrados na literatura, com poucas informações sobre os resultados efetivamente obtidos para a equipe médica e para o paciente. Objetivo: Propor um modelo para a coleta de dados de sintomas e bem-estar de pacientes, servindo tanto de apoio para decisões clínicas, como para monitoramento e gerenciamento dos pacientes à distância. Método: Inicialmente é realizado um estudo descritivo com abordagem qualitativa de intervenção em saúde. A pesquisa inicia-se com uma revisão sistemática da literatura sobre o tema, buscando avaliar benefícios, limitações e aplicabilidade dos PROs, procurando entender a população e como o sistema de alertas é proposto. Após, modelou-se uma aplicação de relato de sintomas, capaz de integrar-se de maneira útil e natural ao fluxo de trabalho da Oncologia. O modelo definido e a aplicação proposta foram então avaliados por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da área da saúde, programação visual, direito e tecnologia da informação. A avaliação foi realizada a partir de grupo focal, formado pela equipe mencionada, no qual foram identificadas as informações necessárias para o aperfeiçoamento e melhor compreensão dos desafios à implantação do sistema. Resultados Obtidos: Um modelo de coleta de dados para o dimensionamento e o embasamento de soluções de saúde digital para o monitoramento e cuidado de pacientes oncológicos e sua implementação como um aplicativo móvel. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: The use of Patient-Reported Outcomes (PRO) brings direct benefits in the daily practice of Clinical Oncology, with information that allows the monitoring of the patient between appointments, increasing the bond with the medical team and the patient's satisfaction with their treatment. First, it was used in clinical research to assess the risks and benefits of treatments proposed in clinical trials. It is used today in daily clinical practice to collect symptoms and measure patients' quality of life. These data can be evaluated in real-time, following up and monitoring the patient over time. There are some examples of implementations found in the literature, with very little information about the results effectively obtained for the medical team and for the patient. Objective: To propose a model for collecting data on patients' symptoms and well-being, serving as a support for clinical decisions and monitoring and managing patients at a distance. Method: Initially, a descriptive study with a qualitative approach to health intervention is carried out. The research begins with a systematic review of the literature on the subject, seeking to assess the benefits, limitations and applicability of PROs, trying to understand the population and how the alert system is proposed. Afterward, an application for reporting symptoms was modeled, capable of being usefully and naturally integrated into the Oncology workflow. The defined model and the proposed application were then evaluated by a multidisciplinary team composed of professionals from the health, visual programming, law and information technology fields. The evaluation was carried out from a focus group formed by the mentioned team. Then, ideas for improvement and a better understanding of the challenges to implementing the system were identified. Results Achieved: A data collection model for sizing and underpinning digital healthcare solutions for the monitoring and care of cancer patients and their implementation as a mobile application. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1812 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Wagner Wessfll | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Medidas de Resultados Relatados pelo Paciente | pt_BR |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Relato de Pacientes | pt_BR |
dc.subject | Autorrelato | pt_BR |
dc.subject | Gestão da Informação em Saúde | pt_BR |
dc.subject | Saúde Digital | pt_BR |
dc.subject | [en] Patient Reported Outcome Measures | pt_BR |
dc.subject | [en] Medical Oncology | pt_BR |
dc.subject | [en] Self Report | pt_BR |
dc.subject | [en] Health Information Management | pt_BR |
dc.subject | [en] Telemedicine | pt_BR |
dc.title | Patient reported outcomes em oncologia clínica: desenvolvimento e discussão de aplicabilidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Lutz, Andreas Timóteo (C).pdf
- Tamanho:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo