Efeito de dois programas de educação alimentar sobre o estado nutricional, o consumo alimentar e a qualidade da dieta de idosos: um ensaio de campo randomizado
dc.contributor.advisor | Buss, Caroline | |
dc.contributor.author | Lockmann, Adriana da Silva | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T15:26:55Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T15:26:55Z | |
dc.date.date-insert | 2024-08-12 | |
dc.date.issued | 2022-08-23 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: O incremento da expectativa de vida aliado à má nutrição pode aumentar a prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), gerando condições que tendem a comprometer de forma significativa a qualidade do envelhecimento. Objetivo: Comparar o efeito de dois programas de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) sobre a qualidade da dieta e o estado nutricional de mulheres idosas, Brasil. Métodos: Ensaio de campo randomizado. Mulheres idosas com mais de 60 anos (n = 36) não institucionalizadas. Doze semanas de intervenções para dois programas de atividades de EAN, psicopedagógico (PPP) e oficina culinária (POC). A qualidade da dieta foi avaliada pelo Healthy Eating Index for Elderly (HEI-E), adaptado do Healthy Eating Index -2015, nos momentos pré, pós e 6 meses após a intervenção (follow-up). Para avaliar a consistência interna e a confiabilidade do HEI-E calculou-se o alfa de Cronbach (α) e utilizou-se a análise de correlação de Spearman. Para avaliar alterações na pontuação e na classificação do HEI-E entre os momentos estudados, foram utilizados os testes de Mann-Whitney, Quiquadrado e Friedman. O Qui-quadrado analisou diferenças entre os grupos de intervenção. Resultados: A pontuação total mediana do HEI-E, em análise intragrupo, nos três momentos, mostrou diferença estatisticamente significativa no PPP (p=0,016), mas não ocorreu o mesmo no POC (p=0,368). O estado nutricional das idosas em ambos os grupos não sofreu modificações. Conclusões: As mudanças na qualidade da dieta das idosas participantes do PPP foram em decorrência da forma hibrida de EAN e de psicoeducação. Considerando que somete conhecimentos de nutrição não são suficientes para modificações da qualidade da dieta e do estado nutricional, são necessárias outras estratégias para promover mudanças e novos comportamentos | |
dc.description.abstract-en | Introduction: The increase in life expectancy combined with malnutrition can increase the prevalence of Chronic Non-Communicable Diseases (NCDs), generating conditions that tend to significantly compromise the quality of aging. Objective: To compare the effect of two Food and Nutrition Education (FNE) programs on the quality of the diet of elderly women in Brazil. Methods: Randomized field trial. Elderly women over 60 years old (n = 36) not institutionalized. Twelve weeks of interventions for two programs of EAN activities, psychopedagogical (PPP) and cooking workshop (POC). Diet quality was assessed by the Healthy Eating Index for Elderly (HEI-E), adapted from the Healthy Eating Index -2015, in the baseline, post-intervention and after 6 months (follow-up). To assess the internal consistency and reliability of the HEI-E, Cronbach's alpha (α) was calculated and Spearman's correlation analysis was used. To assess changes in the scores and classification of the HEI-E between the studied moments, the Mann-Whitney, Chi-square and Friedman tests were used. Chi-square analyzed differences between intervention groups. Results: The median total HEI-E score, in intragroup analysis, at the three moments, showed a statistically significant difference in PPP (p=0.016), but the same did not occur in the POC (p=0.368). The nutritional status of the elderly in both groups did not change. Conclusions: The changes in the quality of the diet of the elderly women participating in the PPP were due to the hybrid form of EAN and psychoeducation. Considering that knowledge of nutrition alone is not enough to change behavior, other strategies are needed to modify cognition in favor of new behaviors. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2894 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Dieta | |
dc.subject | Alimentos, Dieta e Nutrição | |
dc.subject | Consumo Alimentar | |
dc.subject | Fenômenos Fisiológicos da Nutrição do Idoso | |
dc.subject | Nutrição do Idoso | |
dc.subject | Idoso | |
dc.subject | [en] Diet | en |
dc.subject | [en] Diet, Food, and Nutrition | en |
dc.subject | [en] Food Consumption | en |
dc.subject | [en] Elder Nutritional Physiological Phenomena | en |
dc.subject | [en] Elderly Nutrition | en |
dc.subject | [en] Aged | en |
dc.title | Efeito de dois programas de educação alimentar sobre o estado nutricional, o consumo alimentar e a qualidade da dieta de idosos: um ensaio de campo randomizado | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Lockmann, Adriana da Silva (P).pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial