Luto materno pela perda de um bebê: Características das mães e fatores associados à adaptação à experiência de enlutamento
dc.contributor.advisor | Levandowski, Daniela Centenaro | |
dc.contributor.author | Flach, Katherine | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T22:25:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T22:25:30Z | |
dc.date.date-insert | 2024-09-19 | |
dc.date.issued | 2021-10-05 | |
dc.description | Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | |
dc.description.abstract | O luto é o conjunto de reações diante de uma perda significativa. Considerando que a importância do vínculo perdido está intimamente relacionada à forma como o luto será vivenciado, o luto materno pela perda de um bebê torna-se um processo especialmente difícil de ser enfrentado, pela importância do vínculo mãe-filho e pela ruptura do que se espera na lógica do ciclo vital, dentre outros aspectos. Por isso, a perda de um filho, por si só, pode ser um fator de risco para complicações no processo de adaptação à perda. Assim, o luto pela perda de um bebê, seja durante o período gestacional ou em seus primeiros anos de vida, assume um caráter especial dentro da compreensão do processo de luto e da maternidade. A presente Tese buscou elucidar o fenômeno do luto materno pela perda de um bebê, em termos teóricos e empíricos, a fim de proporcionar uma compreensão circular e sistêmica dos principais fatores que representam possibilidades de adaptação, bem como aqueles que merecem maior atenção dos profissionais da saúde no atendimento às mães enlutadas. Para tanto foram elaborados três artigos científicos. O Artigo 1 trata-se de uma revisão sistemática, realizada a partir de buscas nas principais bases de dados da área da saúde a fim de fornecer aos profissionais de saúde conhecimento sobre este tema ainda pouco compreendido e estudado que é o luto complicado após a perda de um bebê, conforme a seguinte questão de pesquisa: "Quais são os fatores de risco e de proteção para o desenvolvimento do luto complicado em mulheres que perderam um bebê (desde a gravidez até os dois primeiros anos de vida do bebê)?". Nesta produção, realizou-se uma larga revisão, que partiu da identificação de mais de 8 mil registros na área, quanto à origem e ano de publicação, características da amostra, instrumentos empregados, principais resultados e qualidade dos estudos. Foram selecionados e analisados 23 artigos, identificando-se como principais fatores de risco para lutos complicados em mulheres após a perda de um bebê: a presença de psicopatologia materna, história de perda gestacional e pressão social para uma nova gestação após a perda. Como fatores protetivos para a vivência de um luto complicado, identificou-se a presença de outra criança além da perda, a qualidade dos serviços de saúde prestados às mães, e o suporte social, através do apoio comunitário, de atividades espirituais, da família e do parceiro. Ainda, estudos mostraram que a experiência de perda de um filho pode relacionar-se com vivências de crescimento pós-traumático, a partir desta dolorosa experiência. O Artigo 2 buscou refletir acerca dos avanços, dificuldades e limitações da abordagem científica e social do luto, a fim de identificar desafios e perspectivas neste campo. Para tanto, realizou-se uma análise crítica das compreensões acerca do luto de estudiosos contemporâneos que são referência na área, bem como das discussões sobre o tema, a partir de uma revisão dos conceitos fundamentais na área do luto, do contexto de pesquisas a respeito de terminologias, formas de avaliação e dos desafios para tratar sobre o assunto nas áreas científica e clínica, além de iniciativas da comunidade para o acolhimento à população enlutada. Foi possível ter-se uma compreensão dos conceitos norteadores desta Tese, assim como da evolução nas concepções sobre o luto em direção a uma abordagem mais processual, flexível e de busca de sentido. No entanto, também se observou que a produção na área ainda se mostra escassa e que há um longo percurso para que os temas da morte e do luto possam ser tratados com o aprofundamento e a clareza que merecem tanto na formação dos profissionais de saúde, como na sociedade em geral. O Artigo 3, que corresponde ao estudo empírico e foco central desta Tese, diz respeito a um estudo quantitativo, transversal e comparativo, no qual foi realizada uma coleta de dados com mães com e sem histórico de perda de um filho ainda bebê e que no momento da participação na pesquisa tinham um filho nascido subsequentemente à perda, com idade entre seis e 24 meses. A partir dos dados levantados na literatura a respeito da importância da saúde mental, das dinâmicas conjugal e familiar no processo de luto das mães após a perda de um bebê, este estudo buscou investigar a associação entre as variáveis saúde mental, ajustamento conjugal e suporte familiar em mulheres com e sem experiências de perda de um bebê (desde a gestação até seus primeiros dois anos de idade). Ainda, procurou-se descobrir se estas variáveis podem estar associadas ao desenvolvimento de luto prolongado nas mães com histórico de perda. Como resultados, foram verificadas características específicas ao processo de luto de mães pela perda de um bebê na gestação, parto, pós-parto ou até os dois anos de vida do filho. Confirmouse, tanto através de correlações significativas, como de um modelo de associações em rede, a existência de interações diretas entre as variáveis saúde mental materna e percepção de suporte familiar com a presença de critérios para luto prolongado nas mães participantes. Assim, foi possível evidenciar especial importância do suporte familiar e da saúde mental materna como fatores potencialmente protetivos ao desenvolvimento de lutos prolongados nestas mães, enquanto a variável percepção de ajustamento conjugal mostrou-se regulada pela saúde mental materna e pelo suporte familiar, mas não decisiva à experiência de luto prolongado nesta amostra. Tais resultados diferenciam-se dos já encontrados previamente na literatura científica da área, porque trazem a proposta de se pensar, através de uma perspectiva sistêmica, como as variáveis se interrelacionam no processo de enfrentamento deste particular tipo de enlutamento. Assim, destaca-se a necessidade de especial atenção à saúde mental destas mães, bem como de um trabalho voltado a fortalecer os vínculos familiares, a fim de favorecer a adaptação das mães enlutadas pela perda de um bebê. Entre as limitações deste estudo destaca-se o tipo de seleção da amostra, que se deu, em parte, por conveniência, uma vez que este tipo de seleção pode refletir apenas uma parcela da população total. Como perspectivas da Tese, entende-se necessária a realização de estudos futuros que realizem comparações entre os diferentes tipos de perdas maternas, considerando os diversos estratos da população, além de abranger outros fatores que podem estar associados ao luto materno, como por exemplo possibilidades de intervenções em saúde mental direcionadas especificamente a este tipo de enlutamento. Através desta Tese buscou-se contribuir ao campo da Psicologia, da saúde mental e da saúde materno-infantil com subsídios teóricos e empíricos para a formulação de estratégias de intervenção e de prevenção nesta área. | |
dc.description.abstract-en | Grief is the set of reactions in the face of a significant loss. Considering that the importance of the lost bond is closely related to how grief will be experienced, maternal grief after the loss of a baby becomes an especially difficult process to be faced, either because of the importance of the mother-child bond or because this rupture is unexpected in the logic of the life cycle. Therefore, the loss of a child, by itself, can be a risk factor for complications in the process of adapting to the loss. Thus, maternal grie after the loss of a baby, whether during pregnancy or in its early life, takes on a special character within the understanding of the mourning process and motherhood. This Thesis sought to clarify the phenomenon of maternal grief for the loss of a baby, in theoretical and empirical terms, to provide a circular and systemic understanding of the main factors that represent possibilities for adaptation, as well as those that deserve greater attention from health professionals care of bereaved mothers. For this reason, three scientific articles were prepared. Article 1 is a systematic review carried out in the main databases in the health area to provide health professionals with an acquaintance with the scarcely understood and little-studied theme that is the complicated grief after the loss of a baby, following the research question: "What are the risk and the protective factors for the development of complicated grief in women who lost a baby (from the pregnancy up to the first two years of the baby's life)?". In this production, a wide review was carried out, starting from the identification of more than 8 thousand records in the area, regarding the origin and year of publication, sample characteristics, instruments of measure, main results, and quality of the studies. 23 articles were selected and analyzed, identifying as the main risk factors for complicated grief in women after the loss of a baby: the presence of maternal psychopathology, history of pregnancy loss and social pressure for a new pregnancy after the loss. As protective factors for the experience of complicated grief, the presence of another child was identified, in addition to the loss, the quality of health services provided to mothers, and social support, through community support, spiritual activities, family and of the partner. Still, studies have shown that the experience of losing a child can be related to experiences of post-traumatic growth, based on this painful experience. Article 2 sought to provide a careful understanding of the advances, difficulties, and limitations of the scientific and social approach to mourning, to identify challenges and perspectives in this field. Therefore, a critical analysis of the literature about grief by the references in the area was carried out, as well as discussions on the topic, based on a review of fundamental concepts of grief, and the context of research on the subject. Terminology, forms of assessment, and challenges to deal with the theme in the scientific and clinical areas, as well as community initiatives to welcome the bereaved population was accessed. It was possible to have an understanding of the guiding concepts of this Thesis, as well as the evolution of conceptions about grief t towards a more procedural, flexible and meaning-seeking approach. However, it was also observed that the production in the area is still scarce, in which there is a long path for the theme of death and mourning to be treated with the depth and clarity that it deserves in the training of health professionals, and in society at large. Article 3, which corresponds to the empirical study and central focus of this Thesis, concerns a quantitative, cross-sectional, and comparative study, in which data was collected with mothers with and without a history of loss of a baby child and who did not at the time of participation in the research, they had a child born subsequent to the loss, aged between six and 24 months. Based on data collected in the literature about the importance of mental health, marital and family dynamics in the grieving process of mothers after the loss of a baby, this study sought to investigate the association between the variable’s mental health, marital adjustment, and family support in women with and without experience of losing a baby (from gestation to their first two years of age). Furthermore, we sought to discover whether these variables could be associated with the development of prolonged grief in mothers with a history of loss. Specific characteristics to the adaptation of the mothers' mourning process for the loss of a baby during pregnancy, childbirth, postpartum or up to two years of the child's life were verified. It was confirmed, both through significant correlations and an association model, through network analysis, the existence of direct relationships between the variable’s maternal mental health and perception of family support with the presence of criteria for prolonged grief in bereaved mothers. Thus, it was possible to highlight the special importance of family support and maternal mental health as potentially protective factors for the development of prolonged grief in these mothers, while the variable perception of marital adjustment was regulated by maternal mental health and family support, but not decisive. to the experience of prolonged grief in this sample. These results differ from those previously found in the scientific literature in the area, because they bring the proposal to think, through a systemic perspective, how the variables are interrelated in the process of coping with this particular type of mourning. Thus, the need for special attention to these mothers' mental health is highlighted, as well as work aimed at strengthening family bonds, to favor the adaptation of mothers bereaved by the loss of a baby. Among the limitations of this study, the type of sample selection is highlighted, which was partly for convenience, since this type of selection may only reflect a portion of the total population. As perspectives of the Thesis, it is necessary to carry out future studies that carry out comparisons between the different types of maternal losses, considering the different strata of the population, in addition to covering other factors that may be associated with maternal grief, such as possibilities of mental health interventions specifically aimed at maternal grief. Through this Thesis we sought to contribute to the field of Psychology, mental health, and maternal and child health with theoretical and empirical subsidies for the formulation of intervention and prevention strategies in this area. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2993 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Luto | pt_BR |
dc.subject | Transtorno do Luto Prolongado | pt_BR |
dc.subject | Saúde Mental | pt_BR |
dc.subject | Saúde Materno-Infantil | pt_BR |
dc.subject | Apoio Familiar | pt_BR |
dc.subject | Ajustamento Conjugal | pt_BR |
dc.subject | [en] Bereavement | en |
dc.subject | [en] Prolonged Grief Disorder | en |
dc.subject | [en] Mental Health | en |
dc.subject | [en] Maternal and Child Health | en |
dc.subject | [en] Family Support | en |
dc.subject | [en] Marital Adjustment | en |
dc.title | Luto materno pela perda de um bebê: Características das mães e fatores associados à adaptação à experiência de enlutamento | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Flach, Katherine (P).pdf
- Tamanho:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format