Desenvolvimento e validação de Procedimento Operacional Padrão (POP) para tratamento da neuropatia periférica induzida por quimioterapia por fotobiomodulação
dc.contributor.advisor | Rabin, Eliane Goldberg | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, Suzana Grings de Oliveira da | pt_BR |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | pot_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T12:47:57Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T18:23:50Z | |
dc.date.available | 2023-02-03T12:47:57Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T18:23:50Z | |
dc.date.date-insert | 2023-02-03 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O câncer de mama apresenta um panorama de alta incidência em mulheres e com estimativas crescentes a cada ano. A doença é multifatorial e apresenta características próprias de crescimento, malignidade e extensão de danos para cada subtipo. Dentre os tipos de tratamentos, a quimioterapia com Paclitaxel é amplamente utilizada para a cura ou controle da doença e dentre as toxicidades provocadas pelo uso deste medicamento, a neuropatia periférica ocorre em aproximadamente 62% dos casos, afetando a qualidade de vida dos pacientes, implicando diretamente na funcionalidade devido à dor, perda da sensibilidade, fraqueza muscular e parestesias, trazendo sérias complicações para a realização das atividades da vida diária. A terapia com laser de baixa intensidade demonstra ser efetiva no controle analgésico da dor neuropática. Estudos apontam a ação positiva da fotobiomodulação para induzir efeitos trófico-regenerativos, anti-inflamatórios e analgésicos em tecidos. Objetivo: Elaborar um POP como base para a utilização de Fotobiomodulação (FBM) como tratamento da neuropatia periférica induzida por Paclitaxel no tratamento de mulheres com câncer de mama. Desenvolvimento: Trata-se de um estudo metodológico, organizado em dois momentos: Revisão Integrativa (RI) e desenvolvimento arquitetural pedagógico para um POP baseado nas Normas para a construção de POP da Embrapa. Realizou-se a validação do conteúdo por meio da técnica Delphi. Os resultados encontrados na RI possibilitaram sintetizar o conhecimento existente na literatura sobre o tema e serviu de base para a construção do POP. Implicações práticas: O POP foi encaminhado por e-mail em documento de PDF aos peritos, juntamente a um link de formulário do Google Forms. Três das onze questões não obtiveram consenso superior a 80%, estas sofreram adequações e foram reencaminhadas para a segunda avaliação, onde todas as questões obtiveram consenso superior a 80%. Produto: Produto Bibliográfico técnico/tecnológico. | pt_BR |
dc.description.abstract-en | Introduction: Breast cancer presents a panorama of high incidence in women and with increasing estimates every year. The disease is multifactorial and its own characteristics of growth, malignancy and extent of damage for each subtype. Among the types of treatments for this disease, chemotherapy with associated Paclitaxel is widely used to cure or control the disease. Among the toxicities caused by the use of this drug, peripheral neuropathy occurs in approximately 62% of cases, affecting the quality of life of patients, directly affecting functionality due to pain, loss of sensitivity, muscle weakness and paresthesia, which brings serious complications to the performance of activities of daily living. Low-level laser therapy has been shown to be effective in the analgesic control of neuropathic pain. Studies point to the positive action of photobiomodulation to induce trophic-regenerative, anti-inflammatory and analgesic effects in tissues. Objective: To elaborate a SOP as a basis for the use of Photobiomodulation (PBM) as a treatment for Paclitaxel-induced peripheral neuropathy in the treatment of women with breast cancer. Development: This is a methodological study; the organizational path was chosen in two moments: Integrative Review (IR) in the search for scientific evidence to support the Product that was the pedagogical architectural development for a SOP, based on the Norms for the construction of Embrapa’s SOPs. The document content was validated by experts using the Delphi technique. The results found through IR to synthesize the existing knowledge in the literature about the subject of the study and serving as a basis for the construction of the SOP. Practical implications: The SOP was emailed as a PDF document to the experts, along with a Google Forms form link. Three of the eleven questions did not reach a consensus of more than 80%, these underwent adjustments and were forwarded to the experts for the second assessment, where all questions obtained a consensus greater than 80%. Product: Technical/technological Bibliographic Product. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/1960 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Neoplasias da Mama | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
dc.subject | Fotobiomodulação | pt_BR |
dc.subject | Paclitaxel | pt_BR |
dc.subject | Terapia com Luz de Baixa Intensidade | pt_BR |
dc.subject | Doenças do Sistema Nervoso Periférico | pt_BR |
dc.subject | [en] Breast Neoplasms | pt_BR |
dc.subject | [en] Low-Level Light Therapy | pt_BR |
dc.subject | [en] Peripheral Nervous System Diseases | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e validação de Procedimento Operacional Padrão (POP) para tratamento da neuropatia periférica induzida por quimioterapia por fotobiomodulação | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Silva, Suzana Grings de Oliveira da (C).pdf
- Tamanho:
- 1.1 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo