Efeito da poluição do ar sobre o comportamento alimentar de ratos nas diferentes fases da vida e a participação dos oxidantes nesse processo
| dc.contributor.advisor | Rhoden, Cláudia Ramos | |
| dc.contributor.advisor-co | Zanchi, Ana Claudia Tedesco | |
| dc.contributor.author | Schmitt, Lucianna | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-14T18:32:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:59:29Z | |
| dc.date.available | 2016-10-14T18:32:34Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T13:59:29Z | |
| dc.date.date-insert | 2016-10-14 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação(Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | O objetivo desse estudo foi avaliar o comportamento alimentar e desenvolvimento de ratos expostos à poluição do ar em longo prazo e a participação dos agentes oxidantes. Ratos Wistar machos foram divididos em dois grupos: ar filtrado (FA, n= 15) exposto desde o período intrauterino ao ar filtrado, e ar não filtrado (NFA, n= 13) exposto desde a fase intrauterina à poluição do ar em nível ambiental. O consumo de ração foi monitorado por todo o experimento. O teste de consumo do alimento palatável foi realizado nas fases: infância, puberdade e adulta. Aos 150 dias, os animais foram eutanasiados e o hipotálamo dissecado para análise de estresse oxidativo. O grupo FA reduziu o consumo de ração ao longo da vida enquanto o grupo NFA aumentou o seu consumo nas fases infância e puberdade (p< 0,01), na fase adulta não houve diferença para o consumo de ração entre os grupos. Houve interação entre os fatores exposição aos poluentes e fase da vida (F(2,210) =42,629 p<0,001). NFA apresentou menor massa corpórea em relação à FA durante todo o experimento, FA consumiu mais alimento palatável na fase adulta enquanto NFA na puberdade. NFA apresentou menor consumo de alimento palatável em todas as fases da vida em relação à FA (p<0,01). A análise para estresse oxidativo não apresentou diferença entre os grupos. A poluição do ar prejudicou o desenvolvimento e interferiu no consumo alimentar, mas a ação de agentes oxidantes não parece estar envolvida nesse processo. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | The aim of this study was to investigate feeding behavior after prenatal and during post natal long-term exposure to air pollution and the role of oxidants in theses parameters. Male wistar rats were divided into two groups: filtered air (FA, n= 15) exposed since intrauterine life to filtered air and non-filtered air (NFA, n=13) exposed since intrauterine life to ambient levels of air pollution. Food consumption was monitored since post natal day 21, and the rats were tested for palatable food consumption in childhood, youth and adulthood. When they reached 150 days, rats were euthanized and hypothalamus was dissected for oxidative stress analysis. FA group reduced the food consumption during life (p<0,001) NFA group raised the food consumption in childhood and youth (p<0,001) but in adulthood there was no difference from youth and no difference when compared to FA consumption on this same life stage. There was an interaction between exposure and life stages (F (2,210) =42,629 p<0,001). NFA had a lower body weight than FA group during the whole experiment. FA had more palatable food in adulthood while NFA group on youth. NFA group had a significant lower consumption of palatable food in all life stages (p<0,001). Oxidative stress analysis had no difference between groups. Therefore, exposure to air pollution seems to impair weight gain since birth and the pup are not able to catch up this damage during life, and also alters food consumption. The oxidative stress didn’t seem to mediate these behavioral changes. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/284 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Poluição do Ar | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento Alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Estresse Oxidativo | pt_BR |
| dc.subject | Hipotálamo | pt_BR |
| dc.subject | Ratos Wistar | pt_BR |
| dc.subject | [en] Air Pollution | en |
| dc.subject | [en] Feeding Behavior | en |
| dc.subject | [en] Oxidative Stress | en |
| dc.subject | [en] Hypothalamus | en |
| dc.subject | [en] Ratos Wistar | en |
| dc.title | Efeito da poluição do ar sobre o comportamento alimentar de ratos nas diferentes fases da vida e a participação dos oxidantes nesse processo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
