Reação em cadeia da polimerase (PCR) para a detecção do genoma de Treponema pallidum em amostras de sangue e fluido cerebroespinal de recém-nascidos em diferentes situações de risco para sífilis congênita – uma amostra do sul do Brasil
dc.contributor.advisor | Bonamigo, Renan Rangel | |
dc.contributor.advisor-co | Ramos, Mauro Cunha | |
dc.contributor.author | Melo, Rafaela Caroline Clarinda | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Patologia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T17:01:18Z | |
dc.date.available | 2024-08-14T17:01:18Z | |
dc.date.date-insert | 2024-08-14 | |
dc.date.issued | 2021-01-28 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: A transmissão vertical da sífilis continua sendo um grave problema de saúde pública. Atualmente utilizam-se critérios clínicos e laboratoriais que, em conjunto, sugerem ou não o diagnóstico de sífilis congênita (SC). A multiplicidade de testes solicitados indica que a sensibilidade e a especificidade destes são aquém do ideal e refletem uma interpretação relativa dos resultados. É necessária a busca por testes com maiores sensibilidade e especificidade que auxiliem a tomada de decisão clínica. Objetivos: Desenvolver a técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) para identificação do DNA de Treponema pallidum em amostras de sangue e líquido cefalorraquidiano (LCR) de recém-nascidos em diferentes situações de risco para SC e verificar a positividade da técnica nestes grupos. Materiais e Métodos: Em estudo transversal, com grupo de comparação, conduzido entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, foram coletadas amostras de sangue e LCR de recém-nascidos expostos verticalmente à sífilis, com indicação de investigação para SC conforme protocolo institucional. O grupo de comparação foi composto por recém-nascidos sem história de exposição à sífilis, mas com outras indicações clínicas para coleta dessas amostras. Todas as amostras coletadas foram submetidas ao exame de PCR convencional. Resultados: Foram incluídos 57 pacientes (35 expostos à sífilis e 22 como grupo comparativo). A PCR foi positiva em 57,6% das amostras de sangue e 66,7% das amostras de LCR nos pacientes expostos à sífilis. Neste grupo, não houve relação entre a positividade da PCR e a positividade de seu RPR, a positividade do RPR da mãe e/ou o tratamento materno prévio. Verificou-se positividade da PCR em duas amostras de sangue e cinco amostras de LCR no grupo de comparação. Conclusão: Embora a PCR pareça ser um método promissor para compor a avaliação de casos suspeitos de SC, há necessidade de continuidade dos estudos sobre a técnica e a importância de seu uso. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: The vertical transmission of syphilis remains a serious public health problem. Currently, there are many clinical and laboratorial criteria that, together, suggest or not the diagnosis of congenital syphilis (CS). The need for multiple tests for the diagnosis of CS reveals that their sensitivity and specificity are less than ideal and reflect a relative interpretation of their results. Therefore, it is necessary to search for tests with greater sensitivity and specificity that can assist clinical decision-making. Aim of study: To develop the technique of polymerase chain reaction (PCR) for the identification of Treponema pallidum DNA in blood and cerebrospinal fluid (CSF) samples from newborns in different risk situations for CS. Materials and methods: In a cross-sectional comparative study conducted between August 2019 and February 2020 at Hospital Santa Casa de Misericórdia in Porto Alegre, blood and CSF samples were collected from newborns vertically exposed to syphilis, who had indication to investigate CS according to the hospital protocols (exposed group). The comparative group consisted of infants with no history of exposure to syphilis who had other clinical indications for collection of these samples. All biological samples collected were submitted to conventional PCR. Results: Fifty seven patients were included (35 in the exposed group and 22 in the comparative group). The PCR analysis was positive in 19 of the 33 blood samples (57.6%), and 22 of the 33 CSF samples (66.7%) in the exposed group. When comparing maternal treatment or positive RPR results of mothers or infants with PCR positive results, no relationship was found. There were also positive PCR results in 2 blood samples and 5 CSF samples in the comparative group. Conclusion: Although PCR can be a promising method to compose the evaluation of suspected cases of CS, there is still need for further studies on the technique and the importance of its use. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2897 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Sífilis Congênita | pt_BR |
dc.subject | Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | [en] Syphilis, Congenital | en |
dc.subject | [en] Polymerase Chain Reaction (PCR) | en |
dc.subject | [en] Diagnostic | en |
dc.title | Reação em cadeia da polimerase (PCR) para a detecção do genoma de Treponema pallidum em amostras de sangue e fluido cerebroespinal de recém-nascidos em diferentes situações de risco para sífilis congênita – uma amostra do sul do Brasil | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Melo, Rafaela Caroline Clarinda (P).pdf
- Tamanho:
- 556.73 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial