O exercício aeróbio reduz o estresse oxidativo de ratos diabéticos com insuficiência cardíaca
dc.contributor.advisor | Lago, Pedro Dal | |
dc.contributor.advisor-co | Ferreira, Janaína Barcellos | |
dc.contributor.author | Minozzo, Willian Defendi | |
dc.contributor.department | Departamento de Fisioterapia | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T18:18:18Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T18:18:18Z | |
dc.date.date-insert | 2023-10-26 | |
dc.date.issued | 2022-12-07 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Fisioterapia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: Pacientes com IC apresentam significativa resistência à insulina, o que aumenta o risco de desenvolver DM2 e consequentemente maior morbimortalidade nessa população. O EA é uma estratégia terapêutica benéfica para o tratamento de limitações funcionais na IC e DM2. Objetivos: Analisar os efeitos do EA sobre biomarcadores de estresse oxidativo em ratos diabéticos com insuficiência cardíaca. Métodos: Foram utilizados ratos Wistar machos (~150g) divididos em grupos experimentais: grupo sedentário (DM2+IC+SED n=11) e o grupo exercício aeróbio (DM2+IC+EA n=12). A DM2 foi induzida através de dieta hiperlipídica e, submetida a uma injeção intraperitoneal de Streptozotocina. A indução do infarto deu-se através da cirurgia de ligadura da artéria coronária descendente esquerda. O protocolo de EA foi realizado em uma esteira específica para ratos de baixa a moderada intensidade com 50 a 70% do VO2max, duração de 1h/dia, 5 dias por semana. Ambos protocolos tiveram duração de 8 semanas, 5 vezes por semana. Para avaliar os marcadores de estresse oxidativo foi utilizado espectrofotômetro. Resultados: Houve diminuição nos níveis de TBARS no plasma no grupo EA (p<0,001). Os níveis de GSH aumentaram no VE no grupo EA (p=0,001) e houve aumento significativo na CAT no VE e plasma no grupo EA em comparação ao grupo SED (p<0,001). Conclusão: Este estudo experimental mostrou que o EA realizado de maneira contínua 5 vezes por semana durante 2 meses, modula alterações celulares através da melhora da resposta antioxidante em ratos diabéticos infartados. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: HF patients have significant insulin resistance, which increases the risk of developing DM2 and, consequently, higher morbidity and mortality in the population. The exercise is a programming strategy for the treatment of programming in HF and DM2. Objectives: To analyze the effects of aerobic exercise on biomarkers of oxidative stress in diabetic rats with heart failure. Methods: Male Wistar rats (~150g) were divided into two experimental groups: sedentary group (DM2+HF+SED n=11) and aerobic exercise group (DM2+HF+AE n=12). DM2 was induced by a high-fat diet and submitted to an intraperitoneal injection of Streptozotocin. Infarction was induced by ligation of the left descending coronary artery. The aerobic exercise protocol was performed on a specific treadmill for rats of low intensity with 50 to 70% of maximum speed and duration of 1 hour a day, 5 days a week. Both protocols lasted 8 weeks, 5 times a week. To evaluate the oxidative stress markets, a spectrophotometer was used. Results: There was a decrease in plasma TBARS levels in the AE group (p<0.001). GSH levels increased in the LV in the AE group (p=0.001) and there was a significant increase in CAT in the LV and plasma in the AE group compared to the SED group (p<0.001). Conclusion: This experimental study showed that AE performed continuously 5 times a week for 2 months modulates cellular changes by improving the antioxidant response in infarcted diabetic rats. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2434 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Estresse Oxidativo | |
dc.subject | Exercício Aeróbico | |
dc.subject | Insuficiência Cardíaca | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | [en] Oxidative Stress | en |
dc.subject | [en] Aerobic Exercise | en |
dc.subject | [en] Heart Failure | en |
dc.subject | [en] Diabetes Mellitus | en |
dc.title | O exercício aeróbio reduz o estresse oxidativo de ratos diabéticos com insuficiência cardíaca | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Minozzo, Willian Defendi (P).pdf
- Tamanho:
- 660.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial