Avaliação citogenética molecular em portadores de cardiopatia congênita através da técnica de MLPA
dc.contributor.advisor | Zen, Paulo Ricardo Gazzola | |
dc.contributor.advisor-co | Rosa, Rafael Fabiano Machado | |
dc.contributor.author | Floriani, Maiara Anschau | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T19:05:29Z | |
dc.date.accessioned | 2023-10-09T18:55:33Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T19:05:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-09T18:55:33Z | |
dc.date.date-insert | 2019-10-24 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Patologia, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: O desenvolvimento normal do coração compreende uma maquinaria de eventos genéticos altamente regulada, que envolve importantes fatores de transcrição. Alterações cardíacas estruturais, que caracterizam a cardiopatia congênita (CHD), são fortemente associadas a alterações cromossômicas e a CNVs, que são fatores de risco para o desenvolvimento da CHD. Objetivo: Investigar, através da técnica de MLPA, a presença de CNVs em genes de referência para o desenvolvimento cardíaco normal em portadores de CHD. Material e Métodos: Os genes GATA4, NKX2-5, TBX5, BMP4 e CRELD1 e a região cromossômica 22q11.2 foram analisadas em 207 pacientes portadores de CHD (idade 1 dia ± 13 anos), admitidos pela primeira vez na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital pediátrico, utilizando o kit SALSA P311-B1 CHD. Resultados: Foram detectadas CNVs em 7 pacientes (3,4%); 4 casos de deleção da região 22q11.2 (1,9%), 2 casos de deleção do GATA4 (1%) e 1 caso de duplicação da região 22q11.2 (0,5%). Não foram identificadas alterações nos genes NKX2-5, TBX5, BMP4 e CRELD1. Conclusão: DelGATA4 parece estar presente em um número significativo de pacientes com CHD, especialmente os com defeitos septais, PLSVC, alterações da artéria pulmonar e achados extracardíacos. A triagem de GATA4 parece ser mais efetiva quando direcionada a estes achados. A investigação de mutações em GATA4 e de 22q11.2DS em portadores de CHD são importantes na antecipação do diagnóstico, contribuindo para o planejamento familiar. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/928 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto Após Período de Embargo | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | Defeito Cardíaco Congênito | pt_BR |
dc.subject | MLPA | pt_BR |
dc.subject | Variação do Número de Cópias do DNA | pt_BR |
dc.subject | Fator de Transcrição GATA4 | pt_BR |
dc.subject | Síndrome da Deleção 22q11 | pt_BR |
dc.subject | [en] Congenital Abnormalities | en |
dc.subject | [en] Multiplex Polymerase Chain Reaction | en |
dc.subject | [en] DNA Copy Number Variations | en |
dc.subject | [en] GATA4 Transcription Factor | en |
dc.subject | [en] 22q11 Deletion Syndrome | en |
dc.title | Avaliação citogenética molecular em portadores de cardiopatia congênita através da técnica de MLPA | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Floriani, Maiara Anschau.pdf
- Tamanho:
- 7.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial
Licença do Pacote
1 - 1 de 1