Avaliação do uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos usuários do Sistema Único de Saúde no município de Santa Rosa - RS
dc.contributor.advisor | Tietzmann, Daniela Cardoso | |
dc.contributor.advisor-co | Werlang, Maria Cristina | |
dc.contributor.author | Breitenbach, Fabiana | |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T14:59:03Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T14:59:03Z | |
dc.date.date-insert | 2023-11-06 | |
dc.date.issued | 2022-12-16 | |
dc.description | Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Saúde da Família, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: o envelhecimento humano evidencia os desafios na área da saúde, que são muitos, e demandam políticas públicas especialmente pensadas para essa população. A política da assistência farmacêutica precisa ser parte integrante dos cuidados ao idoso na APS e, através dela transformar uma das oportunidades de cuidado que é o uso de medicamentos em ação segura. Metodologia: o estudo foi realizado no município de Santa Rosa/RS com usuários do Sistema Único de Saúde acima de 60 anos e que estavam cadastrados em sistema próprio de prontuário eletrônico, para uso contínuo de medicamentos. A amostra foi composta por 9.606 idosos. Objetivos: avaliar a existência de polifarmácia considerada neste estudo o uso de cinco ou mais. E de uso de medicamentos potencialmente inapropriados prescritos a essa população a partir dos critérios de Beers. Resultados: a população idosa é predominantemente feminina (59,2%), HAS e DM estão entre as condições crônicas mais prevalentes (13,1%), 86,5% das prescrições são médicas, sendo que os medicamentos mais prescritos são analgésicos e anti-inflamatórios, de um total de 319 medicamentos prescritos, sendo que destes 74,9% não pertencem a REMUME. De acordo com os critérios de Beers, 26,4% dos medicamentos prescritos são MPI. Discussão: o referido estudo demonstra a necessidade de conhecermos a nossa realidade e, poder trazer alternativas de cuidado a prescrição. | |
dc.description.abstract-en | Introduction: human aging highlights the challenges in the health area, which are many, and demands public policies specially designed for this population. Pharmaceutical care policy needs to be an integral part of elderly care in PHC and, through it, transform one of the care opportunities which is the use of medication into a safe action. Methodology: the study was carried out in the city of Santa Rosa/RS with users of the Unified Health System over 60 years old and registered in their own electronic medical record system, for continuous medication use. The sample consisted of 9,606 elderly people. Objectives: to assess the existence of polypharmacy considered in this study the use of five or more. And the use of potentially inappropriate medications prescribed to this population based on the Beers criteria. Results: the elderly population is predominantly female (59.2%), SAH and DM are among the most prevalent chronic conditions (13.1%), 86.5% of prescriptions are medical, and the most prescribed medications are analgesics and anti-inflammatories, out of a total of 319 prescribed drugs, of which 74.9% do not belong to REMUME. According to the Beers criteria, 26.4% of prescription drugs are PIM. Discussion: the study as mentioned above demonstrates the need to know our reality and be able to bring care alternatives to prescription. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2468 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Envelhecimento | |
dc.subject | Polifarmácia | |
dc.subject | Medicamentos potencialmente inapropriados | |
dc.subject | Critérios de Beers | |
dc.subject | [en] Aging | en |
dc.subject | [en] Polypharmacy | en |
dc.subject | [en] Potentially Inappropriate Medication | en |
dc.subject | [en] Beer’s criteria | en |
dc.title | Avaliação do uso de medicamentos potencialmente inapropriados em idosos usuários do Sistema Único de Saúde no município de Santa Rosa - RS | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Breitenbach, Fabiana (C).pdf
- Tamanho:
- 1.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo