Efeito da terapia com coumestrol na prevenção do dano cognitivo e sobre os níveis de GluR2 em modelo animal de isquemia cerebral global
| dc.contributor.advisor | Pagnussat, Aline de Souza | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co | Cechetti, Fernanda | pt_BR |
| dc.contributor.author | Martini, Ana Paula Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-06T22:30:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:51:22Z | |
| dc.date.available | 2016-07-06T22:30:50Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T13:51:22Z | |
| dc.date.date-insert | 2016-07-06 | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Introdução: A isquemia causa morte neuronal por excitotoxicidade, o GluR2 presente no receptor AMPA glutamatérgico, expresso no hipocampo, modula a permeabilidade ao Ca2+. O estradiol promove a neuroproteção por meio dos ERα e ERβ e, moléculas como o coumestrol possuem estrutura similar ao estradiol, e potencial efeito neuroprotetor, porém seu mecanismo de ação permanece não elucidado. Este estudo objetivou examinar o efeito agudo do coumestrol e a sua influência sob os níveis de GluR2 no hipocampo de camundongos machos após a isquemia cerebral. Métodos: Estudo experimental com camundongos swiss submetidos à isquemia cerebral global (20 min) ou cirurgia sham na qual receberam uma dose de veículo (DMSO) ou coumestrol (20μg/kg) uma hora antes da cirurgia. Foi realizada a quantificação de GluR2 por Western Blot e o teste comportamental Water Maze. Resultados: Houve redução dos níveis de GluR2 no grupo isquemia veículo 12, 24 e 48 horas após a reperfusão (p < 0.001). Ainda, houve diferença significativa na expressão de GluR2 entre os grupos isquemia veículo e o isquemia coumestrol (p < 0.001) e também entre os grupos sham e o isquemia coumestrol (p < 0.001) após 48 horas. No Water Maze, houve diferença significativa entre os grupos sham e os grupos isquemia (p < 0.001). Ainda, o coumestrol mostrou-se capaz em prevenir o prejuízo da memória induzida pela isquemia (p < 0.001). Conclusão: Estes resultados indicam que o coumestrol preveniu o dano cognitivo e a redução da expressão de GluR2 no hipocampo sugerindo um efeito neuroprotetor. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Background: Ischemia causes neuronal death by excitotoxicity, GluR2 present in the glutamatergic AMPA receptor, expressed in the hippocampus, modulates the permeability to Ca2 +. Estradiol promotes neuroprotection through ERα and Erβ ando molecules like coumestrol has a similar structure to estradiol, and potential neuroprotective effect, but its mechanism of action remains unclear.This study aims to examine the role of coumestrol in hippocampus GluR2 levels of male mice post cerebral ischemia. Methods: Experimental model used swiss mice were subjected to global cerebral ischemia (20 min) or sham surgery, which received a single infusion of vehicle (DMSO), or coumestrol (20μg/kg) 1 hour before ischemia. Western Blot was performed to quantify GluR2 levels and Morris Water Maze behavioral test was conducted. Results: Occurred a significant effect of ischemia on hippocampal levels of GluR2 at all times of reperfusion 12 h, 24h and 48h (p < 0.001). Post hoc analysis revealed a significant difference between ischemia DMSO and ischemia coumestrol group at all-time intervals (p < 0.001). There was also a significant difference between sham groups and ischemia coumestrol group at 48 h after ischemia (p < 0.001). As expected, in Morris water maze there was a significant difference between the sham and ischemia group given vehicle (p < 0.001). The coumestrol was effective in preventing memory impairment induced by global ischemia (p < 0.001). Conclusion: These results indicate that coumestrol suggest a protective effect against GluR2 levels reduction and cognitive impairment associated with ischemia. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/145 | |
| dc.language.iso | other | pt_BR |
| dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Isquemia Encefálica | pt_BR |
| dc.subject | Fitoestrógenos | pt_BR |
| dc.subject | Hipocampo | pt_BR |
| dc.subject | Receptores de AMPA | pt_BR |
| dc.subject | Memória | pt_BR |
| dc.subject | [en] Brain Ischemia | en |
| dc.subject | [en] Phytoestrogens | en |
| dc.subject | [en] Hippocampus | en |
| dc.subject | [en] Receptors, AMPA | en |
| dc.subject | [en] Memory | en |
| dc.title | Efeito da terapia com coumestrol na prevenção do dano cognitivo e sobre os níveis de GluR2 em modelo animal de isquemia cerebral global | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
