Impacto da Química de Superfície de Sílica Mesoporosa na Velocidade de Liberação de Espécie Sonda como modelo para Substâncias Bioativas
| dc.contributor.advisor | Deon, Monique | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lima, Eduardo Guimarães Oliveira de | pt_BR |
| dc.contributor.department | Química Medicinal | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-01-20T20:22:40Z | |
| dc.date.date-insert | 2026-01-20 | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Química Medicinal, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | As partículas de sílica mesoporosa SBA-15 destacam-se como potenciais nanocarreadores para liberação controlada de espécies bioativas devido à sua elevada área de superfície, grande volume de poros e possibilidade de modulação da química de superfície. Este trabalho investigou como a modificação da superfície da sílica com diferentes grupos funcionais impacta na incorporação e liberação da espécie sonda rodamina B. A sílica SBA-15 foi sintetizada e posteriormente funcionalizada com os organossilanos dimetildimetoxisilano (DMDMS) e (3- aminopropil)trimetoxisilano (APTMS). A caracterização por FTIR, MEV, TEM, análise de fisissorção de N2 e TGA confirmou a obtenção da estrutura de mesoporos ordenada típica do material, assim como o êxito na funcionalização da sílica e na incorporação da rodamina B. Ensaios de dissolução e difusão in vitro, conduzidos utilizando PBS (pH 7,4) como meio e na temperatura de 37 °C, revelaram que a encapsulação da espécie sonda e a química de superfície exercem influência no perfil de liberação dos materiais. As amostras sem funcionalização e funcionalizada com dimetil apresentaram liberação gradual e quantidade total de rodamina B liberada no meio semelhante ao grupo controle rodamina B livre, enquanto a amostra funcionalizada com aminopropil exibiu rápida liberação inicial e menor quantidade total liberada. Os resultados evidenciam que a encapsulação e modificação da química de superfície podem ser fatores estratégicos para modular a liberação de espécies bioativas, demonstrando o potencial das sílicas mesoporosas em sistemas de liberação controlada. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Mesoporous silica particles of the SBA-15 type stand out as promising nanocarriers for the controlled release of bioactive species due to their high surface area, large pore volume and the possibility of altering their surface chemistry. This work investigated how surface modification with different functional groups affects the incorporation and release of the probe species rhodamine B. SBA-15 silica was synthesized and functionalized with the organosilanes dimethyldimethoxysilane (DMDMS) and (3- aminopropyl)trimethoxysilane (APTMS). Characterization by FTIR, SEM, TEM, N₂ physisorption analysis and TGA confirmed the formation of the typical ordered mesoporous structure, as well as the successful functionalization of the silica and incorporation of rhodamine B. In vitro dissolution and release assays, conducted in PBS (pH 7.4) at 37 °C, revealed that both the encapsulation of the probe species and the surface chemistry influenced the release profiles of the materials. The nonfunctionalized sample and the dimethyl-functionalized sample exhibited gradual release and total amounts of rhodamine B released similar to the free rhodamine B control, whereas the aminopropyl-functionalized sample showed a rapid initial release and a lower total amount released. These results demonstrate that encapsulation and surface-chemistry modification can be strategic to modulate the release of bioactive species, highlighting the potential of mesoporous silica in controlled-release systems. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/3433 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
| dc.subject | Sílica Mesoporosa | pt_BR |
| dc.subject | Liberação Controlada | pt_BR |
| dc.subject | Funcionalização | pt_BR |
| dc.subject | Compostos de Organossilício | pt_BR |
| dc.subject | Rodamina B | pt_BR |
| dc.subject | [en] Mesoporous Silica | pt_BR |
| dc.subject | [en] Controlled Release | en |
| dc.subject | [en] Functionalization | en |
| dc.subject | [en] Organosilicon Compounds | en |
| dc.subject | [en] Rhodamine B | en |
| dc.title | Impacto da Química de Superfície de Sílica Mesoporosa na Velocidade de Liberação de Espécie Sonda como modelo para Substâncias Bioativas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de conclusão de graduação | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- [TCC] Lima, Eduardo Guimarães Oliveira de (C).pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto Completo
