O impacto da pandemia da Covid-19 no diagnóstico de sífilis gestacional e congênita
dc.contributor.advisor | Souza, Aline Corrêa de | |
dc.contributor.advisor-co | Coelho, Débora Fernandes | |
dc.contributor.author | Banaletti, Nathalia Bottega | |
dc.contributor.department | Departamento de Enfermagem | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T12:49:16Z | |
dc.date.available | 2024-03-11T12:49:16Z | |
dc.date.date-insert | 2024-03-11 | |
dc.date.issued | 2023-07-04 | |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Enfermagem, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível exclusiva do ser humano, transmitida predominantemente através do contato sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que esteja infectada. Possui diversas manifestações clínicas, podendo causar sífilis congênita em casos de gestantes com diagnóstico positivo não tratadas ou tratadas inadequadamente. Com a pandemia da Covid-19, fez-se necessário atualizar os modelos de atendimento nas consultas de pré-natal, obtendo como foco o menor contato possível com locais que pudessem gerar contaminações pelo vírus. Estudos indicam que durante a pandemia houve uma redução de 14% nas consultas de pré-natal no Brasil. Objetivo: Avaliar o impacto da pandemia da Covid-19 no diagnóstico de sífilis gestacional e congênita e traçar o perfil sociodemográfico dos casos acompanhados em Porto Alegre - RS | |
dc.description.abstract-en | Introduction: Syphilis is a sexually transmitted infection exclusive to humans,transmitted predominantly through unprotected sexual contact with a person who is infected. It has different clinical manifestations, which can cause congenital syphilis in cases of untreated or inappropriately treated pregnant women.Due to the Covid-19 pandemic, it was necessary to update the care models in prenatal consultations, seeking the least possible contact with places that could lead to contamination by the virus. Studies indicate that during the pandemic there was a 14% reduction in prenatal consultations in Brazil. Objective: Assess the impact of the Covid-19 pandemic on thediagnosis of gestational and congenital syphilis and outline the sociodemographic profile of cases monitored in Porto Alegre - RS. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2675 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Sífilis congênita | |
dc.subject | Sífilis gestacional | |
dc.subject | Epidemiologia | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Prénatal | |
dc.subject | [en] Syphilis, Congenital | en |
dc.subject | [en] Epidemiology | en |
dc.subject | [en] COVID-19 | en |
dc.subject | [en] Prenatal Care | en |
dc.title | O impacto da pandemia da Covid-19 no diagnóstico de sífilis gestacional e congênita | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Banaletti, Nathalia Bottega (P).pdf
- Tamanho:
- 581.71 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto parcial