Avaliação do conhecimento nutricional e clínico de indivíduos com diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em um ambulatório especializado
dc.contributor.advisor | Busnello, Fernanda Michielin | |
dc.contributor.advisor-co | Correia , Poliana Espíndola | |
dc.contributor.author | Kunzler, Laura Backes | |
dc.contributor.department | Departamento de Nutrição | |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T14:50:21Z | |
dc.date.available | 2023-11-03T14:50:21Z | |
dc.date.date-insert | 2023-11-03 | |
dc.date.issued | 2022-09-29 | |
dc.description | Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Nutrição, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | Introdução: O Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é um importante problema de saúde pública no Brasil. A Federação Internacional de Diabetes (IDF) estima que, em 2019, o número de pessoas com a doença foi de 463 milhões de indivíduos, com estimativa para 700 milhões de pessoas em 2045.Os tratamentos que inferem melhores prognósticos são a mudança de estilo de vida, incluindo mudança no consumo alimentar e o comprometimento com a terapêutica medicamentosa. No entanto, apenas uma parcela dos indivíduos com diabetes adere ao tratamento de forma adequada. Um dos principais contribuintes para a adesão é o conhecimento nutricional e clínico do paciente. Um estudo transversal realizado em seis Unidades Básicas de Saúde da Família de um município de Minas Gerais demonstrou que há conhecimento insuficiente sobre as complicações da diabetes e de conhecimento nutricional na população idosa. Contudo, esses achados não abrangem o público de 18 a 60 anos. É fundamental discorrer sobre os fatores associados ao conhecimento a fim de garantir o manejo do DM nas decisões diárias. Objetivo: Avaliar o conhecimento nutricional e clínico de indivíduos com DM 2 em um Ambulatório de Endocrinologia. Método: Trata-se de um estudo transversal de caráter quantitativo, que será realizado no ambulatório do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Serão incluídos pacientes com DM2, com idade superior a 18 anos e que estejam em acompanhamento ambulatorial. A coleta dos dados será realizada através de entrevista presencial com aplicação de questionários sociodemográfico validado pelo IBGE e do Questionário de Conhecimento em Diabetes (DKN-A) validado para a população brasileira. Também serão coletados dados de exames laboratoriais e antropométricos do prontuário dos pacientes. O tamanho da amostra será de 134 participantes. | |
dc.description.abstract-en | Aim. To associate the nutritional and clinical knowledge of patients with Type Diabetes (T2D) from a specialized outpatient clinic with the levels of glycated hemoglobin, as well as associate with anthropometric parameters, mental healthand chronic complications arising from the disease. Methods. This is a cross-sectional study in which 70 patients diagnosed with T2D, who were followed up at the outpatient clinic from February to July 2022 were included. Nutritional and clinical knowledge about T2D were evaluated using the self-applied and validated Diabetes Mellitus knowledge Scale (DKN-A). The Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) was used to identify the risk of developing depression. Laboratory tests and clinical diagnoses were collected from the patient's medical record. Body composition was accessed by electrical bioimpedance. Results. The mean age of the sample was 61.93 ± 9.99 years, 58.6% were women. The knowledge was satisfactory with a mean of 8.92± 2.667 right answers in 74.3% participants. There was no difference regarding the values of glycated hemoglobin between patients with satisfactory and unsatisfactory knowledge (p=0,953), nor regarding the PHQ-9 (p=0,36). The questions that were more right were the questions about nutritional knowledge. Conclusion. Clinical and nutritional patient's knowledge was satisfactory in the studied sample. Individuals with unsatisfactory knowledge are older. There was no significant association with the sociodemographic, clinical, and anthropometric variables studied. Knowledge was not capable of changing the patient's behavior in the fac e of the disease. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2458 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Diabetes Mellitus | |
dc.subject | Hemoglobinas Glicadas | |
dc.subject | Conhecimento do Paciente | |
dc.subject | Conhecimento nutricional | |
dc.subject | Estado Nutricional | |
dc.subject | [en] Diabetes Mellitus | en |
dc.subject | [en] Patient knowledge | en |
dc.subject | [en] Glycated Hemoglobin | en |
dc.subject | [en] Nutrition knowledge. | en |
dc.subject | [en] Nutritional status | en |
dc.title | Avaliação do conhecimento nutricional e clínico de indivíduos com diabetes Mellitus tipo 2 atendidos em um ambulatório especializado | |
dc.type | Trabalho de conclusão de graduação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TCC] Kunzler, Laura Backes (C).pdf
- Tamanho:
- 852.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo