Aplicando dispositivos móveis na coleta de dados para a estratégia de saúde da família
| dc.contributor.advisor | Cazella, Sílvio César | |
| dc.contributor.advisor-co | Dahmer, Alessandra | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Édson das Neves | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-14T17:33:30Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T13:59:04Z | |
| dc.date.available | 2016-10-14T17:33:30Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T13:59:04Z | |
| dc.date.date-insert | 2016-10-14 | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. | pt_BR |
| dc.description.abstract | Atualmente, estamos em uma revolução no uso de disponitivos móveis. Somos dependentes dessas tecnologias, diversos processos antes feitos em papel, como uma simples lista de compras agora estão em nossos celulares. Nesses dispositivos, encontramos facilidade para anotações, agendamento de tarefas, busca por informações, etc. Considerando-se as inúmeras facilidades desses dispositivos, esse trabalho propõe a sua aplicação ná área da atenção básica da saúde através da informatização da coleta de dados realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde. Como método, utilizou-se pesquisa aplicada e exploratória, utilizando-se estudo de caso por meio de um protótipo funcional. Como resultado, fica evidente a otimização do processo do trabalho do ACS com a diminuição de etapas, otimização do tempo de busca de informações, direcionamento da visita de acordo com as condições de saúde e a segurança / integridade no registro das informações. | pt_BR |
| dc.description.abstract-en | Currently, the world faces a revolution in the use of mobile devices. People are dependent on these technologies, many tasks that were previously done on paper, such as a simple shopping list, are now in our cell phones. Thus, people use these devices to schedule appointments, search for information, etc. Considering the potential of these devices, this paper proposes an application in the area of primary health care through computerized data collection performed by the Community-Based Health Workers. As a methology, was used and applied exploratory search, using the case study by means of a working prototype. As a result, it is evident the optimization of the work of the ACS process with decreasing steps, optimization of time devoted to search for information, schedule of visits and data safety/integrity during the record process. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/275 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.requires | Adobe Reader | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto Imediato | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.subject | Aplicativos Móveis | pt_BR |
| dc.subject | Dispositivos Móveis | pt_BR |
| dc.subject | Atenção Primária à Saúde | pt_BR |
| dc.subject | Coleta de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da Família | pt_BR |
| dc.subject | [en] Mobile Applications | en |
| dc.subject | [en] Mobile Devices | en |
| dc.subject | [en] Primary Health Care | en |
| dc.subject | [en] Data Collection | en |
| dc.subject | [en] Family Health | en |
| dc.title | Aplicando dispositivos móveis na coleta de dados para a estratégia de saúde da família | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [DISSERTAÇÃO] Oliveira, Édson das Neves.pdf
- Tamanho:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
