Avaliação da efetividade da incorporação de tecnologias no cuidado do AVC
dc.contributor.advisor | Jotz, Geraldo Pereira | |
dc.contributor.advisor-co | Anschau, Fernando | |
dc.contributor.author | Poll, Marcia Adriana | |
dc.contributor.department | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T17:39:54Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T17:39:54Z | |
dc.date.date-insert | 2024-07-04 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Tese (Doutorado)-Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre | |
dc.description.abstract | O AVC constitui uma causa global significativa de mortalidade e incapacidade. A implantação de unidades de AVC influencia os indicadores de qualidade hospitalar, orientando a gestão do cuidado. Nosso objetivo foi comparar o tempo de internação hospitalar (TP), a mortalidade intra-hospitalar e a mortalidade pós-alta entre pacientes com AVC admitidos nos períodos pré e pós-implantação de uma unidade de AVC em um hospital público do sul do Brasil. Este estudo de coorte retrospectivo utilizou dados do mundo real de um hospital de referência, focando na intervenção (unidade de AVC) e comparando-a com a enfermaria geral (controle). Analisamos os prontuários eletrônicos de 674 pacientes internados de 2009 a 2012 na enfermaria geral e de 766 pacientes de 2013 a 2018 na unidade de AVC. A admissão na unidade de AVC foi associada a uma redução de 43% na probabilidade de hospitalização prolongada. Contudo, não houve diferença significativa no risco de mortalidade hospitalar entre os grupos (Hazard ratio = 0,90; intervalo interquartil =0,58 a 1,39). A incidência de óbito aos três, seis e doze meses pós-alta não diferiu entre os grupos. Os resultados do nosso estudo indicam melhorias significativas nos processos de atendimento aos pacientes SU, incluindo tempo de permanência mais curto e melhor adesão aos protocolos de tratamento. No entanto, nossas observações não revelaram diferença significativa nas taxas de mortalidade, seja durante a internação ou após a alta, entre os grupos SU e GW. Embora a implementação do SU aumente a eficiência no tratamento do AVC, são necessárias mais pesquisas para explorar os resultados a longo prazo e otimizar as estratégias de gestão. | |
dc.description.abstract-en | Stroke constitutes a significant global cause of mortality and disability. The implementation of stroke units influences hospital quality indicators, guiding care management. We aimed to compare hospital length of stay (LOS), in-hospital mortality, and post-discharge mortality between stroke patients admitted in the pre- and post-implementation periods of a stroke unit in a public hospital in southern Brazil. This retrospective cohort study used real-world data from one reference hospital, focusing on the intervention (stroke unit) and comparing it to the general ward (control). We analyzed the electronic medical records of 674 patients admitted from 2009 to 2012 in the general ward and 766 patients from 2013 to 2018 in the stroke unit. Admission to the stroke unit was associated with a 43% reduction in the likelihood of prolonged hospitalization. However, there was no significant difference in the risk of inhospital mortality between the groups (Hazard ratio = 0.90; Interquartile range = 0.58 to 1.39). The incidence of death at three, six and twelve months post-discharge did not differ between the groups. Our study results indicate significant improvements in care processes for SU patients, including shorter LOS and better adherence to treatment protocols. However, our observations revealed no significant difference in mortality rates, either during hospitalization or after discharge, between the SU and GW groups. While SU implementation enhances efficiency in stroke care, further research is needed to explore long-term outcomes and optimize management strategies. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufcspa.edu.br/handle/123456789/2765 | |
dc.language.iso | pt_BR | |
dc.relation.requires | TEXTO - Adobe Reader | |
dc.rights | Acesso Aberto Imediato | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Tempo de Internação | |
dc.subject | Mortalidade Hospitalar | |
dc.subject | Indicadores | |
dc.subject | Unidade de AVC | |
dc.subject | [en] Length of Stay | en |
dc.subject | [en] Hospital Mortality | en |
dc.subject | [en] Indicators | en |
dc.title | Avaliação da efetividade da incorporação de tecnologias no cuidado do AVC | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- [TESE] Poll, Marcia Adriana (C).pdf
- Tamanho:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Texto completo